"틀:블록목록/인구 순 도시목록"의 두 판 사이의 차이

잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "style="height:60px;background-color:#1428a0;color:white;font-size:24px;text-align:center;vertical-align:middle;border-bottom:1px solid#bbb;"" 문자열을 "class="fixedbox-title" style="background-color:#1428a0;"" 문자열로)
10번째 줄: 10번째 줄:
! data-sort-type="number" data-sort-type="number" | 인구
! data-sort-type="number" data-sort-type="number" | 인구
! data-sort-type="number" | 면적
! data-sort-type="number" | 면적
! data-sort-type="number" | 광역인구
! data-sort-type="number" | 인구밀도
|-
|-
| [[다올시(플레이시티 블록)|다올시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{플레이시티 블록의 인구|다올시}} ||  || 17,756
|style="background-color:#eeeeee | [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] || [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] || {{플레이시티 블록의 인구|청라특별시}} ||  || 0
|-
|style="background-color:#eeeeee | [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || [[청라특별시(플레이시티 블록)|남해도]] || {{플레이시티 블록의 인구|남해도}} ||  || 0
|-
| [[신내시(플레이시티 블록)|신내시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{플레이시티 블록의 인구|신내시}} ||  || 188
|-
| [[아리울시(플레이시티 블록)|아리울시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{플레이시티 블록의 인구|아리울시}} ||  || 188
|-
| [[지산시(플레이시티 블록)|지산시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{플레이시티 블록의 인구|지산시}} ||  || 188
|-
|style="background-color:#eeeeee | [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || [[청라특별시(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|청산도}} ||  || 0
|-
|-
| [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|두도군}} ||  || 3,460
| [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|두도군}} ||  || 3,460
|-
|-
| [[들안시(플레이시티 블록)|들안시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|들안시}} ||  || 3,460
| [[들안시(플레이시티 블록)|들안시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|들안시}} ||  || 3,460
|-
| [[망원시(플레이시티 블록)|망원시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{플레이시티 블록의 인구|망원시}} ||  ||
|-
|-
| [[미리내시(플레이시티 블록)|미리내시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|미리내시}} ||  || 3,460
| [[미리내시(플레이시티 블록)|미리내시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|미리내시}} ||  || 3,460
|-
|-
| [[서면시(플레이시티 블록)|서면시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|서면시}} ||  || 3,460
| [[서면시(플레이시티 블록)|서면시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|서면시}} ||  || 3,460
|-
| [[신내시(플레이시티 블록)|신내시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{플레이시티 블록의 인구|신내시}} ||  || 188
|-
| [[신포시(플레이시티 블록)|신포시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{플레이시티 블록의 인구|신포시}} ||  ||
|-
|-
| [[심양시(플레이시티 블록)|심양시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|심양시}} ||  || 3,460
| [[심양시(플레이시티 블록)|심양시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|심양시}} ||  || 3,460
|-
| [[아리울시(플레이시티 블록)|아리울시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{플레이시티 블록의 인구|아리울시}} ||  || 188
|-
|-
| [[여명시(플레이시티 블록)|여명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|여명시}} ||  || 3,460
| [[여명시(플레이시티 블록)|여명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|여명시}} ||  || 3,460
36번째 줄: 38번째 줄:
| [[오천시(플레이시티 블록)|오천시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|오천시}} ||  || 3,460
| [[오천시(플레이시티 블록)|오천시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|오천시}} ||  || 3,460
|-
|-
| [[온주시(플레이시티 블록)|온주시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{플레이시티 블록의 인구|온주시}} ||  || 17,756
| [[은산시(플레이시티 블록)|은산시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|은산시}} ||  || 3,460
|-
| [[피이시(플레이시티 블록)|피이시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|피이시}} ||  || 3,460
|-
| [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|화명시}} ||  || 3,460
|-
|-
| [[은산시(플레이시티 블록)|은산시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|은산시}} ||  || 3,460
| [[현양시(플레이시티 블록)|현양시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|현양시}} ||  || 3,460
|-
|-
| [[이화시(플레이시티 블록)|이화시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{플레이시티 블록의 인구|이화시}} ||  ||
|style="background-color:#eeeeee | [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || [[청라특별시(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{플레이시티 블록의 인구|해강남도}} ||  || 0
|-
|-
| [[지산시(플레이시티 블록)|지산시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{플레이시티 블록의 인구|지산시}} ||  || 188
| [[망원시(플레이시티 블록)|망원시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{플레이시티 블록의 인구|망원시}} ||  ||
|-
|-
| [[진천시(플레이시티 블록)|진천시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{플레이시티 블록의 인구|진천시}} ||  || 17,756
| [[신포시(플레이시티 블록)|신포시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{플레이시티 블록의 인구|신포시}} ||  ||
|-
|-
| [[피이시(플레이시티 블록)|피이시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|피이시}} ||  || 3,460
| [[이화시(플레이시티 블록)|이화시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{플레이시티 블록의 인구|이화시}} ||  ||
|-
|-
| [[한밭시(플레이시티 블록)|한밭시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{플레이시티 블록의 인구|한밭시}} ||  ||
| [[한밭시(플레이시티 블록)|한밭시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{플레이시티 블록의 인구|한밭시}} ||  ||
|-
|-
| [[함학시(플레이시티 블록)|함학시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{플레이시티 블록의 인구|함학시}} ||  || 17,756
|style="background-color:#eeeeee | [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{플레이시티 블록의 인구|해강북도}} ||  || 0
|-
| [[다올시(플레이시티 블록)|다올시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{플레이시티 블록의 인구|다올시}} ||  || 17,756
|-
| [[온주시(플레이시티 블록)|온주시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{플레이시티 블록의 인구|온주시}} ||  || 17,756
|-
|-
| [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|화명시}} ||  || 3,460
| [[진천시(플레이시티 블록)|진천시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{플레이시티 블록의 인구|진천시}} ||  || 17,756
|-
|-
| [[현양시(플레이시티 블록)|현양시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|현양시}} ||  || 3,460
| [[함학시(플레이시티 블록)|함학시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{플레이시티 블록의 인구|함학시}} ||  || 17,756
|- class="sortbottom"
|- class="sortbottom"
|  || '''총 인구''' || {{플레이시티 블록의 인구|총인구}} ||  ||
|  || '''총 인구''' || {{플레이시티 블록의 인구|총인구}} ||  ||

2020년 8월 27일 (목) 14:17 판

플레이시티 블록의 인구 순 도시 목록
도시 소속 광역단체 도시 통계
인구 면적 인구밀도
청라특별시 청라특별시 틀:플레이시티 블록의 인구 0
남해도 남해도 틀:플레이시티 블록의 인구 0
신내시 남해도 틀:플레이시티 블록의 인구 188
아리울시 남해도 틀:플레이시티 블록의 인구 188
지산시 남해도 틀:플레이시티 블록의 인구 188
청산도 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 0
두도군 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 3,460
들안시 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 3,460
미리내시 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 3,460
서면시 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 3,460
심양시 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 3,460
여명시 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 3,460
오천시 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 3,460
은산시 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 3,460
피이시 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 3,460
화명시 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 3,460
현양시 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 3,460
해강남도 해강남도 틀:플레이시티 블록의 인구 0
망원시 해강남도 틀:플레이시티 블록의 인구
신포시 해강남도 틀:플레이시티 블록의 인구
이화시 해강남도 틀:플레이시티 블록의 인구
한밭시 해강남도 틀:플레이시티 블록의 인구
해강북도 해강북도 틀:플레이시티 블록의 인구 0
다올시 해강북도 틀:플레이시티 블록의 인구 17,756
온주시 해강북도 틀:플레이시티 블록의 인구 17,756
진천시 해강북도 틀:플레이시티 블록의 인구 17,756
함학시 해강북도 틀:플레이시티 블록의 인구 17,756
총 인구 틀:플레이시티 블록의 인구
청라특별시 통계국