(→스위트) |
(→각주) |
||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|colspan="7" style="text-align:right;font-size:10px;"|연간 기준 0원 | |colspan="7" style="text-align:right;font-size:10px;"|연간 기준 0원 | ||
|} | |||
== 층별 안내도 == | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;" | |||
|style="width:20px;"|27F | |||
|colspan="2"|더 스카이 | |||
|- | |||
|26F | |||
|rowspan="2"|스카이라인 스위트 | |||
|로열 스위트<br>타임즈 스위트<br>디아너 스위트 | |||
|- | |||
|25F | |||
|이그제큐티브 스위트<br>프리미엄 룸 | |||
|- | |||
|24F | |||
|rowspan="8" colspan="2"|'''THE HONOR'''<br>'''EXECUTIVE FLOOR'''<br>이그제큐티브 스위트<br>프리미엄 룸 | |||
|- | |||
|23F | |||
|- | |||
|22F | |||
|- | |||
|21F | |||
|- | |||
|20F | |||
|- | |||
|19F | |||
|- | |||
|18F | |||
|- | |||
|17F | |||
|- | |||
|16F | |||
|테라스 스위트<br>이그제큐티브 스위트 | |||
|style="border-bottom:0px;"|'''클럽 라운지''' | |||
|- | |||
|15F | |||
|rowspan="13" colspan="2"|주니어 스위트<br>코너 스위트<br>그랜드 디럭스 룸<br>디럭스 룸 | |||
|- | |||
|14F | |||
|- | |||
|13F | |||
|- | |||
|12F | |||
|- | |||
|11F | |||
|- | |||
|10F | |||
|- | |||
|9F | |||
|- | |||
|8F | |||
|- | |||
|7F | |||
|- | |||
|6F | |||
|- | |||
|5F | |||
|- | |||
|4F | |||
|- | |||
|3F | |||
|- | |||
|2F | |||
|colspan="3"|H 피트니스 클럽ㅣ디아너 스파 | |||
|- | |||
|L | |||
|colspan="2"|로비 | |||
|메트로폴리탼 90 | |||
|- | |||
|LL | |||
|colspan="3"|연회장ㅣ회의실ㅣ컨벤션 | |||
|} | |} | ||
== 각주 == | == 각주 == | ||
[[분류:하구시의 건축물]] | [[분류:하구시의 건축물]] |
2021년 6월 19일 (토) 03:33 판
개요
디아너 하구(The Honor Hagu)는 해강도 하구시에 위치한 디아너 월드와이드 소속의 특급 호텔이다. 하구시 전철역 인근에 위치해있다.
객실
- 디럭스 룸
- 그랜드 디럭스 룸
- 디럭스 룸과 동일하나 스퀘어 뷰이다.
- 프리미엄 룸
- 이그제큐티브 층에 위치한 룸이다.
스위트
- 코너 스위트
- 테라스 스위트
- 주니어 스위트
- 이그제큐티브 스위트
- 디아너 스위트
- 타임즈 스위트
- 로열 스위트
- 스카이라인 스위트
부대시설
식음업장
- 메트로폴리탼 90 Metropolitan 90
- 저층부 부대시설 1층에 위치한 뷔페 레스토랑이다.
- 더 스카이 The Sky
- 최상층에 있는 퓨전 다이닝 레스토랑으로, 하구시에서 가장 높은 레스토랑이다.
객실요금표
등급 | 객실 수 | 요금(세금포함) | 객실 가동률 | 합계매출(원) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
성수기 | 비수기 | 성수기(176일) | 비수기(188일) | |||
디럭스 룸 | 0 | 335,000 | 313,000 | 0% | 0% | 0 |
그랜드 디럭스 룸 | 0 | 365,000 | 345,000 | 0% | 0% | 0 |
프리미엄 룸 | 0 | 383,000 | 365,000 | 0% | 0% | 0 |
코너 스위트 | 0 | 420,000 | 395,000 | 0% | 0% | 0 |
테라스 스위트 | 2 | 450,000 | 430,000 | 0% | 0% | 0 |
주니어 스위트 | 0 | 432,000 | 402,000 | 0% | 0% | 0 |
이그제큐티브 스위트 | 0 | 485,000 | 455,000 | 0% | 0% | 0 |
디아너 스위트 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |
타임즈 스위트 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |
스카이라인 스위트 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |
로열 스위트 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |
연간 기준 0원 |
층별 안내도
27F | 더 스카이 | ||
26F | 스카이라인 스위트 | 로열 스위트 타임즈 스위트 디아너 스위트 | |
25F | 이그제큐티브 스위트 프리미엄 룸 | ||
24F | THE HONOR EXECUTIVE FLOOR 이그제큐티브 스위트 프리미엄 룸 | ||
23F | |||
22F | |||
21F | |||
20F | |||
19F | |||
18F | |||
17F | |||
16F | 테라스 스위트 이그제큐티브 스위트 |
클럽 라운지 | |
15F | 주니어 스위트 코너 스위트 그랜드 디럭스 룸 디럭스 룸 | ||
14F | |||
13F | |||
12F | |||
11F | |||
10F | |||
9F | |||
8F | |||
7F | |||
6F | |||
5F | |||
4F | |||
3F | |||
2F | H 피트니스 클럽ㅣ디아너 스파 | ||
L | 로비 | 메트로폴리탼 90 | |
LL | 연회장ㅣ회의실ㅣ컨벤션 |