(→교복) |
(→시설) |
||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
<br>1,2,3학년 모두 하얀색 계열의 교복을 입는다. | <br>1,2,3학년 모두 하얀색 계열의 교복을 입는다. | ||
== | ==현황== | ||
{| class="wikitable" | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;" | ||
|- | |- | ||
! | !colspan="8"|학급 및 학생 현황 | ||
|- | |- | ||
!구분 | |||
!1학년 | |||
!2학년 | |||
!3학년 | |||
!계 | |||
|- | |- | ||
| | !학급 수 | ||
|10 | |||
|9 | |||
|9 | |||
|28 | |||
|- | |||
!학생 수 | |||
|220 | |||
|207 | |||
|248 | |||
|198 | |||
|- | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;" | |||
|- | |||
!colspan="11"|교직원 현황 | |||
|- | |||
!rowspan="9"|구분 | |||
!colspan="9"|교원 | |||
!합계 | |||
|- | |||
|교장 | |||
|교감 | |||
|부장교사 | |||
|일반교사 | |||
|진로교사 | |||
|특수교사 | |||
|보건교사 | |||
|영양교사 | |||
|rowspan="1"|'''소계''' | |||
|rowspan="8"|84 | |||
|- | |||
|1 | |||
|1 | |||
|13 | |||
|15 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|35 | |||
|- | |||
!colspan="9"|지방공무원 | |||
|- | |||
|행정실장 | |||
|행정직 | |||
|시설관리직 | |||
|colspan="5" rowspan="2"| | |||
|rowspan="1"|'''소계''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|4 | |||
|2 | |||
|rowspan="1"|5 | |||
|- | |||
!colspan="9"|교육공무직원 | |||
|- | |||
|전문상담사 | |||
|행정실무사 | |||
|사서 | |||
|조리사 | |||
|조리실무사 | |||
|기타 | |||
|colspan="2" rowspan="2"| | |||
|rowspan="1"|'''소계''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|7 | |||
|9 | |||
|22 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[분류:동림시]] | [[분류:동림시]] | ||
[[분류:동림시의 교육기관]] | [[분류:동림시의 교육기관]] |
2021년 6월 10일 (목) 11:56 판
동림고등학교 Dongnim High School | ||
교훈 | 올바른 생각, 정직한 행동, 앞서는 실력 | |
상징 | ||
교목 | 소나무 | |
교화 | 매화꽃 | |
교색 | #1F4E79 | |
운영형태 | 공립 | |
분류 | 고등학교 | |
관할교육청 | 청산도 동림교육지원청 | |
개교 | 1943년[1] 2021년 5월 | |
교장 | 박성원 | |
주소 | 동림시 주안구 중동 |
개요
동림고등학교(都城高等學校한자 Dongnim High School영어)는 동림시 주안구 중동에 소재한 인문계 고등학교이다. 동림시 전체에서 알아줄 만큼 신안고 다음으로 우수한 학생이 많은 학교이자 사립학교를 제외하고는 제일 좋은 공립고등학교이다.
역사
1943년 : 개교
1950년 : 전쟁으로 임시 휴교
1954년 : 재개교
2015년 : 동림형 자율공립고등학교 지정
교복
동림고등학교 학생들은 인근고등학교인 충현고와 교복 페스티벌까지 벌일 정도로 교복에 대한 자존심이 매우 높다. 동림시 내에서도 교복이 이쁘기로 유명하다.
1,2,3학년 모두 하얀색 계열의 교복을 입는다.
현황
학급 및 학생 현황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |||
학급 수 | 10 | 9 | 9 | 28 | |||
학생 수 | 220 | 207 | 248 | 198 |
교직원 현황 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 교원 | 합계 | ||||||||
교장 | 교감 | 부장교사 | 일반교사 | 진로교사 | 특수교사 | 보건교사 | 영양교사 | 소계 | 84 | |
1 | 1 | 13 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | ||
지방공무원 | ||||||||||
행정실장 | 행정직 | 시설관리직 | 소계 | |||||||
1 | 4 | 2 | 5 | |||||||
교육공무직원 | ||||||||||
전문상담사 | 행정실무사 | 사서 | 조리사 | 조리실무사 | 기타 | 소계 | ||||
1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 22 |
- ↑ 설정상