잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "[[동림시(플레이시티 블록)|" 문자열을 "[[동림시|" 문자열로) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude>{| class="" style="width:100%;height:auto;text-align:center;" | <onlyinclude> | ||
!style="height:38px;background-color:# | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#06458f;font-size:13px;margin-top:0px;" | ||
!style="position:relative;height:38px;background-color:#fff;padding:8px;font-size:13px;" colspan="62"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:24px;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[파일:Ariul.png|x24px|link=아리울시]]</span><span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[동림시|<span style="color:#06458f;font-size:16px;">동림시의 행정구역</span>]]</span> | |||
|- | |- | ||
!style="width:12%;text-align:center;background:#06458f;color:white;" rowspan="5"|[[주안구(동림)|<span style="color:white;">주안구</span>]] | |||
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동 | |||
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|법정동 | |||
|- | |- | ||
|style="background:# | |style="width:14%;background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|창신동 | ||
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|가산동 | |||
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|유격동 | |||
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#06458f;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">구청</span><br>창신본동 | |||
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|창신1동 | |||
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|창신2동 | |||
|- | |- | ||
|style=" | |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|내산동 | ||
|style="width:30%;padding:6px 2px;" colspan="30"|공단동 | |||
|style="width:30%;" colspan="30"|운산동 | |||
|- | |- | ||
|style="background:# | |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|충현동 | ||
|style="width:20%;padding:6px 2px;" colspan="20"|충현1동 | |||
|style="width:20%;" colspan="20"|충현2동 | |||
|style="width:20%;" colspan="20"|증권동 | |||
|- | |- | ||
|style=" | |style="width:20%;padding:6px 2px;" colspan="20"|오천동 | ||
|style="width:20%;" colspan="20"|경계동 | |||
|style="width:20%;" colspan="20"|광주동 | |||
|- | |- | ||
|style="background:# | |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|반포동 | ||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|반포1동 | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|반포2동 | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|서반포동 | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|반포본동 | |||
|- | |- | ||
!style="text-align:center;background:#06458f;color:white;" rowspan="5"|[[송탄구(동림)|<span style="color:white;">송탄구</span>]] | |||
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동 | |||
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|법정동 | |||
|- | |- | ||
|style="background:# | |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|송탄동 | ||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|송탄동 | |||
|style="width:20%;padding:6px 2px;" colspan="20"|송탄1동 | |||
|style="width:20%;" colspan="20"|송탄2동 | |||
|style="width:20%;" colspan="20"|송탄3동 | |||
|- | |- | ||
|style="background:# | |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|다원동 | ||
|style="width:60%;padding:6px 2px;" colspan="60"|안현동 | |||
|- | |- | ||
|style="background:# | |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|서림동 | ||
|style="width:60%;padding:6px 2px;" colspan="60"|안현동 | |||
|- | |- | ||
|style="background:# | |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|에코동 | ||
|style="width:30%;padding:6px 2px;" colspan="30"|에코1동 | |||
|style="width:30%;" colspan="30"|에코2동 | |||
|- | |- | ||
!style="text-align:center;background:#06458f;color:white;" rowspan="5"|[[영등포구(동림)|<span style="color:white;">영등포구</span>]] | |||
<span style=" | !style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정동 | ||
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|행정동 | |||
|- | |- | ||
|style="background:# | |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|영종동 | ||
|style="width:60%;padding:6px 2px;" colspan="60"|영종동 | |||
|- | |- | ||
|style="background:# | |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|영등포동 | ||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|영등포본동 | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|영신동 | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|영중동 | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|대안동 | |||
|- | |||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|솔뫼동 | |||
|style="width:30%;padding:6px 2px;" colspan="30"|솔뫼본동 | |||
|style="width:30%;" colspan="30"|대학동 | |||
|- | |||
|style="width:14%;background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|문래동 | |||
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|문래동1가 | |||
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|문래동2가 | |||
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|문래동3가 | |||
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|문래동4가 | |||
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|문래동5가 | |||
|- | |||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|신평동 | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|신안동 | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|운성동 | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|신평1동 | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|신평2동 | |||
|- | |||
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|읍·면 | |||
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|법정리 | |||
|- | |||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|함열읍 | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|함열중앙리 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|칠목리 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|우암리 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|안사리 | |||
|- | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|안면리 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|서욱리 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|새금만리 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|고한리 | |||
|- | |||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|망성면 | |||
|style="width:20%;padding:6px 2px;" colspan="20"|역전리 | |||
|style="width:20%;" colspan="20"|소고리 | |||
|style="width:20%;" colspan="20"|압해리 | |||
|- | |||
!style="background-color:#06458f;padding:3px 0px 2px;text-align:center;font-size:12px;color:white;" colspan="62"|[[동림시청(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">시청소재지 : 주안구</span>]] | |||
|- | |- | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
[[분류:틀/플레이시티 블록]] | [[분류:틀/플레이시티 블록]] |
2021년 5월 22일 (토) 19:56 판
파일:Ariul.png동림시의 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주안구 | 행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창신동 | 가산동 | 유격동 | 구청 창신본동 |
창신1동 | 창신2동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내산동 | 공단동 | 운산동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충현동 | 충현1동 | 충현2동 | 증권동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오천동 | 경계동 | 광주동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반포동 | 반포1동 | 반포2동 | 서반포동 | 반포본동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
송탄구 | 행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
송탄동 | 송탄동 | 송탄1동 | 송탄2동 | 송탄3동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다원동 | 안현동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서림동 | 안현동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
에코동 | 에코1동 | 에코2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영등포구 | 법정동 | 행정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영종동 | 영종동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영등포동 | 영등포본동 | 영신동 | 영중동 | 대안동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
솔뫼동 | 솔뫼본동 | 대학동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문래동 | 문래동1가 | 문래동2가 | 문래동3가 | 문래동4가 | 문래동5가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신평동 | 신안동 | 운성동 | 신평1동 | 신평2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
읍·면 | 법정리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
함열읍 | 함열중앙리 | 칠목리 | 우암리 | 안사리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안면리 | 서욱리 | 새금만리 | 고한리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
망성면 | 역전리 | 소고리 | 압해리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시청소재지 : 주안구 |