(→의료기기) |
(→의료기기) |
||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
!style="background-color:#008000;color:black;" | 비고 | !style="background-color:#008000;color:black;" | 비고 | ||
|- | |- | ||
|| MRI || | || MRI || 10 || 11/8 || 10 || 채풀 || | ||
|- | |- | ||
|| CT || | || CT || 7 || 11/15 || 7 || 채풀 || | ||
|- | |- | ||
|| PET CT || | || PET CT || 4 || -- || 4 || 채풀 || | ||
|- | |- | ||
|| 콘빔 CT || | || 콘빔 CT || 3 || -- || 3 || 채풀 || | ||
|- | |- | ||
|| 감마나이프 || | || 감마나이프 || 1 || -- || 1 || 채풀 || 암센터 한정 | ||
|- | |- | ||
|| 사이버나이프 || 1 || -- || 1 || 채풀 || 암센터 한정 | || 사이버나이프 || 1 || -- || 1 || 채풀 || 암센터 한정 |
2021년 4월 5일 (월) 08:23 판
화명채풀병원 Hwamyeong Chaepul hospital | |
---|---|
파일:Chaepul.png | |
사진 | |
파일:HwamyeongUnderConstruction.png | |
전경 | |
시설 | |
병상수 | 4400(예정) |
주소 | 화명시 |
개원년도 | 2020년 9월(암센터,치과병원,본관 만 이용가능) |
개요
채풀의 세번째 종합병원.3000여병상 규모로 지어질 예정
의료기기
의료기기 | 갯수 | 도입 일 | 도입완료 된 의료기기 | 제조사 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
MRI | 10 | 11/8 | 10 | 채풀 | |
CT | 7 | 11/15 | 7 | 채풀 | |
PET CT | 4 | -- | 4 | 채풀 | |
콘빔 CT | 3 | -- | 3 | 채풀 | |
감마나이프 | 1 | -- | 1 | 채풀 | 암센터 한정 |
사이버나이프 | 1 | -- | 1 | 채풀 | 암센터 한정 |
중입자치료기 | 1 | -- | 1 | 채풀 | 암센터 한정 |
2021년 1월 20일 22:27 기준 |
역사
- 2020년 8월29일:착공
- 2020년 9월17일:암센터,치과병원 착공
- 2020년 9월20일:암센터 완공,진료시작
- 2020년 11월30일:준공예정