(→대만) |
(→대만) |
||
288번째 줄: | 288번째 줄: | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|} | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | |||
!style="background:#013668;color:white;"|접종대상 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|대상자 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|접종자 | |||
|- | |||
|의료기관 종사자 위험수준1 | |||
|58,240 | |||
|4,876 | |||
|- | |||
|의료기관 종사자 위험수준2 | |||
|146,369 | |||
|4,243 | |||
|- | |||
|올림픽 선수단 | |||
| | |||
|41 | |||
|- | |||
|기타 | |||
| | |||
|271 | |||
|- | |||
|합계 | |||
|204,609 | |||
|9,377 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
2021년 3월 28일 (일) 19:42 판
백신 종류
개발회사 | 백신명칭 | 종류 | 개발국 | 도입국가 | |
---|---|---|---|---|---|
사용 중 | |||||
Pfizer/BioNTech | 화이자/바이오엔테크 | BNT162b2 | mRNA | 미국/독일 | 79 |
Moderna | 모더나 | mRNA-1273 | 미국 | 41 | |
Oxford/AstraZeneca | 옥스포드/아스트라제네카 | AZD1222 | 바이러스벡터 | 영국 | 81 |
Johnson & Johnson(Janssen) | 존슨앤존슨(얀센) | Ad26.COV2.S | 미국 | 35 | |
Gamaleya | 가말레야 | Sputnik V(스푸트니크 V) | 러시아 | 55 | |
CanSino | 칸시노 바이오로직스 | Ad5-nCoV | 중국 | 4 | |
Serum Institute of India | 인도혈청연구소 | Covishield | 인도 | 31 | |
Vector Institute | 벡토르 연구소[1] | EpiVacCorona(에피박코로나) | 항원합성 | 러시아 | 2 |
Anhui Zhifei Longcom | 안후이 즈페이룽커마 | RBD-Dimer | 중국 | 2 | |
Bharat Biotech | 칸시노 바이오로직스 | Covaxin(코백신) | 비활성화백신 | 인도 | 5 |
Sinopharm | 시노팜 | BBIBP-CorV | 중국 | 27 | |
Sinovac | 시노백 | CoronaVac | 중국 | 19 | |
도입 전 | |||||
Novavax | 노바백스 | CoV2373 | 바이러스벡터 | 미국 | |
자료출처: COVID19 Vaccine Tracker 2021년 3월 28일 기준 |
국가별 계약 현황
코로나바이러스감염증-19/백신/국가별 계약 문서 참조.
국가 별 접종현황
대한민국
대한민국에서의 코로나19 백신 개발, 도입, 접종 관련 정보는 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 문서 참조.
미국
- 2021년 3월 27일 오전 6시(동부표준시) 기준
접종 백신 | 접종 횟수 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
---|---|---|---|
모더나, 화이자/바이오엔테크, 얀센 | 140,180,735 | 91,707,729 | 50,141,769 |
자료출처: 미국 CDC
영국
- 2021년 3월 27일 기준
접종 백신 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
---|---|---|
옥스포드/아스트라제네카, 화이자/바이오엔테크 | 29,727,435 | 3,293,517 |
자료출처: 영국 정부
일본
- 2021년 3월 26일 기준
접종 백신 | 접종 횟수 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
---|---|---|---|
화이자/바이오엔테크 | 822,869 | 781,665 | 41,204 |
자료출처: 일본 후생성
이스라엘
- 2021년 3월 26일 기준
접종 백신 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
---|---|---|
모더나, 화이자/바이오엔테크 | 5,216,801 | 4,700,957 |
자료출처: 이스라엘 보건부
아랍에미레이트
- 2021년 3월 27일 기준
접종 백신 | 접종 횟수[2] |
---|---|
옥스포드/아스트라제네카, 화이자/바이오엔테크, 시노팜베이징연구소, 시노팜우한연구소, 스푸트니크V | 7,959,682 |
자료출처: 아랍에미레이트 국가위기재난관리청
대만
- 2021년 3월 27일 기준
접종 백신 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
---|---|---|
옥스포드/아스트라제네카 | 9,377 | 0 |
도시 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
---|---|---|
타이베이시 | 1,399 | 0 |
신베이시 | 810 | 0 |
타오위안시 | 1,414 | 0 |
타이중시 | 1,281 | 0 |
타이난시 | 556 | 0 |
가오슝시 | 1,992 | 0 |
신주현 | 299 | 0 |
장화현 | 206 | 0 |
윈린현 | 32 | 0 |
핑둥현 | 239 | 0 |
지룽시 | 58 | 0 |
이란현 | 188 | 0 |
신주시 | 131 | 0 |
먀오리현 | 41 | 0 |
자이시 | 76 | 0 |
자이현 | 175 | 0 |
화롄현 | 297 | 0 |
타이둥현 | 92 | 0 |
난터우현 | 51 | 0 |
펑후현 | 30 | 0 |
진먼현 | 10 | 0 |
롄장현(마쭈열도) | 0 | 0 |
접종대상 | 대상자 | 접종자 |
---|---|---|
의료기관 종사자 위험수준1 | 58,240 | 4,876 |
의료기관 종사자 위험수준2 | 146,369 | 4,243 |
올림픽 선수단 | 41 | |
기타 | 271 | |
합계 | 204,609 | 9,377 |
자료출처: 대만 질병관리서