10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 명칭 | !style="background-color:#74D36D;color:white;" | 명칭 | ||
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 건축자 | !style="background-color:#74D36D;color:white;" | 건축자 | ||
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 완공일 | !style="background-color:#74D36D;color:white;" | 완공일 | ||
17번째 줄: | 16번째 줄: | ||
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 비고 | !style="background-color:#74D36D;color:white;" | 비고 | ||
|- | |- | ||
| 오천에코에듀체험센터 | | 오천에코에듀체험센터 || jhb1230 || 2020.10.02 || 교육 || X || - | ||
|- | |- | ||
| 오천선월초등학교 | | 오천선월초등학교 || jhb1230 || 2021.02.18 || 교육 || X || - | ||
|- | |- | ||
| 오천선월중학교 | | 오천선월중학교 || jhb1230 || 2021.02.19 || 교육 || X || - | ||
|- | |- | ||
| 오천자연과학고등학교 | | 오천자연과학고등학교 || jhb1230 || 2021.03.16 || 교육 || X || - | ||
|- | |- | ||
| 와이드플러스, 와이드생명 본사 | | 와이드플러스, 와이드생명 본사 || jhb1230 || 2021.02.24 || 오피스 || X || - | ||
|- | |- | ||
| 산청금융그룹 본사 | | 산청금융그룹 본사 || jhb1230 || 2021.02.17 || 오피스 || X || - | ||
|- | |- | ||
| 금산전자 본사 | | 금산전자 본사 || jhb1230 || 2021.02.14 || 오피스 || X || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 더샵 센트럴시티 | | 오천 더샵 센트럴시티 || Dekuz || 미완공 || 주거 || 494세대 || - | ||
|- | |- | ||
| 더 와이드 오천 e편한세상 | | 더 와이드 오천 e편한세상 || Frism_Pro || 미완공 || 주거 || 1,248세대 || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 데시앙 | | 오천 데시앙 || mulgokizary_ || 미확인 || 주거 || 657세대 || (구)하월소재 | ||
|- | |- | ||
| 오천 더 원 아르지움 | | 오천 더 원 아르지움 || ScaNiat, jhb1230 || 미완공 || 주거 || 미확인 || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 호반써밋 | | 오천 호반써밋 || Waffle || 미완공 || 주거 || 미확인 || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 라피아노 | | 오천 라피아노 || jhb1230 || 미완공 || 주거 || 80세대 || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 선월 단독주택 1 | | 오천 선월 단독주택 1 || jhb1230 || 2020.08.23 || 주거 || 3세대 || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 선월 단독주택 2 | | 오천 선월 단독주택 2 || jhb1230 || 2020.08.23 || 주거 || 3세대 || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 선월 상가 1 | | 오천 선월 상가 1 || jhb1230 || 2020.09.03 || 상업 || X || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 선월 상가 2 | | 오천 선월 상가 2 || jhb1230 || 2020.09.03 || 상업 || X || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 선월 상가 3 | | 오천 선월 상가 3 || jhb1230 || 2020.09.03 || 상업 || X || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 선월 상가 4 | | 오천 선월 상가 4 || jhb1230 || 2020.09.03 || 상업 || X || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 선월 상가 5 | | 오천 선월 상가 5 || jhb1230 || 2020.09.03 || 상업 || X || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 선월 상가 6 | | 오천 선월 상가 6 || jhb1230 || 2020.09.03 || 상업 || X || - | ||
|- | |- | ||
| 블루텀블러 선월카페 | | 블루텀블러 선월카페 || TEMS_MC || 2020.05.08 || 상업 || X || (구)오천카페 | ||
|- | |- | ||
| 블루텀블러 오천한옥 | | 블루텀블러 오천한옥 || TEMS_MC || 2020.05.08 || 상업 || X || 100% 예약제 | ||
|- | |- | ||
| 카페 레테 24호점 | | 카페 레테 24호점 || Ananas || 미확인 || 상업 || X || (구)근산소재 | ||
|- | |- | ||
| 채풀&웅 사옥 | | 채풀&웅 사옥 || Chaepul, Woong || 미확인 || 오피스 || X || (구)하월소재 | ||
|- | |- | ||
| 오천 스마트 | | 오천 스마트 || Hannuri || 미완공 || 상업 || X || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 선월 오피스 1 | | 오천 선월 오피스 1 || jhb1230 || 미완공 || 오피스 || X || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 자연휴양림 | | 오천 자연휴양림 || jhb1230 || 2020.09.28 || 관광, 공원 || X || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 오토캠핑장 | | 오천 오토캠핑장 || jhb1230 || 2020.12.21 || 관광, 공원 || X || - | ||
|- | |- | ||
| 뱁새카페 상가 | | 뱁새카페 상가 || Baebsae || 확인불가 || 상업 || X || (구)심양소재 | ||
|- | |- | ||
| 플렉스 오천선월 | | 플렉스 오천선월 || TEMS_MC || 미완공 || 상업 || X || - | ||
|- | |- | ||
| 오천선월 청소년 수련관 | | 오천선월 청소년 수련관 || jhb1230 || 2021.03.06 || 청소년복지시설 || X || - | ||
|- | |- | ||
| 오천선월 청소년 문화의집 | | 오천선월 청소년 문화의집 || jhb1230 || 미완공 || 청소년복지시설 || X || - | ||
|- | |- | ||
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#74D36D; text-align:right;"|[[오천시|<span style="color:white;">오천시청</span>]] 토지정보과 | !colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#74D36D; text-align:right;"|[[오천시|<span style="color:white;">오천시청</span>]] 토지정보과 | ||
91번째 줄: | 90번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 명칭 | !style="background-color:#74D36D;color:white;" | 명칭 | ||
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 건축자 | !style="background-color:#74D36D;color:white;" | 건축자 | ||
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 완공일 | !style="background-color:#74D36D;color:white;" | 완공일 | ||
98번째 줄: | 96번째 줄: | ||
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 비고 | !style="background-color:#74D36D;color:white;" | 비고 | ||
|- | |- | ||
| 오천시청 | | 오천시청 || jhb1230 || 2020.08.28 || 행정 || X || 시청 | ||
|- | |- | ||
| 오천 자연생태연구소 | | 오천 자연생태연구소 || jhb1230 || 2021.02.11 || 연구 || X || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 신재생 에너지 홍보 체험관 | | 오천 신재생 에너지 홍보 체험관 || jhb1230 || 미완공 || 교육 || X || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 에너지자립마을 단독 1 | | 오천 에너지자립마을 단독 1 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 에너지자립마을 단독 2 | | 오천 에너지자립마을 단독 2 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 에너지자립마을 단독 3 | | 오천 에너지자립마을 단독 3 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 에너지자립마을 단독 4 | | 오천 에너지자립마을 단독 4 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 에너지자립마을 단독 5 | | 오천 에너지자립마을 단독 5 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 에너지자립마을 단독 6 | | 오천 에너지자립마을 단독 6 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 에너지자립마을 단독 7 | | 오천 에너지자립마을 단독 7 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 에너지자립마을 단독 8 | | 오천 에너지자립마을 단독 8 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 에너지자립마을 단독 9 | | 오천 에너지자립마을 단독 9 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 에너지자립마을 단독 10 | | 오천 에너지자립마을 단독 10 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 에너지자립마을 단독 11 | | 오천 에너지자립마을 단독 11 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 에너지자립마을 단독 12 | | 오천 에너지자립마을 단독 12 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 에너지자립마을 단독 13 | | 오천 에너지자립마을 단독 13 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 왕조 오피스 1 | | 오천 왕조 오피스 1 || Frism_Pro || 미완공 || 오피스 || X || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 왕조 오피스 2 | | 오천 왕조 오피스 2 || 미확인 || 미완공 || 오피스 || X || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 왕조 건축물 1 | | 오천 왕조 건축물 1 || 미확인 || 미완공 || 미확인 || X || - | ||
|- | |- | ||
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#74D36D; text-align:right;"|[[오천시|<span style="color:white;">오천시청</span>]] 토지정보과 | !colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#74D36D; text-align:right;"|[[오천시|<span style="color:white;">오천시청</span>]] 토지정보과 | ||
144번째 줄: | 142번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 명칭 | !style="background-color:#74D36D;color:white;" | 명칭 | ||
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 건축자 | !style="background-color:#74D36D;color:white;" | 건축자 | ||
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 완공일 | !style="background-color:#74D36D;color:white;" | 완공일 | ||
151번째 줄: | 148번째 줄: | ||
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 비고 | !style="background-color:#74D36D;color:white;" | 비고 | ||
|- | |- | ||
| 오천월계초등학교(폐교) | | 오천월계초등학교(폐교) || jhb1230 || 2020.01.20 || 교육 || X || 폐교 | ||
|- | |- | ||
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#74D36D; text-align:right;"|[[오천시|<span style="color:white;">오천시청</span>]] 토지정보과 | !colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#74D36D; text-align:right;"|[[오천시|<span style="color:white;">오천시청</span>]] 토지정보과 | ||
161번째 줄: | 158번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 명칭 | !style="background-color:#74D36D;color:white;" | 명칭 | ||
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 건축자 | !style="background-color:#74D36D;color:white;" | 건축자 | ||
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 완공일 | !style="background-color:#74D36D;color:white;" | 완공일 | ||
168번째 줄: | 164번째 줄: | ||
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 비고 | !style="background-color:#74D36D;color:white;" | 비고 | ||
|- | |- | ||
| 오천 해상풍력발전소 | | 오천 해상풍력발전소 || jhb1230 || 미완공 || 발전설비 || X || - | ||
|- | |- | ||
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#74D36D; text-align:right;"|[[오천시|<span style="color:white;">오천시청</span>]] 토지정보과 | !colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#74D36D; text-align:right;"|[[오천시|<span style="color:white;">오천시청</span>]] 토지정보과 | ||
|} | |} |
2021년 3월 20일 (토) 19:55 판
개요
오천시의 건축물 목록이다.
낙안구
선월동 船月洞
명칭 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
오천에코에듀체험센터 | jhb1230 | 2020.10.02 | 교육 | X | - | |
오천선월초등학교 | jhb1230 | 2021.02.18 | 교육 | X | - | |
오천선월중학교 | jhb1230 | 2021.02.19 | 교육 | X | - | |
오천자연과학고등학교 | jhb1230 | 2021.03.16 | 교육 | X | - | |
와이드플러스, 와이드생명 본사 | jhb1230 | 2021.02.24 | 오피스 | X | - | |
산청금융그룹 본사 | jhb1230 | 2021.02.17 | 오피스 | X | - | |
금산전자 본사 | jhb1230 | 2021.02.14 | 오피스 | X | - | |
오천 더샵 센트럴시티 | Dekuz | 미완공 | 주거 | 494세대 | - | |
더 와이드 오천 e편한세상 | Frism_Pro | 미완공 | 주거 | 1,248세대 | - | |
오천 데시앙 | mulgokizary_ | 미확인 | 주거 | 657세대 | (구)하월소재 | |
오천 더 원 아르지움 | ScaNiat, jhb1230 | 미완공 | 주거 | 미확인 | - | |
오천 호반써밋 | Waffle | 미완공 | 주거 | 미확인 | - | |
오천 라피아노 | jhb1230 | 미완공 | 주거 | 80세대 | - | |
오천 선월 단독주택 1 | jhb1230 | 2020.08.23 | 주거 | 3세대 | - | |
오천 선월 단독주택 2 | jhb1230 | 2020.08.23 | 주거 | 3세대 | - | |
오천 선월 상가 1 | jhb1230 | 2020.09.03 | 상업 | X | - | |
오천 선월 상가 2 | jhb1230 | 2020.09.03 | 상업 | X | - | |
오천 선월 상가 3 | jhb1230 | 2020.09.03 | 상업 | X | - | |
오천 선월 상가 4 | jhb1230 | 2020.09.03 | 상업 | X | - | |
오천 선월 상가 5 | jhb1230 | 2020.09.03 | 상업 | X | - | |
오천 선월 상가 6 | jhb1230 | 2020.09.03 | 상업 | X | - | |
블루텀블러 선월카페 | TEMS_MC | 2020.05.08 | 상업 | X | (구)오천카페 | |
블루텀블러 오천한옥 | TEMS_MC | 2020.05.08 | 상업 | X | 100% 예약제 | |
카페 레테 24호점 | Ananas | 미확인 | 상업 | X | (구)근산소재 | |
채풀&웅 사옥 | Chaepul, Woong | 미확인 | 오피스 | X | (구)하월소재 | |
오천 스마트 | Hannuri | 미완공 | 상업 | X | - | |
오천 선월 오피스 1 | jhb1230 | 미완공 | 오피스 | X | - | |
오천 자연휴양림 | jhb1230 | 2020.09.28 | 관광, 공원 | X | - | |
오천 오토캠핑장 | jhb1230 | 2020.12.21 | 관광, 공원 | X | - | |
뱁새카페 상가 | Baebsae | 확인불가 | 상업 | X | (구)심양소재 | |
플렉스 오천선월 | TEMS_MC | 미완공 | 상업 | X | - | |
오천선월 청소년 수련관 | jhb1230 | 2021.03.06 | 청소년복지시설 | X | - | |
오천선월 청소년 문화의집 | jhb1230 | 미완공 | 청소년복지시설 | X | - | |
오천시청 토지정보과 |
왕조동 旺照洞
명칭 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
오천시청 | jhb1230 | 2020.08.28 | 행정 | X | 시청 | |
오천 자연생태연구소 | jhb1230 | 2021.02.11 | 연구 | X | - | |
오천 신재생 에너지 홍보 체험관 | jhb1230 | 미완공 | 교육 | X | - | |
오천 에너지자립마을 단독 1 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - | |
오천 에너지자립마을 단독 2 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - | |
오천 에너지자립마을 단독 3 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - | |
오천 에너지자립마을 단독 4 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - | |
오천 에너지자립마을 단독 5 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - | |
오천 에너지자립마을 단독 6 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - | |
오천 에너지자립마을 단독 7 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - | |
오천 에너지자립마을 단독 8 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - | |
오천 에너지자립마을 단독 9 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - | |
오천 에너지자립마을 단독 10 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - | |
오천 에너지자립마을 단독 11 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - | |
오천 에너지자립마을 단독 12 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - | |
오천 에너지자립마을 단독 13 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - | |
오천 왕조 오피스 1 | Frism_Pro | 미완공 | 오피스 | X | - | |
오천 왕조 오피스 2 | 미확인 | 미완공 | 오피스 | X | - | |
오천 왕조 건축물 1 | 미확인 | 미완공 | 미확인 | X | - | |
오천시청 토지정보과 |
삼산동 三山洞
명칭 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
오천월계초등학교(폐교) | jhb1230 | 2020.01.20 | 교육 | X | 폐교 | |
오천시청 토지정보과 |
덕연동 德蓮洞
명칭 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
오천 해상풍력발전소 | jhb1230 | 미완공 | 발전설비 | X | - | |
오천시청 토지정보과 |