(→도입 예정) |
(→접종 계획) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 백신 종류 == | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | |||
|- | |||
!colspan="2"|개발회사 | |||
!백신명칭 | |||
!종류 | |||
!국내도입여부 | |||
|- | |||
|Pfizer/BioNTech | |||
|화이자/바이오엔테크 | |||
| | |||
|mRNA | |||
|○ | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align:left;"| | |||
|} | |||
== 접종 계획 == | == 접종 계획 == | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" |
2021년 3월 4일 (목) 01:40 판
백신 종류
개발회사 | 백신명칭 | 종류 | 국내도입여부 | |
---|---|---|---|---|
Pfizer/BioNTech | 화이자/바이오엔테크 | mRNA | ○ | |
접종 계획
백신 개발 현황
국내 기술로 개발 중인 코로나19 백신 개발 현황이다.
개발회사 | 개발명 | 종류 | 현황 |
---|---|---|---|
제넥신 | GX-19 | DNA | 2a상 진행 중 |
SK바이오사이언스 | GBP510 | 합성항원 | 1/2상 진행 중[1] |
진원생명과학 | GLS-5310 | DNA | 1/2a상 진행 중 |
셀리드 | AdCLD-CoV19 | 바이러스벡터 | 1/2상 진행 중 |
SK바이오사이언스 | NBP2001 | 합성항원 | 1상 진행 중 |
유바이오로직스 | 유코백-19 | 합성항원 | 1상 진행 중 |
생산 현황
백신종류 | 생산업체 | 생산량 | 상태 |
---|---|---|---|
Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 생산중 | |
Sputnik V | 지엘라파 | 1억5천만 회분 | 생산중 |
Novavax | SK바이오사이언스 | 국내 4천만 회분[2] | |
*생산량은 기업, 국가간 계약 및 상황에 따라 유동적. |
도입 현황
도입 완료
날짜 | 백신종류 | 도입규모(도즈) | 분량추정 | 누적분량 |
---|---|---|---|---|
2021-02-17 | Oxford/AstraZeneca | 1574000 | 787000 | 787000 |
2021-02-26 | Pfizer/BioNTechCOVAX | 117000 | 58500 | 845500 |
COVAX: 코백스 퍼실리티(COVAX Facility)를 통해 도입된 백신 자료출처: 질병관리청 |
도입 예정
도입예정일 | 백신종류 | 도입규모(도즈) | 분량추정 |
---|---|---|---|
3월 말 | Pfizer/BioNTech | 500000 | 250000 |
3월~5월 | Oxford/AstraZenecaCOVAX | 2102400 | 1051200 |
백신 계약 현황 | |||
국제백신공급기구(COVAX)[3] | 1천만명 분 | ||
Oxford/AstraZeneca | 1천만명 분 | ||
Pfizer/BioNTech | 1천3백만명 분 | ||
Johnson & Johnson(Janssen) | 6백만명 분 | ||
Moderna | 2천만명 분 | ||
Novavax[4] | 2천만명 분 | ||
COVAX: 코백스 퍼실리티(COVAX Facility)를 통해 도입 예정인 백신 자료출처: 질병관리청 |
접종 현황
- 2021년 3월 3일 0시 기준
종합
날짜 | 접종 백신 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
---|---|---|---|
2021-02-26 | Oxford/AstraZeneca | 18489 | 0 |
2021-02-27 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 20322 | 0 |
2021-02-28 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 21177 | 0 |
2021-03-01 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 23086 | 0 |
2021-03-02 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 87428 | 0 |
2021-03-03 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | >104638[5] | 0 |
2021-03-04 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 0 | 0 |
2021-03-05 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 0 | 0 |
2021-03-06 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 0 | 0 |
자료출처: 질병관리청 |