1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="" style="width:100%;height:auto;text-align:center;" | <onlyinclude>{| class="" style="width:100%;height:auto;text-align:center;" | ||
!style="height:38px;background-color:#0a3d8e;text-align:center;padding:8px 8px;" colspan="2"|[[파일:Namhae-white.png|x24px|link=아리울시(플레이시티 블록)]] | !style="height:38px;background-color:#0a3d8e;text-align:center;padding:8px 8px;" colspan="2"|[[파일:Namhae-white.png|x24px|link=아리울시(플레이시티 블록)]] | ||
|} | |} | ||
142번째 줄: | 142번째 줄: | ||
!style="background-color:#0a3d8e;padding:3px 0px 2px;text-align:center;font-size:12px;color:white;" colspan="62"|[[아리울시청(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">시청소재지 : 중구</span>]] | !style="background-color:#0a3d8e;padding:3px 0px 2px;text-align:center;font-size:12px;color:white;" colspan="62"|[[아리울시청(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">시청소재지 : 중구</span>]] | ||
|- | |- | ||
|} | |}</onlyinclude> | ||
[[분류:틀/플레이시티 블록]] |
2021년 1월 31일 (일) 14:58 판
아리울시의 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도성구 | 행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가화동 | 가화동 | 김동 | 구기동 | 영인동 | 황소동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
만창동 | 만창동 | 청수동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지하동 | 경계동 | 나산동 | 나포동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내둔동 | 사패동 | 청산동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
처음동 | 어귀동 | 첫시작동 | 부리동 | 첫바다동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
법정동 | 행정동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선목동 | 선목동 | 행인동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동성동 | 동성1동 | 동성2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매동 | 매동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상곡동 | 구청 상곡본동 |
상곡1동 | 상곡2동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
방여동 | 방여동 | 방여내동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
방월동 | 방월1동 | 방월2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중구 | 행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공학동 | 공학동 | 공리동 | 서계동 | 전동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운종1가 | 운종2가 | 운종3가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관저동 | 시청 관저동 |
(추가바람) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수교동 | 문교동 | 반남동 | 보현동 | 수교동 | 염천동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운종2가 | 운종3가 | 운종4가 | 운종5가 | 지하동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
법정동 | 행정동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서일동 | 서일동 | 남서일동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동안구 | 법정동 | 행정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안현동 | 안현동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
읍·면 | 법정리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동맥읍 | 고하리 | 박재리 | 수암리 | 안덕리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
애고하리 | 연제리 | 창고리 | 향옥리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
덕암리 | 향봉리 | 남해리 | 덩굴해변리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
벽제리 | 북벽리 | 하벽리 | 소벽리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천수면 | 굴각리 | 비열리 | 아해리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소고리 | 천남리 | 황금해변리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시청소재지 : 중구 |