Frism Studio (토론 | 기여) 잔글 |
Frism Studio (토론 | 기여) |
||
192번째 줄: | 192번째 줄: | ||
| 에어리움시티 | | 에어리움시티 | ||
| 미확인 | | 미확인 | ||
| | | 2020.01.24 | ||
| | | 2020.01.25 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
202번째 줄: | 202번째 줄: | ||
| 에어리움시티 | | 에어리움시티 | ||
| 미확인 | | 미확인 | ||
| | | 2020.01.27 | ||
| | | 2020.01.27 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
212번째 줄: | 212번째 줄: | ||
| 에어리움시티 | | 에어리움시티 | ||
| 미확인 | | 미확인 | ||
| | | 2020.01.30 | ||
| | | 2020.01.30 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
222번째 줄: | 222번째 줄: | ||
| 에어리움시티 | | 에어리움시티 | ||
| 미확인 | | 미확인 | ||
| | | 2020.02.03 | ||
| | | 2020.02.03 | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
232번째 줄: | 232번째 줄: | ||
| 에어리움시티 | | 에어리움시티 | ||
| 미확인 | | 미확인 | ||
| | | 2020.02.04 | ||
| | | 2020.02.04 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
242번째 줄: | 242번째 줄: | ||
| 에어리움시티 | | 에어리움시티 | ||
| 미확인 | | 미확인 | ||
| | | 2020.02.07 | ||
| | | 2020.02.07 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
252번째 줄: | 252번째 줄: | ||
| 에어리움시티 | | 에어리움시티 | ||
| 미확인 | | 미확인 | ||
| | | 2020.02.08 | ||
| | | 2020.02.09 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
262번째 줄: | 262번째 줄: | ||
| 에어리움시티 | | 에어리움시티 | ||
| 미확인 | | 미확인 | ||
| | | 2020.02.10 | ||
| | | 2020.02.10 | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
272번째 줄: | 272번째 줄: | ||
| 에어리움시티 | | 에어리움시티 | ||
| 미확인 | | 미확인 | ||
| | | 2020.02.10 | ||
| | | 2020.02.10 | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
282번째 줄: | 282번째 줄: | ||
| 에어리움시티 | | 에어리움시티 | ||
| 미확인 | | 미확인 | ||
| | | 2020.02.11 | ||
| | | 2020.02.12 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
292번째 줄: | 292번째 줄: | ||
| 에어리움시티 | | 에어리움시티 | ||
| 미확인 | | 미확인 | ||
| | | 2020.02.27 | ||
| | | 2020.02.29 | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
302번째 줄: | 302번째 줄: | ||
| 에어리움시티 | | 에어리움시티 | ||
| 미확인 | | 미확인 | ||
| | | 2020.03.04 | ||
| | | 2020.03.06 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
312번째 줄: | 312번째 줄: | ||
| 에어리움시티 | | 에어리움시티 | ||
| 미확인 | | 미확인 | ||
| | | 2020.03.31 | ||
| | | 2020.03.31 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
322번째 줄: | 322번째 줄: | ||
| 에어리움시티 | | 에어리움시티 | ||
| 미확인 | | 미확인 | ||
| | | 2020.04.01 | ||
| | | 2020.04.01 | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
332번째 줄: | 332번째 줄: | ||
| 에어리움시티 | | 에어리움시티 | ||
| 미확인 | | 미확인 | ||
| | | 2020.04.01 | ||
| | | 2020.04.02 | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
342번째 줄: | 342번째 줄: | ||
| 에어리움시티 | | 에어리움시티 | ||
| 미확인 | | 미확인 | ||
| 2020.04.14 | |||
| 2020.04.14 | |||
|- | |||
| 16 | |||
| 에어철도공사 사옥 | |||
| 오피스 | |||
| 미확인 | | 미확인 | ||
| 미확인 | | 미확인 | ||
| 에어리움시티 | |||
| 미확인 | |||
| 2020.04.15 | |||
| 2020.04.15 | |||
|- | |- | ||
| | | 17 | ||
| 더 와이드 모던팰리스 | | 더 와이드 모던팰리스 | ||
| 아파트 | | 아파트 | ||
352번째 줄: | 362번째 줄: | ||
| 에어리움시티 | | 에어리움시티 | ||
| 미확인 | | 미확인 | ||
| | | 2020.05.17 | ||
| | | 2020.05.18 | ||
|- | |- | ||
| | | 18 | ||
| 더 와이드 센트럴시티 1차 | | 더 와이드 센트럴시티 1차 | ||
| 아파트 | | 아파트 | ||
362번째 줄: | 372번째 줄: | ||
| 에어리움시티 | | 에어리움시티 | ||
| 미확인 | | 미확인 | ||
| | | 2020.12.01 | ||
| | | 2020.12.02 | ||
|- | |- | ||
| | | 19 | ||
| 더 와이드 센트럴시티 2차 | | 더 와이드 센트럴시티 2차 | ||
| 아파트 | | 아파트 | ||
372번째 줄: | 382번째 줄: | ||
| 에어리움시티 | | 에어리움시티 | ||
| 미확인 | | 미확인 | ||
| | | 2020.12.05 | ||
| | | 2020.12.06 | ||
|- | |- | ||
| | | 20 | ||
| 에어리움 문화재청 사옥 | | 에어리움 문화재청 사옥 | ||
| 행정기관 | | 행정기관 | ||
382번째 줄: | 392번째 줄: | ||
| 에어리움시티 | | 에어리움시티 | ||
| 미확인 | | 미확인 | ||
| | | 2020.12.09 | ||
| | | 2020.12.09 | ||
|- | |- | ||
| | | 21 | ||
| 더 와이드 아크로 자이 | | 더 와이드 아크로 자이 | ||
| 아파트 | | 아파트 |
2021년 1월 25일 (월) 01:39 판
개요
마인크래프트 건축 브랜드이다. 설립자는 "Frism Studio"이며, 마인크래프트 닉네임은 "FRISM_PRO"이다.
더 와이드는 본래 에어리움 그룹의 하위브랜드이자 주택건설 브랜드였다. 하지만 합병을 통하여 총칭 "더 와이드"로 브랜드를 통합하였다. 합병 이후 "더 와이드"는 기존 주택건설 브랜드가 아닌, 건설&건축을 모두하는 건설사가 되어 주택 이외에 오피스, 빌라, 상가, 조경 등등 여러 사업을 함께 진행하고 있다.
더 와이드 비밀회의에서 회장은 "더 와이드가 매일 건축만 하고 있을 수는 없다며 다른 사업에도 진출해야"한다면서도 "더 와이드를 그룹으로 승격시켜 하위브랜드를 여럿 내놓자"라는 발언을 했다고 임직원이 SNS에 공개해 화제가 이어지고있다.
블록서버 건축물
• 블록서버 내에 있는 건축물 목록입니다.
• 층수는 옥상층 미포함입니다.
• 높이는 철탑포함 높이입니다.
• 위치는 시의 이름입니다.
• 좌표는 입구 위치입니다.
• 착공일과 준공일은 실제 날짜일or게시글 업로드일 둘 중 하나입니다.
블록서버 건축물 (착공일순) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순서 | 건물명 | 용도 | 층수 | 높이 | 위치 | 좌표 | 착공일 | 준공일 | |
1 | 더 와이드 오천 e편한세상 | 아파트 | 30층 | 미확인 | 오천시 | 5833 37 -8110 | 2020.12.11 | 미확인 | |
2 | 더 와이드 동림 하이팰리스 | 아파트 | 45층 | 미확인 | 동림시 | 10971 37 1200 | 2020.12.12 | 미확인 | |
3 | 더 와이드 상동 e편한세상 | 아파트 | 30층 | 미확인 | 동림시 | 10578 37 1000 | 2020.12.13 | 미확인 | |
4 | 꿈에그린 더 와이드 다올 | 아파트 | 20층 | 미확인 | 다올시 | -11742 37 -18894 | 2020.12.20 | 미확인 | |
5 | 동림시 주택구역 빌라 1 | 빌라 | 4층 | 25블록 | 동림시 | 10950 37 324 | 2021.01.19 | 2021.01.19 | |
6 | 동림시 주택구역 빌라 2 | 빌라 | 4층 | 25블록 | 동림시 | 10879 37 354 | 2021.01.19 | 2021.01.19 | |
7 | 더 와이드 화명사옥 | 오피스 | 19층 | 114블록 | 화명시 | 14260 37 2058 | 2021.01.20 | 2021.01.22 | |
8 | 더 와이드 동림사옥 | 오피스 | 50층(예정) | 219블록(예정) | 동림시 | 10344 64 -271 | 2021.01.24 | 미확인 | |
9 | 오천 오피스 | 오피스 | 30층(예정) | 미확인 | 오천시 | 5237 64 -8901 | 2021.02.?? | 미확인 |
개인맵 건축물 (자작)
• 개인월드 "에어리움시티" 내에 있는 건축물 목록입니다.
• 층수는 옥상층 미포함입니다.
• 높이는 철탑포함 높이입니다.
• 위치는 시의 이름입니다.
• 좌표는 입구 위치입니다.
• 착공일과 준공일은 실제 날짜일or게시글 업로드일 둘 중 하나입니다.
개인맵 건축물 (자작) (착공일순) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순서 | 건물명 | 용도 | 층수 | 높이 | 위치 | 좌표 | 착공일 | 준공일 | |
1 | 구 에어파크 사옥 | 오피스 | 미확인 | 미확인 | 에어리움시티 | 미확인 | 2020.01.24 | 2020.01.25 | |
2 | 에어파크 주민센터 | 관공서 | 미확인 | 미확인 | 에어리움시티 | 미확인 | 2020.01.27 | 2020.01.27 | |
3 | 중앙공원 | 공원 | 미확인 | 미확인 | 에어리움시티 | 미확인 | 2020.01.30 | 2020.01.30 | |
4 | 모던파크 1차 | 아파트 | 미확인 | 미확인 | 에어리움시티 | 미확인 | 2020.02.03 | 2020.02.03 | |
5 | 모던파크 2차 | 아파트 | 미확인 | 미확인 | 에어리움시티 | 미확인 | 2020.02.04 | 2020.02.04 | |
6 | 모던파크 타워팰리스 | 아파트 | 미확인 | 미확인 | 에어리움시티 | 미확인 | 2020.02.07 | 2020.02.07 | |
6 | 에어파크 경찰청 | 행정기관 | 미확인 | 미확인 | 에어리움시티 | 미확인 | 2020.02.08 | 2020.02.09 | |
7 | 에어파크 경찰서 | 행정기관 | 미확인 | 미확인 | 에어리움시티 | 미확인 | 2020.02.10 | 2020.02.10 | |
8 | 에어파크 한강 치안센터 | 행정기관 | 미확인 | 미확인 | 에어리움시티 | 미확인 | 2020.02.10 | 2020.02.10 | |
9 | 레인블루하임 (리메이크) | 아파트 | 미확인 | 미확인 | 에어리움시티 | 미확인 | 2020.02.11 | 2020.02.12 | |
10 | 에어리버대학교 한강캠퍼스 | 교육기관 | 미확인 | 미확인 | 에어리움시티 | 미확인 | 2020.02.27 | 2020.02.29 | |
11 | 전투함 동부공원 | 공원 | 미확인 | 미확인 | 에어리움시티 | 미확인 | 2020.03.04 | 2020.03.06 | |
12 | 모던파크 3차 | 아파트 | 미확인 | 미확인 | 에어리움시티 | 미확인 | 2020.03.31 | 2020.03.31 | |
13 | 모던파크 4차 | 아파트 | 미확인 | 미확인 | 에어리움시티 | 미확인 | 2020.04.01 | 2020.04.01 | |
14 | 모던파크 e편한세상 | 아파트 | 미확인 | 미확인 | 에어리움시티 | 미확인 | 2020.04.01 | 2020.04.02 | |
15 | 에어리움 사옥 | 오피스 | 미확인 | 미확인 | 에어리움시티 | 미확인 | 2020.04.14 | 2020.04.14 | |
16 | 에어철도공사 사옥 | 오피스 | 미확인 | 미확인 | 에어리움시티 | 미확인 | 2020.04.15 | 2020.04.15 | |
17 | 더 와이드 모던팰리스 | 아파트 | 미확인 | 미확인 | 에어리움시티 | 미확인 | 2020.05.17 | 2020.05.18 | |
18 | 더 와이드 센트럴시티 1차 | 아파트 | 미확인 | 미확인 | 에어리움시티 | 미확인 | 2020.12.01 | 2020.12.02 | |
19 | 더 와이드 센트럴시티 2차 | 아파트 | 미확인 | 미확인 | 에어리움시티 | 미확인 | 2020.12.05 | 2020.12.06 | |
20 | 에어리움 문화재청 사옥 | 행정기관 | 미확인 | 미확인 | 에어리움시티 | 미확인 | 2020.12.09 | 2020.12.09 | |
21 | 더 와이드 아크로 자이 | 아파트 | 45층 | 185블록 | 에어리움시티 | 미확인 | 2020.12.11 | 2020.12.14 |
역사
• "더 와이드"의 역사&연혁 목록입니다.
• 중요한 이벤트만 간단하게 적혀져 있습니다.
역사 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순서 | 연혁 | 개요 | |||||||
1 | 2017.07.18 | "가디언" 건설사 브랜드 설립 | |||||||
2 | 2020.01.24 | "스카이파크"로 브랜드 네임 변경 / 첫 본사 건물 준공 | |||||||
3 | 2020.01.27 | "에어파크"로 브랜드 네임 변경 | |||||||
4 | 2020.02.03 | "모던파크"라는 "에어파크"의 하위브랜드 설립 | |||||||
5 | 2020.02.04 | 모 건축서버에 에어리움 그룹 사옥 준공 | |||||||
6 | 2020.04.08 | "에어파크"에서 "에어리움"으로 브랜드 네임 변경 / 하위브랜드 "모던파크"와 "가디언" 두 브랜드를 "더 와이드"로 합병 | |||||||
7 | 2020.04.14 | "에어리움 그룹"의 기존 본사 철거 및 새 지역에 새로운 본사 준공 | |||||||
8 | 2021.01.22 | 더 와이드 화명사옥 준공 / "에어리움 그룹"이 하위브랜드였던 "더 와이드"로 병합 | |||||||
9 | 2021.01.24 | 동림시에 더 와이드 동림사옥 착공 (최대높이의 더 와이드 사옥) |