78번째 줄: | 78번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!style="width: 30%;background-color:#{{{대표색상|}}};color:white;border-bottom:1px solid#bbb;text-align: center;padding:8px 6px;font-size:14px;"|'''가속도''' | !style="width: 30%;background-color:#{{{대표색상|}}};color:white;border-bottom:1px solid#bbb;text-align: center;padding:8px 6px;font-size:14px;"|'''가속도''' | ||
!style="border-bottom:1px solid#bbb;padding:8px 6px;font-size:14px;"|{{가속도|}}} | !style="border-bottom:1px solid#bbb;padding:8px 6px;font-size:14px;"|{{{가속도|}}} | ||
|- | |- | ||
!style="width: 30%;background-color:#{{{대표색상|}}};color:white;border-bottom:1px solid#bbb;text-align: center;padding:8px 6px;font-size:14px;"|'''감속도''' | !style="width: 30%;background-color:#{{{대표색상|}}};color:white;border-bottom:1px solid#bbb;text-align: center;padding:8px 6px;font-size:14px;"|'''감속도''' | ||
!style="border-bottom:1px solid#bbb;padding:8px 6px;font-size:14px;"|{{감속도|}}} | !style="border-bottom:1px solid#bbb;padding:8px 6px;font-size:14px;"|{{{감속도|}}} | ||
|- | |- | ||
!style="width: 30%;background-color:#{{{대표색상|}}};color:white;border-bottom:1px solid#bbb;text-align: center;padding:8px 6px;font-size:14px;"|'''MT 비''' | !style="width: 30%;background-color:#{{{대표색상|}}};color:white;border-bottom:1px solid#bbb;text-align: center;padding:8px 6px;font-size:14px;"|'''MT 비''' | ||
!style="border-bottom:1px solid#bbb;padding:8px 6px;font-size:14px;"|{{MT 비|}}} | !style="border-bottom:1px solid#bbb;padding:8px 6px;font-size:14px;"|{{{MT 비|}}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2020년 8월 25일 (화) 17:27 판
' | |
---|---|
[[파일:|240px]] | |
[[파일:|240px]] | |
차량정보 | |
열차 형식 | |
구동방식 | |
편성 | |
생산량 | |
운행노선 | |
도입시기 | |
제작사 | |
소유기관 | |
운영기관 | |
차량기지 | |
차량번호 | |
차량 제원 | |
전장 | |
전폭 | |
전고 | |
차중 | |
급전방식 | |
운전보안장치 | |
제어방식 | |
동력장치 | |
제동방식 | |
최고설계속도 | |
최고영업속도 | |
가속도 | |
감속도 | |
MT 비 |