1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{ | {[틀: 플레이시티 블록의 도시철도]} | ||
| 노선명칭 = 아리울 도시철도 1호선 | | 노선명칭 = 아리울 도시철도 1호선 | ||
| 노선명칭 외국어 = | | 노선명칭 외국어 = | ||
| 대표색상 = | | 대표색상 = 009088 | ||
| 노선로고 = | | 노선로고 = | ||
| 소유자 = | | 소유자 = [[마레일(가공의 기업)|마레일]] | ||
| 운영기관 = | | 운영기관 = | ||
| 분류 = 광역철도 | | 분류 = 광역철도 | ||
| 역 수 = | | 역 수 = 3 | ||
| | | 구성노선 = [[아리울 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|아리울 도시철도 1호선]] | ||
| 기점 = [[첫동네역]] | |||
| 종점 = [[가화역]] | |||
| 개업일 = 2020년 | |||
| 사용차량 = [[두리안RT 310000번대 전동차]] | |||
| 차량기지 = | |||
| 노선연장 = | |||
| 궤간 = | |||
| 사용전류 = | |||
| 신호 = | |||
| 선로 수 = | |||
| 지하구간 = | |||
| 통행방향 = 우측 | |||
| 개통 연혁 = | |||
| 개통 예정 = | |||
}} | }} |
2020년 8월 25일 (화) 15:39 판
{[틀: 플레이시티 블록의 도시철도]} | 노선명칭 = 아리울 도시철도 1호선 | 노선명칭 외국어 = | 대표색상 = 009088 | 노선로고 = | 소유자 = 마레일 | 운영기관 = | 분류 = 광역철도 | 역 수 = 3 | 구성노선 = 아리울 도시철도 1호선 | 기점 = 첫동네역 | 종점 = 가화역 | 개업일 = 2020년 | 사용차량 = 두리안RT 310000번대 전동차 | 차량기지 = | 노선연장 = | 궤간 = | 사용전류 = | 신호 = | 선로 수 = | 지하구간 = | 통행방향 = 우측 | 개통 연혁 = | 개통 예정 =
}}