27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
| 4 || 외재 이단하 내외 옷 || 畏齋 李端夏 內外 옷 || [[강원도]] [[정선군]] || 조선 || 1965.10.12 || | | 4 || 외재 이단하 내외 옷 || 畏齋 李端夏 內外 옷 || [[강원도]] [[정선군]] || 조선 || 1965.10.12 || | ||
|- | |- | ||
| 5 || 강릉 선교장 || 江陵 船橋莊 || [[강원도]] [[강릉시]] || 조선 || 1967.04.20 || | | 5 || [[선교장|강릉 선교장]] || 江陵 船橋莊 || [[강원도]] [[강릉시]] || 조선 || 1967.04.20 || | ||
|- | |- | ||
| 6 || 사영 김병기 일가 옷 || 思穎 金炳冀 一家 옷 || [[서울특별시]] [[성북구]] || 조선 || 1968.02.19 || | | 6 || 사영 김병기 일가 옷 || 思穎 金炳冀 一家 옷 || [[서울특별시]] [[성북구]] || 조선 || 1968.02.19 || | ||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
| 10 || 창녕 진녕하씨 고택 || 昌寧 晉陽河氏 古宅 || [[경상남도]] [[창녕군]] || 조선 || 1968.11.25 || | | 10 || 창녕 진녕하씨 고택 || 昌寧 晉陽河氏 古宅 || [[경상남도]] [[창녕군]] || 조선 || 1968.11.25 || | ||
|- | |- | ||
| 11 || | | 11 || 나주 불회사 석장승 || 羅州 佛會寺 石장승 || [[전라남도]] [[나주시]] || 조선 || 1968.12.12 || | ||
|- | |- | ||
| 12 || | | 12 || 나주 운흥사 석장승 || 羅州 雲興寺 石장승 || [[전라남도]] [[나주시]] || 조선 || 1968.12.12 || | ||
|- | |- | ||
| 13 || | | 13 || 경산 정원용 의대 || 經山 鄭元容 衣帶 || [[서울특별시]] [[종로구]] || 조선 || 1968.12.12 || | ||
|- | |- | ||
| 14 || | | 14 || 고창 오거리 당산 || 高敞 五巨里 堂山 || [[전라북도]] [[고창군]] || 조선 || 1969.12.15 || | ||
|- | |- | ||
| 15 || | | 15 || 남원 실상사 석장승 || 南原 實相寺 石장승 || [[전라북도]] [[남원시]] || 조선 || 1969.12.15 || | ||
|- | |- | ||
| 16 || | | 16 || 방상시 탈 || 方相氏 탈 || [[서울특별시]] [[용산구]] || 조선 || 1970.03.24 || | ||
|- | |- | ||
| 17 || | | 17 || 국사당의 무신도 || 國師堂의 巫神圖 || [[서울특별시]] [[종로구]] || 조선 || 1970.03.24 || | ||
|- | |- | ||
| 18 || | | 18 || 부안 서문안 당산 || 扶安 西門안 堂山 || [[전라북도]] [[부안군]] || 조선 || 1970.05.20 || | ||
|- | |- | ||
| 19 || | | 19 || 부안 동문안 당산 || 扶安 東門안 堂山 || [[전라북도]] [[부안군]] || 조선 || 1970.05.20 || | ||
|- | |- | ||
| 20 || | | 20 || 남원 서천리 당산 || 南原 西川里 堂山 || [[전라북도]] [[남원시]] || 조선 || 1970.05.20 || | ||
|- | |- | ||
| 21 || | | 21 || 남이흥장군 일가 유품 || 南以興將軍 一家 遺品 || [[충청남도]] [[당진시]] || 조선 || 1970.12.19 || | ||
|- | |- | ||
| 22 || | | 22 || 윤증가의 유폼 || 尹拯家의 遺品 || [[충청남도]] [[공주시]] || 조선 || 1970.12.19 || | ||
|- | |- | ||
| 23 || | | 23 || [[양동마을|경주 양동마을]] 송첨종택 || 慶州 良洞마을 松簷宗宅 || [[경상북도]] [[경주시]] || 조선 || 1970.12.29 || | ||
|- | |- | ||
| 24 || | | 24 || 영천 매산고택과 산수정 || 永川 梅山古宅과 山水亭 || [[경상북도]] [[영천시]] || 조선 || 1970.12.29 || | ||
|- | |- | ||
| 25 || - || - || - || - || - || | | 25 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| 26 || | | 26 || 정읍 김명관 고택 || 井邑 金命寬 古宅 || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| 27 || - || - || - || - || - || | | 27 || - || - || - || - || - || |
2020년 11월 29일 (일) 13:07 판
대한민국의 문화재 |
---|
국가 | 지정문화재 | 국보 | 보물 | 사적 | 명승 | 천연기념물 | 국가무형문화재 | 국가민속문화재 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록문화재 | 국가등록문화재 | |||||||
시·도 | 지정문화재 | 유형문화재 | 기념물 | 시도무형문화재 | 시도민속문화재 | |||
문화재자료 | 문화재자료 | |||||||
등록문화재 | 시도등록문화재 | |||||||
시·군·구 | 향토문화재 | 향토문화재 | ||||||
유네스코 | 세계유산 · 세계기록유산 · 인류무형문화유산 |
개요
국가민속문화재는 대한민국의 국가지정문화재 분류이다.
지정기준
목록
2020년 11월 23일 현재, 부속문화재 포함 302건의 문화재가 지정되어 있으며, 번호는 제298호까지 매겨져 있다.
제1~100호
번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 덕온공주 당의 | 德溫公主 唐衣 | 경기도 용인시 수지구 | 조선 | 1964.12.07 | |
2 | 심동신 금관조복 | 沈東臣 金冠朝服 | 경기도 용인시 수지구 | 조선 | 1964.12.07 | |
3 | 광해군 내외 및 상궁 옷 | 光海君 內外 및 尙宮 옷 | 경상남도 합천군 | 조선 | 1965.10.12 | |
4 | 외재 이단하 내외 옷 | 畏齋 李端夏 內外 옷 | 강원도 정선군 | 조선 | 1965.10.12 | |
5 | 강릉 선교장 | 江陵 船橋莊 | 강원도 강릉시 | 조선 | 1967.04.20 | |
6 | 사영 김병기 일가 옷 | 思穎 金炳冀 一家 옷 | 서울특별시 성북구 | 조선 | 1968.02.19 | |
7 | 통영 문화동 벅수 | 統營 文化洞 벅수 | 경상남도 통영시 | 대한제국 | 1968.11.23 | |
8 | 구례 운조루 고택 | 求禮 雲鳥樓 古宅 | 전라남도 구례군 | 조선 | 1968.11.25 | |
9 | 삼덕리 마을제당 | 三德里 마을祭堂 | 경상남도 통영시 | 조선 | 1968.11.23 | |
10 | 창녕 진녕하씨 고택 | 昌寧 晉陽河氏 古宅 | 경상남도 창녕군 | 조선 | 1968.11.25 | |
11 | 나주 불회사 석장승 | 羅州 佛會寺 石장승 | 전라남도 나주시 | 조선 | 1968.12.12 | |
12 | 나주 운흥사 석장승 | 羅州 雲興寺 石장승 | 전라남도 나주시 | 조선 | 1968.12.12 | |
13 | 경산 정원용 의대 | 經山 鄭元容 衣帶 | 서울특별시 종로구 | 조선 | 1968.12.12 | |
14 | 고창 오거리 당산 | 高敞 五巨里 堂山 | 전라북도 고창군 | 조선 | 1969.12.15 | |
15 | 남원 실상사 석장승 | 南原 實相寺 石장승 | 전라북도 남원시 | 조선 | 1969.12.15 | |
16 | 방상시 탈 | 方相氏 탈 | 서울특별시 용산구 | 조선 | 1970.03.24 | |
17 | 국사당의 무신도 | 國師堂의 巫神圖 | 서울특별시 종로구 | 조선 | 1970.03.24 | |
18 | 부안 서문안 당산 | 扶安 西門안 堂山 | 전라북도 부안군 | 조선 | 1970.05.20 | |
19 | 부안 동문안 당산 | 扶安 東門안 堂山 | 전라북도 부안군 | 조선 | 1970.05.20 | |
20 | 남원 서천리 당산 | 南原 西川里 堂山 | 전라북도 남원시 | 조선 | 1970.05.20 | |
21 | 남이흥장군 일가 유품 | 南以興將軍 一家 遺品 | 충청남도 당진시 | 조선 | 1970.12.19 | |
22 | 윤증가의 유폼 | 尹拯家의 遺品 | 충청남도 공주시 | 조선 | 1970.12.19 | |
23 | 경주 양동마을 송첨종택 | 慶州 良洞마을 松簷宗宅 | 경상북도 경주시 | 조선 | 1970.12.29 | |
24 | 영천 매산고택과 산수정 | 永川 梅山古宅과 山水亭 | 경상북도 영천시 | 조선 | 1970.12.29 | |
25 | - | - | - | - | - | |
26 | 정읍 김명관 고택 | 井邑 金命寬 古宅 | - | - | - | |
27 | - | - | - | - | - | |
28 | - | - | - | - | - | |
29 | - | - | - | - | - | |
30 | - | - | - | - | - | |
31 | - | - | - | - | - | |
32 | - | - | - | - | - | |
33 | - | - | - | - | - | |
34 | - | - | - | - | - | |
35 | - | - | - | - | - | |
36 | - | - | - | - | - | |
37 | - | - | - | - | - | |
38 | - | - | - | - | - | |
39 | - | - | - | - | - | |
40 | - | - | - | - | - | |
41 | - | - | - | - | - | |
42 | - | - | - | - | - | |
43 | - | - | - | - | - | |
44 | - | - | - | - | - | |
45 | - | - | - | - | - | |
46 | - | - | - | - | - | |
47 | - | - | - | - | - | |
48 | - | - | - | - | - | |
49 | - | - | - | - | - | |
50 | - | - | - | - | - | |
51 | - | - | - | - | - | |
52 | - | - | - | - | - | |
53 | - | - | - | - | - | |
54 | - | - | - | - | - | |
55 | - | - | - | - | - | |
56 | - | - | - | - | - | |
57 | - | - | - | - | - | |
58 | - | - | - | - | - | |
59 | - | - | - | - | - | |
60 | - | - | - | - | - | |
61 | - | - | - | - | - | |
62 | - | - | - | - | - | |
63 | - | - | - | - | - | |
64 | - | - | - | - | - | |
65 | - | - | - | - | - | |
66 | - | - | - | - | - | |
67 | - | - | - | - | - | |
68 | - | - | - | - | - | |
69 | - | - | - | - | - | |
70 | - | - | - | - | - | |
71 | - | - | - | - | - | |
72 | - | - | - | - | - | |
73 | - | - | - | - | - | |
74 | - | - | - | - | - | |
75 | - | - | - | - | - | |
76 | - | - | - | - | - | |
77 | - | - | - | - | - | |
78 | - | - | - | - | - | |
79 | - | - | - | - | - | |
80 | - | - | - | - | - | |
81 | - | - | - | - | - | |
82 | - | - | - | - | - | |
83 | - | - | - | - | - | |
84 | - | - | - | - | - | |
85 | - | - | - | - | - | |
86 | - | - | - | - | - | |
87 | - | - | - | - | - | |
88 | - | - | - | - | - | |
89 | - | - | - | - | - | |
90 | - | - | - | - | - | |
91 | - | - | - | - | - | |
92 | - | - | - | - | - | |
93 | - | - | - | - | - | |
94 | - | - | - | - | - | |
95 | - | - | - | - | - | |
96 | - | - | - | - | - | |
97 | - | - | - | - | - | |
98 | - | - | - | - | - | |
99 | - | - | - | - | - | |
100 | - | - | - | - | - | |
문화재청 |
제101~200호
번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | - | - | - | - | - | |
102 | - | - | - | - | - | |
103 | - | - | - | - | - | |
104 | - | - | - | - | - | |
105 | - | - | - | - | - | |
106 | - | - | - | - | - | |
107 | - | - | - | - | - | |
108 | - | - | - | - | - | |
109 | - | - | - | - | - | |
110 | - | - | - | - | - | |
111 | - | - | - | - | - | |
112 | - | - | - | - | - | |
113 | - | - | - | - | - | |
114 | - | - | - | - | - | |
115 | - | - | - | - | - | |
116 | - | - | - | - | - | |
117 | - | - | - | - | - | |
118 | - | - | - | - | - | |
119 | - | - | - | - | - | |
120 | - | - | - | - | - | |
121 | - | - | - | - | - | |
122 | 안동 하회마을 | 安東 河回마을 | 경상북도 안동시 | 조선 | 1984.01.14 | |
123 | - | - | - | - | - | |
124 | - | - | - | - | - | |
125 | - | - | - | - | - | |
126 | - | - | - | - | - | |
127 | - | - | - | - | - | |
128 | - | - | - | - | - | |
129 | - | - | - | - | - | |
130 | - | - | - | - | - | |
131 | - | - | - | - | - | |
132 | - | - | - | - | - | |
133 | - | - | - | - | - | |
134 | - | - | - | - | - | |
135 | - | - | - | - | - | |
136 | - | - | - | - | - | |
137 | - | - | - | - | - | |
138 | - | - | - | - | - | |
139 | - | - | - | - | - | |
140 | - | - | - | - | - | |
141 | - | - | - | - | - | |
142 | - | - | - | - | - | |
143 | - | - | - | - | - | |
144 | - | - | - | - | - | |
145 | - | - | - | - | - | |
146 | - | - | - | - | - | |
147 | - | - | - | - | - | |
148 | - | - | - | - | - | |
149 | - | - | - | - | - | |
150 | - | - | - | - | - | |
151 | - | - | - | - | - | |
152 | - | - | - | - | - | |
153 | - | - | - | - | - | |
154 | - | - | - | - | - | |
155 | - | - | - | - | - | |
156 | - | - | - | - | - | |
157 | - | - | - | - | - | |
158 | - | - | - | - | - | |
159 | - | - | - | - | - | |
160 | - | - | - | - | - | |
161 | - | - | - | - | - | |
162 | - | - | - | - | - | |
163 | - | - | - | - | - | |
164 | - | - | - | - | - | |
165 | - | - | - | - | - | |
166 | - | - | - | - | - | |
167 | - | - | - | - | - | |
168 | - | - | - | - | - | |
169 | - | - | - | - | - | |
170 | - | - | - | - | - | |
171 | - | - | - | - | - | |
172 | - | - | - | - | - | |
173 | - | - | - | - | - | |
174 | - | - | - | - | - | |
175 | - | - | - | - | - | |
176 | - | - | - | - | - | |
177 | - | - | - | - | - | |
178 | - | - | - | - | - | |
179 | - | - | - | - | - | |
180 | - | - | - | - | - | |
181 | - | - | - | - | - | |
182 | - | - | - | - | - | |
183 | - | - | - | - | - | |
184 | - | - | - | - | - | |
185 | - | - | - | - | - | |
186 | - | - | - | - | - | |
187 | - | - | - | - | - | |
188 | - | - | - | - | - | |
189 | - | - | - | - | - | |
190 | - | - | - | - | - | |
191 | - | - | - | - | - | |
192 | - | - | - | - | - | |
193 | - | - | - | - | - | |
194 | - | - | - | - | - | |
195 | - | - | - | - | - | |
196 | - | - | - | - | - | |
197 | - | - | - | - | - | |
198 | - | - | - | - | - | |
199 | - | - | - | - | - | |
200 | - | - | - | - | - | |
문화재청 |
제201~298호
번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | - | - | - | - | - | |
202 | - | - | - | - | - | |
203 | - | - | - | - | - | |
204 | - | - | - | - | - | |
205 | - | - | - | - | - | |
206 | - | - | - | - | - | |
207 | - | - | - | - | - | |
208 | - | - | - | - | - | |
209 | - | - | - | - | - | |
210 | - | - | - | - | - | |
211 | - | - | - | - | - | |
212 | - | - | - | - | - | |
213 | - | - | - | - | - | |
214 | - | - | - | - | - | |
215 | - | - | - | - | - | |
216 | - | - | - | - | - | |
217 | - | - | - | - | - | |
218 | - | - | - | - | - | |
219 | - | - | - | - | - | |
220 | - | - | - | - | - | |
221 | - | - | - | - | - | |
222 | - | - | - | - | - | |
223 | - | - | - | - | - | |
224 | - | - | - | - | - | |
225 | - | - | - | - | - | |
226 | - | - | - | - | - | |
227 | - | - | - | - | - | |
228 | - | - | - | - | - | |
229 | - | - | - | - | - | |
230 | - | - | - | - | - | |
231 | - | - | - | - | - | |
232 | - | - | - | - | - | |
233 | - | - | - | - | - | |
234 | - | - | - | - | - | |
235 | - | - | - | - | - | |
236 | - | - | - | - | - | |
237 | - | - | - | - | - | |
238 | - | - | - | - | - | |
239 | - | - | - | - | - | |
240 | - | - | - | - | - | |
241 | - | - | - | - | - | |
242 | - | - | - | - | - | |
243 | - | - | - | - | - | |
244 | - | - | - | - | - | |
245 | - | - | - | - | - | |
246 | - | - | - | - | - | |
247 | - | - | - | - | - | |
248 | - | - | - | - | - | |
249 | - | - | - | - | - | |
250 | - | - | - | - | - | |
251 | - | - | - | - | - | |
252 | - | - | - | - | - | |
253 | - | - | - | - | - | |
254 | - | - | - | - | - | |
255 | - | - | - | - | - | |
256 | - | - | - | - | - | |
257 | - | - | - | - | - | |
258 | - | - | - | - | - | |
259 | - | - | - | - | - | |
260 | - | - | - | - | - | |
261 | - | - | - | - | - | |
262 | - | - | - | - | - | |
263 | - | - | - | - | - | |
264 | - | - | - | - | - | |
265 | - | - | - | - | - | |
266 | - | - | - | - | - | |
267 | - | - | - | - | - | |
268 | - | - | - | - | - | |
269 | - | - | - | - | - | |
270 | - | - | - | - | - | |
271 | - | - | - | - | - | |
272 | - | - | - | - | - | |
273 | - | - | - | - | - | |
274 | - | - | - | - | - | |
275 | - | - | - | - | - | |
276 | - | - | - | - | - | |
277 | - | - | - | - | - | |
278 | - | - | - | - | - | |
279 | - | - | - | - | - | |
280 | - | - | - | - | - | |
281 | - | - | - | - | - | |
282 | - | - | - | - | - | |
283 | - | - | - | - | - | |
284 | - | - | - | - | - | |
285 | - | - | - | - | - | |
286 | - | - | - | - | - | |
287 | - | - | - | - | - | |
288 | - | - | - | - | - | |
289 | - | - | - | - | - | |
290 | - | - | - | - | - | |
291 | - | - | - | - | - | |
292 | - | - | - | - | - | |
293 | - | - | - | - | - | |
294 | - | - | - | - | - | |
295 | - | - | - | - | - | |
296 | - | - | - | - | - | |
297 | - | - | - | - | - | |
298 | - | - | - | - | - | |
문화재청 |