잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "''' ==" 문자열을 " ==" 문자열로) |
|||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
}} | }} | ||
== '''개요 | == '''개요 == | ||
CTR은 [[플레이시티 블록]]의 종합교통기업이다. | CTR은 [[플레이시티 블록]]의 종합교통기업이다. | ||
<br> | <br> | ||
'''현재 단일 교통기업(그룹제외)으로는 최장수기업이다.''' | '''현재 단일 교통기업(그룹제외)으로는 최장수기업이다.''' | ||
== '''연혁 | == '''연혁 == | ||
=== 플래닛 이전 === | === 플래닛 이전 === | ||
* '''2015년 5월''' 지혜지하철본부 설립 | * '''2015년 5월''' 지혜지하철본부 설립 | ||
44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
* '''2020년''' 전 노선 소유권 플레이시티 블록에 이관 | * '''2020년''' 전 노선 소유권 플레이시티 블록에 이관 | ||
== '''지배구조 | == '''지배구조 == | ||
단일 기업체이며, 교통운영 및 선형설계, 도시철도용 차량납품 및 각종 중공업제품을 납품한다. | 단일 기업체이며, 교통운영 및 선형설계, 도시철도용 차량납품 및 각종 중공업제품을 납품한다. | ||
<br> | <br> | ||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
각 도별로 지사가 존재한다. | 각 도별로 지사가 존재한다. | ||
== '''담당사업 | == '''담당사업 == | ||
===교육부문=== | ===교육부문=== | ||
* 사단법인 [[한가람대학교(플레이시티 블록)|한가람 교육재단]] | * 사단법인 [[한가람대학교(플레이시티 블록)|한가람 교육재단]] | ||
69번째 줄: | 69번째 줄: | ||
* {{취소선|서면도시철도망설계}} | * {{취소선|서면도시철도망설계}} | ||
== '''코드번호 | == '''코드번호 == | ||
철도를 주로 운영하는 기업인 만큼 지역 및 노선별로 코드가 정리되어있다. | 철도를 주로 운영하는 기업인 만큼 지역 및 노선별로 코드가 정리되어있다. | ||
타 운영사와의 코드 중복을 막기위해 K로 시작하는 코드번호를 부여한다. | 타 운영사와의 코드 중복을 막기위해 K로 시작하는 코드번호를 부여한다. | ||
95번째 줄: | 95번째 줄: | ||
* '''900~999'''철도시설관련 | * '''900~999'''철도시설관련 | ||
== '''소속노선 | == '''소속노선 == | ||
{{CTR 소속노선}} | {{CTR 소속노선}} | ||
== '''소속차량 | == '''소속차량 == | ||
{{CTR 소속차량}} | {{CTR 소속차량}} | ||
== '''관련문서 및 관련회사 | == '''관련문서 및 관련회사 == | ||
*[[해강교통공사(플레이시티 블록)|해강교통공사]] | *[[해강교통공사(플레이시티 블록)|해강교통공사]] | ||
*[[청산교통공사(플레이시티 블록)|청산교통공사]] | *[[청산교통공사(플레이시티 블록)|청산교통공사]] | ||
== '''각주 | == '''각주 == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[분류:플레이시티 블록의 철도회사]] | [[분류:플레이시티 블록의 철도회사]] | ||
[[분류:CTR(플레이시티 블록)]] | [[분류:CTR(플레이시티 블록)]] |
2020년 11월 24일 (화) 00:30 판
개요
CTR은 플레이시티 블록의 종합교통기업이다.
현재 단일 교통기업(그룹제외)으로는 최장수기업이다.
연혁
플래닛 이전
- 2015년 5월 지혜지하철본부 설립
- 2016년 3월 지혜지하철본부 지산교통본부로 편입, Corail로 분리
플래닛
- 2016년 운영진의 견제로 사업축소 및 강제 변경
- 2017년 LK그룹 산하 일부열차(현 일지링크) 인수
플레이시티 블록
- 2018년 사명 CTR로 변경
- 2019년 사회환원 프로젝트의 일환으로 한가람교육재단 설립
- 2019-20년 은산시 1기 지하철노선 건설(추후 재건축을 위해 전구간 철거)
- 2020년 온주-망원간 철도 및 동부선 사업자 권한 인계
- 2020년 한성(현 은산)교통공사 운영권 인계
- 2020년 청해교통공사 운영권 인계
- 2020년 진천교통공사 운영권 일부인계
- 2020년 진천-용연간 복선 지하 전철 개통
- 2020년 진천-한밭간 복선 전철 개통
- 2020년 청산권 광역전철 1호선 개통
- 2020년 청산권 광역전철 두도선 개통
- 2020년 청산권 광역전철 두도선 폐지
- 2020년 동부선 폐지
- 2020년 은산교통공사 운영권 청산교통공사로 이관
- 2020년 전 노선 소유권 플레이시티 블록에 이관
지배구조
단일 기업체이며, 교통운영 및 선형설계, 도시철도용 차량납품 및 각종 중공업제품을 납품한다.
버스 및 자동차도 납품한다.
각 도별로 지사가 존재한다.
담당사업
교육부문
- 사단법인 한가람 교육재단
광역철도부문
동부선 광역철도 공동사업자
광역전동열차 및 도시철도 부문
- 청산권 광역전철 1호선
- 청산권 광역전철 3호선
청산권 광역전철 두도선- 해북권 광역전철 진천선
- 해북권 광역전철 함학선
- 해남권 광역전철 한밭선
- 진천 도시철도 시공
- 현양 도시철도 시공
- 은산 도시철도 시공
서면도시철도망설계
코드번호
철도를 주로 운영하는 기업인 만큼 지역 및 노선별로 코드가 정리되어있다. 타 운영사와의 코드 중복을 막기위해 K로 시작하는 코드번호를 부여한다.
- 0~20 청라
- 20~40 남해도
- 40~80 해강도
- 80~100 함학인근
- 100~120 청산(북)
- 120~140 청산(남)
- 140~160 공란
- 160~180 공란
- 180~200 함학선[1]
- 200~249 진천선[2]한밭선[3]
- 250~299 공란
- 300~399 청산 3호선
- 400~499 공란
- 500~549 공란
- 550~599 공란
- 600~649 공란
- 650~699 공란
- 700~749 공란
- 750~799 공란
- 800~849 공란
- 850~899 공란
- 900~999철도시설관련