"틀:블록목록/인구 순 도시목록"의 두 판 사이의 차이

24번째 줄: 24번째 줄:
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|청산도}} || {{블록메타/도시|청산도|면적}} || 186.61
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|청산도}} || {{블록메타/도시|청산도|면적}} || 186.61
|-
|-
| [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|두도군}} || {{블록메타/도시|두도군|면적}} || 16,439.91
| [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|두도군}} || {{블록메타/도시|두도군|면적}} || 16,383.44
|-
|-
| [[들안시(플레이시티 블록)|들안시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|들안시}} || {{블록메타/도시|들안시|면적}} || 200.92
| [[들안시(플레이시티 블록)|들안시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|들안시}} || {{블록메타/도시|들안시|면적}} || 200.84
|-
|-
| [[미리내시(플레이시티 블록)|미리내시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|미리내시}} || {{블록메타/도시|미리내시|면적}} || 0
| [[미리내시(플레이시티 블록)|미리내시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|미리내시}} || {{블록메타/도시|미리내시|면적}} || 0
|-
|-
| [[서룡시(플레이시티 블록)|서룡시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|서룡시}} || {{블록메타/도시|서룡시|면적}} || 107.40
| [[서룡시(플레이시티 블록)|서룡시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|서룡시}} || {{블록메타/도시|서룡시|면적}} || 582.34
|-
|-
| [[서면군(플레이시티 블록)|서면군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|서면군}} || {{블록메타/도시|서면군|면적}} || 0
| [[서면군(플레이시티 블록)|서면군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|서면군}} || {{블록메타/도시|서면군|면적}} || 0
38번째 줄: 38번째 줄:
| [[여명시(플레이시티 블록)|여명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|여명시}} || {{블록메타/도시|여명시|면적}} || 0
| [[여명시(플레이시티 블록)|여명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|여명시}} || {{블록메타/도시|여명시|면적}} || 0
|-
|-
| [[오천시(플레이시티 블록)|오천시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|오천시}} || {{블록메타/도시|오천시|면적}} || 413.65
| [[오천시(플레이시티 블록)|오천시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|오천시}} || {{블록메타/도시|오천시|면적}} || 413.27
|-
|-
| [[은산시(플레이시티 블록)|은산시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|은산시}} || {{블록메타/도시|은산시|면적}} || 840.26
| [[은산시(플레이시티 블록)|은산시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|은산시}} || {{블록메타/도시|은산시|면적}} || 840.03
|-
|-
| [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|화명시}} || {{블록메타/도시|화명시|면적}} || 872.42
| [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|화명시}} || {{블록메타/도시|화명시|면적}} || 926.40
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|해강남도}} || {{블록메타/도시|해강남도|면적}} || 66.85
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|해강남도}} || {{블록메타/도시|해강남도|면적}} || 66.85

2020년 10월 16일 (금) 05:02 판

플레이시티 블록의 인구 순 도시 목록
도시 소속 광역단체 도시 통계
인구 (명) 면적 (km²) 인구밀도 (명/km²)
청라특별시 2023 26.428768 75.38
남해도 0 317.8668751 65.18
신내시 남해도 0 68.3670024 208.60
아리울시 남해도 27472 68.804528 132.00
지산시 남해도 648 82.621808 0.83
청산도 0 715.7597737 186.61
두도군 청산도 8000 0.1981197 16,383.44
들안시 청산도 1684 18.701872 200.84
미리내시 청산도 65312 37.2887879 0
서룡시 청산도 0 0 582.34
서면군 청산도 2592 11.515520 0
심양시 청산도 2012 23.944464 0
여명시 청산도 1948 36.790992 0
오천시 청산도 3956 29.181552 413.27
은산시 청산도 85132 21.2586584 840.03
화명시 청산도 13700 59.9277414 926.40
해강남도 17864 166.35 66.85
망원시 해강남도 0 35.4211137 0
성정시 해강남도 0 0 0
신포시 해강남도 0 9.27928 0
이화시 해강남도 0 18.423248 0
한밭시 해강남도 17864 57.749280 191.70
해강북도 23684 330.41 71.68
다올시 해강북도 0 61.8503401 0
온주시 해강북도 4072 44.9533655 356.46
진천시 해강북도 0 35.795184 166.02
함학시 해강북도 26768 117.43228 50.66
현양시 해강북도 0 40.7635017 0
총 인구 0 1214.48㎢ 104.89
청라특별시 통계국