"틀:블록목록/인구 순 도시목록"의 두 판 사이의 차이

66번째 줄: 66번째 줄:
| [[진천시(플레이시티 블록)|진천시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|진천시}} || {{블록메타/도시|진천시|면적}} || 0
| [[진천시(플레이시티 블록)|진천시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|진천시}} || {{블록메타/도시|진천시|면적}} || 0
|-
|-
| [[함학시(플레이시티 블록)|함학시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|함학시}} || {{블록메타/도시|함학시|면적}} || 52.52
| [[함학시(플레이시티 블록)|함학시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|함학시}} || {{블록메타/도시|함학시|면적}} || 51.45
|-
|-
| [[현양시(플레이시티 블록)|현양시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|현양시}} || {{블록메타/도시|현양시|면적}} || 0
| [[현양시(플레이시티 블록)|현양시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|현양시}} || {{블록메타/도시|현양시|면적}} || 0

2020년 10월 4일 (일) 02:48 판

플레이시티 블록의 인구 순 도시 목록
도시 소속 광역단체 도시 통계
인구 (명) 면적 (km²) 인구밀도 (명/km²)
청라특별시 2023 26.428768 75.47
남해도 0 317.8668751 65.46
신내시 남해도 0 68.3670024 208.60
아리울시 남해도 27472 68.804528 132.00
지산시 남해도 648 82.621808 0.83
청산도 0 715.7597737 143.53
두도군 청산도 8000 0.1981197 1313.39
들안시 청산도 1684 18.701872 0
미리내시 청산도 65312 37.2887879 0
서룡시 청산도 0 0 269.46
서면시 청산도 0 0 0
심양시 청산도 2012 23.944464 0
여명시 청산도 1948 36.790992 0
오천시 청산도 3956 29.181552 413.65
은산시 청산도 85132 21.2586584 532.52
피이시 청산도 0 17.45 0
화명시 청산도 13700 59.9277414 944.69
해강남도 17864 166.35 68.26
망원시 해강남도 0 35.4211137 0
성정시 해강남도 0 0 0
신포시 해강남도 0 9.27928 0
이화시 해강남도 0 18.423248 0
한밭시 해강남도 17864 57.749280 177.63
해강북도 23684 330.41 54.51
다올시 해강북도 0 61.8503401 0
온주시 해강북도 4072 44.9533655 356.58
진천시 해강북도 0 35.795184 0
함학시 해강북도 26768 117.43228 51.45
현양시 해강북도 0 40.7635017 0
총 인구 0 1203.83㎢ 87.04
청라특별시 통계국