(→노선망) |
(→노선망) |
||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
|삼도항 | |삼도항 | ||
|1일 3회 왕복 | |1일 3회 왕복 | ||
|- | |||
|colspan="4" style="color:white; font-size:11px; background:#cf0505; text-align:left;"| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;" | |||
|style="background:#cf0505;color:white;" colspan="4"| 퍼시픽호 | |||
|- | |||
|style="background:#cf0505;color:white;" colspan="3"|운항노선 | |||
|style="background:#cf0505;color:white;" colspan="1"|운항횟수 | |||
|- | |||
|서면항 | |||
|↔ | |||
|두도항 | |||
|1일 10회 왕복 | |||
|- | |||
|두도항 | |||
|↔ | |||
|평천항 | |||
|1일 10회 왕복 | |||
|- | |||
|평천항 | |||
|↔ | |||
|월강항 | |||
|1일 3회 왕복 | |||
|- | |||
|월강항 | |||
|↔ | |||
|은산항 | |||
|1일 6회 왕복 | |||
|- | |||
|은산항 | |||
|↔ | |||
|여명항 | |||
|1일 3회 왕복 | |||
|- | |||
|여명항 | |||
|↔ | |||
|양정항 | |||
|1일 6회 왕복 | |||
|- | |- | ||
|colspan="4" style="color:white; font-size:11px; background:#cf0505; text-align:left;"| | |colspan="4" style="color:white; font-size:11px; background:#cf0505; text-align:left;"| |
2024년 2월 3일 (토) 02:18 판
운송 | 센트럴 페리 | 센트럴고속 |
---|---|
호텔 | 센트럴호텔그룹 |
유통 | CSP푸드리테일 | 맛뜰날 |
렌터카 | 센트럴렌터카 |
항공 | 스카이웍스 | 플라이웨이 |
틀:블록정보/기업 센트럴 페리는 플레이시티 블록의 국내 여객선을 운영하는 기업이다. 쾌속선으로 신속하게 항구 간 노선을 운영한다.
노선망
웨일호 | |||
운항노선 | 운항횟수 | ||
청라서항 | ↔ | 북청항 | 1일 5회 왕복 |
북청항 | ↔ | 청라북항 | 1일 5회 왕복 |
청라북항 | ↔ | 아리울항 | 1일 5회 왕복 |
아리울항 | ↔ | 은산항 | 1일 5회 왕복 |
아리울항 | ↔ | 삼도항 | 1일 3회 왕복 |
퍼시픽호 | |||
운항노선 | 운항횟수 | ||
서면항 | ↔ | 두도항 | 1일 10회 왕복 |
두도항 | ↔ | 평천항 | 1일 10회 왕복 |
평천항 | ↔ | 월강항 | 1일 3회 왕복 |
월강항 | ↔ | 은산항 | 1일 6회 왕복 |
은산항 | ↔ | 여명항 | 1일 3회 왕복 |
여명항 | ↔ | 양정항 | 1일 6회 왕복 |