(→2024) |
잔글 (→2024) |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
===스마트폰=== | ===스마트폰=== | ||
====2024==== | ====2024==== | ||
*'''always H''': [H25 SE(S981 6.5" Y55 규격 채용), H25(S983 6.1" 기존 규격 대비 축소), H25+(S985 6.7" 기존 규격 유지), H25X+(S987 7.2" 기존 규격 유지, '''<big>더 굵고 단단한 | *'''always H''': [H25 SE(S981 6.5" Y55 규격 채용), H25(S983 6.1" 기존 규격 대비 축소), H25+(S985 6.7" 기존 규격 유지), H25X+(S987 7.2" 기존 규격 유지, '''<big>더 굵고 단단한 신형 R펜 탑재</big>''')][피치 퍼즈, 로맨틱 로즈, 스카이 블루, 체리 핑크, 차콜 그레이, 크림 화이트][3월] | ||
*'''always Y''': Y05m, Y05, Y05+, Y15, Y15+, Y25, Y35, Y45, Y45 Protect Y55, Y65, Y75 | *'''always Y''': Y05m, Y05, Y05+, Y15, Y15+, Y25, Y35, Y45, Y45 Protect Y55, Y65, Y75 | ||
*'''always F''': [Flex4, Flip4][6월] | *'''always F''': [Flex4, Flip4][6월] |
2024년 1월 24일 (수) 17:37 판
af
하이난전자 곧 출시 예정인 제품들
스마트폰
2024
- always H: [H25 SE(S981 6.5" Y55 규격 채용), H25(S983 6.1" 기존 규격 대비 축소), H25+(S985 6.7" 기존 규격 유지), H25X+(S987 7.2" 기존 규격 유지, 더 굵고 단단한 신형 R펜 탑재)][피치 퍼즈, 로맨틱 로즈, 스카이 블루, 체리 핑크, 차콜 그레이, 크림 화이트][3월]
- always Y: Y05m, Y05, Y05+, Y15, Y15+, Y25, Y35, Y45, Y45 Protect Y55, Y65, Y75
- always F: [Flex4, Flip4][6월]
태블릿
2024
- always Tab [Tab5(T953), Tab5+(T955), Tab5X(T957)][2월], [Tab Lite5(T720), Tab Lite5+(T725)]
이어폰
2024
- always Pearls: Pearls4(E385), Pearls4+(E387)
미리내시 행정구
즐거운 이야기로 가득한 |
---|
사람과 사람이 모이는 곳 |
---|
자연과 함께 초록빛 미래를 만드는 |
---|
하이난전자 제품목록
flex
h
그래프실험
미리내시 인구 추이 | ||
---|---|---|
2020.12 | 980 명 | |
2021.01~2021.08 자료 없음 | ||
2021.09 | 10320 명 | |
2021.10 | 10320 명 | |
2021.11 | 27936 명 | |
2021.12~2022.05 자료 없음 | ||
2022.06 | 57288 명 | |
2022.07 | 72728 명 | |
2022.08 | 79844 명 | |
2022.09 | 79844 명 | |
2022.10 | 90180 명 | |
현재 | 65312 명 | |
그래프의 각 달의 수치는 해당 달의 마지막 일(또는 마지막으로 집계된 날에 집계된 수치임.
그래프의 최대값은 200000 명임. |
전기
- 유형별 전력 소비 비중
지역구분 | 주택 | 일반 | 산업 | 기타 | 특화산업 |
---|---|---|---|---|---|
최저소비전력 | 5562MW | ||||
기본 | 12% | 25% | 55% | 8% | |
망원시 | 2% | 12% | 85% | 1% | 공업 |
화명시 | 16% | 16% | 62% | 6% | |
미리내시 | 27% | 36% | 30% | 7% |
- 일반: 상업 시설 등
- 기타: 교육, 농업 시설 등
- 도시별 전력 소비량
지역구분 | 최저소비전력 | 주택소비전력 가중치 |
가중치 | 합계 |
---|---|---|---|---|
청라특별시 | 5562MW | 1422.42MW | 79457.14MW | 88270.39 |
화명시 | 5562MW | 9632.81MW | 34762.5MW | 49957.31 |
미리내시 | 5562MW | 45922.5MW | 20600MW | 53375.33 |