25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
아래는 수수료 및 면제사항입니다. | 아래는 수수료 및 면제사항입니다. | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;font-size:17px" colspan="4"|청산은행 수수료 | |||
|- | |||
!style="background:#87CEEB;color:black;" colspan="7"|[[청악선|<span style="color:white;">청악선</span>]] | |||
|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|소재지 | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|역명 | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|환승노선 | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="4"|정차열차 | |||
|- | |||
!style="background:#f04938;color:black;" colspan="1"|[[IC|<span style="color:white;">IC</span>]] | |||
!style="background:#339629;color:black;" colspan="1"|[[RC|<span style="color:white;">RC</span>]] | |||
!style="background:#1D4370;color:black;" colspan="1"|[[동백호|<span style="color:white;">동백호</span>]] | |||
!style="background:#0857c3;color:black;" colspan="1"|[[청악선 광역전철|<span style="color:white;">광역전철</span>]] | |||
|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|양운동 | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|[[양운역|양운]] | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|O | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|O | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|상정동 | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|[[상정온천역|상정온천]] | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|[[부곡역|부곡]] | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|청경동 | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|[[신현시청역|신현시청]] | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|{{블록메타/철도노선|청산화명선|아이콘}}[[청산교통공사 화명선|화명선]] | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|연서동 | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|[[연서역|연서]] | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
|- | |||
!style="background:#87CEEB;color:black;" colspan="7"|[[청산내륙선|<span style="color:white;">청산내륙선</span>]] | |||
|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|상정동 | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|[[덕산역|덕산]] | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|주령읍 | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|[[관사역|관사]] | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|청경동 | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|[[신현역|신현]] | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|신현선 | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|O | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|O | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1"|- | |||
|- | |||
!style="background:#87CEEB;color:black;" colspan="7"|<span style="color:white;">기타 관내 철도노선</span> | |||
|- | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="7"|[[신현화물선]], [[청산고속선]]<ref>관내를 관통하나 정차역은 없다</ref> | |||
|- | |||
|} | |||
* 전자금융·당행 ATM 이용시 BNK부산은행 계좌로 송금 수수료 면제. | * 전자금융·당행 ATM 이용시 BNK부산은행 계좌로 송금 수수료 면제. | ||
* 청산은행 ATM 이용시 입금, 출금, 당행이체 수수료 면제 (출금은 영업시간내 한정) | * 청산은행 ATM 이용시 입금, 출금, 당행이체 수수료 면제 (출금은 영업시간내 한정) | ||
* 전국 [[엘스테이션]], [[ | * 전국 [[엘스테이션]], [[올웨이즈 24]]에 설치되어 있는 전국호환ATM을 청산은행 ATM 수수료만 내고 사용가능. | ||
[[분류:플레이시티 블록의 은행]] | [[분류:플레이시티 블록의 은행]] |
2023년 7월 16일 (일) 14:01 판
플레이시티 블록의 은행 | |
---|---|
중앙은행 | |
블록은행⊛ | |
은행 (제1금융권) | |
공영은행 | CB협동은행 |
시중은행 | 남해은행‧산청은행‧UB우주은행‧서동은행‧대강은행‧한민은행 |
지방은행 | 청산은행‧해강은행‧염안은행 |
외국계 은행 | |
코르도바은행‧파라온은행 | |
⊛ 개인금융 미취급 |
내일을 함께하는 든든한 금융 파트너
청산금융지주 계열 전국구 지방은행.
상품과 서비스
수수료 및 ATM
영업시간은 평일 09:00~18:00, 토요일 09:00~13:30이다.
아래는 수수료 및 면제사항입니다.
청산은행 수수료 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
청악선 | ||||||
소재지 | 역명 | 환승노선 | 정차열차 | |||
IC | RC | 동백호 | 광역전철 | |||
양운동 | 양운 | - | - | O | O | - |
상정동 | 상정온천 | - | - | - | - | - |
부곡 | - | - | - | - | - | |
청경동 | 신현시청 | 화명선 | - | - | - | - |
연서동 | 연서 | - | - | - | - | - |
청산내륙선 | ||||||
상정동 | 덕산 | - | - | - | - | - |
주령읍 | 관사 | - | - | - | - | - |
청경동 | 신현 | 신현선 | - | O | O | - |
기타 관내 철도노선 | ||||||
신현화물선, 청산고속선[1] |
- 전자금융·당행 ATM 이용시 BNK부산은행 계좌로 송금 수수료 면제.
- 청산은행 ATM 이용시 입금, 출금, 당행이체 수수료 면제 (출금은 영업시간내 한정)
- 전국 엘스테이션, 올웨이즈 24에 설치되어 있는 전국호환ATM을 청산은행 ATM 수수료만 내고 사용가능.
- ↑ 관내를 관통하나 정차역은 없다