30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 1 || 월산 금강빌딩 | | 1 || 월산 금강빌딩 || [[월산시]] || 2023.05.12 || 19층 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 2 || 동림 상원 제 1 지식산업센터 | | 2 || 동림 상원 제 1 지식산업센터 || [[동림시]] || 2023.05.14 || 12층 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 3 || 월산 금천빌딩 (본사) | | 3 || 월산 금천빌딩 (본사) || [[월산시]] || 2023.05.23 || 27층 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 4 || 동명 | | 4 || 동명 용마빌딩 || [[동명시]] || 2023.05.?? || 29층 || 공사중 | ||
|} | |} | ||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 1 || 동림 | | 1 || 동림 || [[동림시]] || 2023.02.?? || 8층 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 2 || 동림 | | 2 || 동림 || [[동림시]] || 2023.02.?? || 6층 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 3 || 월산 H 메디컬타워 | | 3 || 월산 H 메디컬타워 || [[월산시]] || 2023.05.14 || 8층 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 4 || 오천 분정빌딩 | | 4 || 오천 분정빌딩 || [[오천시]] || 2023.05.15 || 5층 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 5 || 아리울 예지상가 | | 5 || 아리울 예지상가 || [[아리울시]] || 2023.05.16 || 3층 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 6 || 아리울 낙천상가 | | 6 || 아리울 낙천상가 || [[아리울시]] || 2023.05.20 || 2층 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 7 || 아리울 홍설상가 | | 7 || 아리울 홍설상가 || [[아리울시]] || 2023.05.20 || 3층 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 8 || 아리울 심환빌딩 | | 8 || 아리울 심환빌딩 || [[아리울시]] || 2023.05.20 || 4층 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 9 || 아리울 봉화당상가 | | 9 || 아리울 봉화당상가 || [[아리울시]] || 2023.05.20 || 3층 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 10 || 아리울 종현상가 | | 10 || 아리울 종현상가 || [[아리울시]] || 2023.05.20 || 2층 || 완공 | ||
|} | |} | ||
86번째 줄: | 86번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 1 || 오천 앤트라움 | | 1 || 오천 앤트라움 || [[오천시]] || 2023.05.15 || 15세대 || 입주완료 | ||
|} | |} | ||
[[분류:플레이시티 블록의 건설 회사]] | [[분류:플레이시티 블록의 건설 회사]] |
2023년 5월 24일 (수) 14:54 판
아파트 브랜드
예지문서 참고.
오피스
입주 오피스
건물번호 | 오피스명 | 소재지 | 완공일 | 층수 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 월산 금강빌딩 | 월산시 | 2023.05.12 | 19층 | 완공 |
2 | 동림 상원 제 1 지식산업센터 | 동림시 | 2023.05.14 | 12층 | 완공 |
3 | 월산 금천빌딩 (본사) | 월산시 | 2023.05.23 | 27층 | 완공 |
4 | 동명 용마빌딩 | 동명시 | 2023.05.?? | 29층 | 공사중 |
상가
입주 상가
건물번호 | 상가명 | 소재지 | 완공일 | 층수 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 동림 | 동림시 | 2023.02.?? | 8층 | 완공 |
2 | 동림 | 동림시 | 2023.02.?? | 6층 | 완공 |
3 | 월산 H 메디컬타워 | 월산시 | 2023.05.14 | 8층 | 완공 |
4 | 오천 분정빌딩 | 오천시 | 2023.05.15 | 5층 | 완공 |
5 | 아리울 예지상가 | 아리울시 | 2023.05.16 | 3층 | 완공 |
6 | 아리울 낙천상가 | 아리울시 | 2023.05.20 | 2층 | 완공 |
7 | 아리울 홍설상가 | 아리울시 | 2023.05.20 | 3층 | 완공 |
8 | 아리울 심환빌딩 | 아리울시 | 2023.05.20 | 4층 | 완공 |
9 | 아리울 봉화당상가 | 아리울시 | 2023.05.20 | 3층 | 완공 |
10 | 아리울 종현상가 | 아리울시 | 2023.05.20 | 2층 | 완공 |
빌라
입주 빌라
건물번호 | 건물명 | 소재지 | 완공일 | 세대수 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 오천 앤트라움 | 오천시 | 2023.05.15 | 15세대 | 입주완료 |