"틀:블록목록/미리내시의 행정구역"의 두 판 사이의 차이

52번째 줄: 52번째 줄:
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|남부2동
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|남부2동
|-
|-
!style="width:10%;text-align:center;background:#43497D;color:white;width:10%" rowspan="7"|<span style="color:white;">중구</span>
!style="width:10%;text-align:center;background:#43497D;color:white;width:10%" rowspan="6"|<span style="color:white;">중구</span>
!style="width:18%;background:#646BAC;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정동
!style="width:18%;background:#646BAC;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정동
!style="width:72%;background:#646BAC;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|행정동
!style="width:72%;background:#646BAC;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|행정동
62번째 줄: 62번째 줄:
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|청임동
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|청임동
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|반배동
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|반배동
|-
|style="background:#ADB1D3;color:white;padding:6px 2px;width:18%" rowspan="1"|반배동
|style="padding:6px 2px;" colspan="4"|반배동
|-
|-
|style="background:#ADB1D3;color:white;padding:6px 2px;width:18%" rowspan="1"|도월동
|style="background:#ADB1D3;color:white;padding:6px 2px;width:18%" rowspan="1"|도월동

2023년 3월 27일 (월) 01:27 판

Mirinaewhite.png미리내시의 행정구역
성서구 법정동 행정동
상성동 상성1동 상성2동
은하동 은하1동 은하2동
성서구청
대천동 대천1동 대천2동 대천3동 주월1동
주월2동 주월3동
새울동 새울1동 새울2동 새울3동
안남동 안남1동 안남2동 안남3동
상배동 상배1동 상배2동 상배3동
성빈동 성빈1동 성빈2동 성빈3동
남부동 남부1동 남부2동
중구 법정동 행정동
신연동 신연동
청임동 청임동 반배동
도월동 도월동
단일동 단일동
시청 중구청 남월구청
내아동 내아동
남월구 법정동 행정동
소도동 소도동 은성동
동도동 동도동
동천동 동천동
대평동 대평동