(→단지 현황) |
|||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
== 건축물 == | == 건축물 == | ||
=== 공동주택·오피스텔 === | === 공동주택·오피스텔 === | ||
=== | === 입주 단지 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #434343; border-collapse:collapse; background-color:white;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #434343; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
!style="background-color:#001141;color:white;" | 위치 | !style="background-color:#001141;color:white;" | 위치 | ||
!style="background-color:#001141;color:white;" | 완공일 | !style="background-color:#001141;color:white;" | 완공일 | ||
!style="background-color:#001141;color:white;" | | !style="background-color:#001141;color:white;" | 세대수 | ||
!style="background-color:#001141;color:white;" | 상태 | !style="background-color:#001141;color:white;" | 상태 | ||
|- | |- | ||
| 1 || | | 1 || 온주 LH 행복주택 <br> Onju LH || [[온주시]] || 2020.01.16 || 1,318세대 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 2 || | | 2 || 온주 리버뷰 자이 <br> Onju Riverview Xi || [[온주시]] || 2020.01.16 || 799세대 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 3 || | | 3 || 피이 LH 행복주택 <br> Pe LH || 피이시 || 2020.01.16 || 812세대 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 4 || | | 4 || 피이 래미안 더 파크 <br> Pe Raemian The Park || 피이시 || 2020.01.16 || 468세대 || 철거 | ||
|- | |- | ||
| 5 || | | 5 || 근산 리버뷰 자이 <br> Geunsan Riverview Xi || 근산시 || 2020.01.16 || 243세대 || 철거 | ||
|- | |- | ||
| 6 || | | 6 || 온주 자이엘라 <br> Onju Xi Ella || [[온주시]] || 2020.02.01 || 720실 || 철거 | ||
|- | |- | ||
| 7 || | | 7 || 온주 금호어울림 <br> Onju Kumho Oullim || [[온주시]] || 2020.02.07 || 291세대 || 철거 | ||
|- | |- | ||
| 8 || e편한세상 | | 8 || e편한세상 시티 진천 <br> E-Pyeonhansesang City Jincheon || 진천시 || 2020.02.07 || 552세대 || 철거 | ||
|- | |- | ||
| 9 || | | 9 || 진천 아이파크 <br> Jincheon Ipark || 진천시 || 2020.02.09 || 400세대 || 철거 | ||
|- | |- | ||
| 10 || | | 10 || 두도 호반베르디움 <br> Dudo Hoban Vertium || [[두도군]] || 2020.03.02 || 214세대 || 철거 | ||
|- | |- | ||
| 11 || | | 11 || 하월 시티 자이 <br> Hawol City Xi || 하월시 || 2020.03.02 || 626세대 || 철거 | ||
|- | |- | ||
| 12 || | | 12 || 힐스테이트 청해 <br> Hillstate Cheonghae || 청해시 || 2020.03.04 || 702세대 || 철거 | ||
|- | |- | ||
| 13 || | | 13 || 청해 푸르지오 <br> Cheonghae Prugio || 청해시 || 2020.03.10 || 286세대 || 철거 | ||
|- | |- | ||
| 14 || | | 14 || 이화 더 테라스 <br> Ehwa The Terrace || 이화시 || 2020.04 || 96세대 || 철거 | ||
|- | |- | ||
| 15 || | | 15 || 진천 롯데캐슬 벨마레 <br> Jincheon Lotte Castle Belmare || 진천시 || 2020.07.05 || 407세대 || 철거 | ||
|- | |- | ||
| 16 || | | 16 || 힐스테이트 진천 센트럴 1단지 <br> Hillstate Jincheon Central 1 || 진천시 || 2020.07.05 || 435세대 || 철거 | ||
|- | |- | ||
| 17 || | | 17 || 힐스테이트 진천 센트럴 2단지 <br> Hillstate Jincheon Central 2 || 진천시 || 2020.07.05 || 624세대 || 철거 | ||
|- | |- | ||
| 18 || | | 18 || 용연 롯데캐슬 골드파크 <br> Yongyeon Lotte Castle Goldpark || [[온주시]] || 2020.08.14 || 1,020세대 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 19 || | | 19 || 서면 센트럴 자이 <br> Seomyeon Central Xi || [[서면군]] || 2020.09.04 || 621세대 || 철거 | ||
|- | |- | ||
| 20 || | | 20 || 래미안 화명 포레카운티 <br> Raemian Hwamyeong Foretcounty || [[화명시]] || 2020.09.07 || 484세대 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 21 || | | 21 || e편한세상 화명 <br> E-Pyeonhansesang Hwamyeong || [[화명시]] || 2020.09.07 || 201세대 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 22 || | | 22 || 동림 아이파크 <br> Dongnim Ipark || [[동림시]] || 2020.10.12 || 450세대 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 23 || | | 23 || e편한세상 솔뫼 퍼스트원 <br> E-Pyeonhansesang Solmoe Firstone|| [[동림시]] || 2021.01.14 || 450세대 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 24 || | | 24 || 힐스테이트 화명 퍼스티움 <br> Hillstate Hwamyeong Firstium || [[화명시]] || 2021.01.15 || 743세대 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 25 || | | 25 || e편한세상 화명 어반타워 <br> E-Pyeonhansesang Hwamyeong Urbantower || [[화명시]] || 2021.01.18 || 394세대 || 철거 | ||
|- | |- | ||
| 26 || | | 26 || 동림 롯데캐슬 엘클래스 <br> Dongnim Lotte Castle L-Class || [[동림시]] || 2021.01.19 || 466세대 || 철거 | ||
|- | |- | ||
| 27 || | | 27 || 동림 롯데캐슬 엘클라씨 <br> Dongnim Lotte Castle L-Classy || [[동림시]] || 2021.01.19 || 273세대 || 철거 | ||
|- | |- | ||
| 28 || | | 28 || 오천 라피아노 <br> Ocheon Lafiano || [[오천시]] || 2021.03.21 || 80세대 || 철거 | ||
|- | |- | ||
| 29 || | | 29 || 미리내 푸르지오 포레파크 <br> Mininae Prugio Forepark || [[미리내시]] || 2021.09.19 || 1,247세대 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 30 || | | 30 || 힐스테이트 오천 센트럴 <br> Hillstate Ocheon Central || [[오천시]] || 2021.09.26 || 720세대 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 31 || | | 31 || e편한세상 오천 에코파크 <br> E-Pyeonhansesang Ocheon Ecopark || [[오천시]] || 2021.09.27 || 780세대 || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 32 || | | 32 || 더 포레 서면 <br> The Foret Seomyeon || [[서면군]] || 2023.01.22 || 270세대 || 완공 | ||
|} | |} | ||
2023년 1월 27일 (금) 16:28 판
I'Rhum은 플레이시티 블록의 청산도 월산시에 본사가 위치한 건설기업이다. 아파트 브랜드로는 아르지움 (ARZIUM)이 있다.
건축물
공동주택·오피스텔
입주 단지
건물번호 | 아파트명 | 위치 | 완공일 | 세대수 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 온주 LH 행복주택 Onju LH |
온주시 | 2020.01.16 | 1,318세대 | 완공 |
2 | 온주 리버뷰 자이 Onju Riverview Xi |
온주시 | 2020.01.16 | 799세대 | 완공 |
3 | 피이 LH 행복주택 Pe LH |
피이시 | 2020.01.16 | 812세대 | 완공 |
4 | 피이 래미안 더 파크 Pe Raemian The Park |
피이시 | 2020.01.16 | 468세대 | 철거 |
5 | 근산 리버뷰 자이 Geunsan Riverview Xi |
근산시 | 2020.01.16 | 243세대 | 철거 |
6 | 온주 자이엘라 Onju Xi Ella |
온주시 | 2020.02.01 | 720실 | 철거 |
7 | 온주 금호어울림 Onju Kumho Oullim |
온주시 | 2020.02.07 | 291세대 | 철거 |
8 | e편한세상 시티 진천 E-Pyeonhansesang City Jincheon |
진천시 | 2020.02.07 | 552세대 | 철거 |
9 | 진천 아이파크 Jincheon Ipark |
진천시 | 2020.02.09 | 400세대 | 철거 |
10 | 두도 호반베르디움 Dudo Hoban Vertium |
두도군 | 2020.03.02 | 214세대 | 철거 |
11 | 하월 시티 자이 Hawol City Xi |
하월시 | 2020.03.02 | 626세대 | 철거 |
12 | 힐스테이트 청해 Hillstate Cheonghae |
청해시 | 2020.03.04 | 702세대 | 철거 |
13 | 청해 푸르지오 Cheonghae Prugio |
청해시 | 2020.03.10 | 286세대 | 철거 |
14 | 이화 더 테라스 Ehwa The Terrace |
이화시 | 2020.04 | 96세대 | 철거 |
15 | 진천 롯데캐슬 벨마레 Jincheon Lotte Castle Belmare |
진천시 | 2020.07.05 | 407세대 | 철거 |
16 | 힐스테이트 진천 센트럴 1단지 Hillstate Jincheon Central 1 |
진천시 | 2020.07.05 | 435세대 | 철거 |
17 | 힐스테이트 진천 센트럴 2단지 Hillstate Jincheon Central 2 |
진천시 | 2020.07.05 | 624세대 | 철거 |
18 | 용연 롯데캐슬 골드파크 Yongyeon Lotte Castle Goldpark |
온주시 | 2020.08.14 | 1,020세대 | 완공 |
19 | 서면 센트럴 자이 Seomyeon Central Xi |
서면군 | 2020.09.04 | 621세대 | 철거 |
20 | 래미안 화명 포레카운티 Raemian Hwamyeong Foretcounty |
화명시 | 2020.09.07 | 484세대 | 완공 |
21 | e편한세상 화명 E-Pyeonhansesang Hwamyeong |
화명시 | 2020.09.07 | 201세대 | 완공 |
22 | 동림 아이파크 Dongnim Ipark |
동림시 | 2020.10.12 | 450세대 | 완공 |
23 | e편한세상 솔뫼 퍼스트원 E-Pyeonhansesang Solmoe Firstone |
동림시 | 2021.01.14 | 450세대 | 완공 |
24 | 힐스테이트 화명 퍼스티움 Hillstate Hwamyeong Firstium |
화명시 | 2021.01.15 | 743세대 | 완공 |
25 | e편한세상 화명 어반타워 E-Pyeonhansesang Hwamyeong Urbantower |
화명시 | 2021.01.18 | 394세대 | 철거 |
26 | 동림 롯데캐슬 엘클래스 Dongnim Lotte Castle L-Class |
동림시 | 2021.01.19 | 466세대 | 철거 |
27 | 동림 롯데캐슬 엘클라씨 Dongnim Lotte Castle L-Classy |
동림시 | 2021.01.19 | 273세대 | 철거 |
28 | 오천 라피아노 Ocheon Lafiano |
오천시 | 2021.03.21 | 80세대 | 철거 |
29 | 미리내 푸르지오 포레파크 Mininae Prugio Forepark |
미리내시 | 2021.09.19 | 1,247세대 | 완공 |
30 | 힐스테이트 오천 센트럴 Hillstate Ocheon Central |
오천시 | 2021.09.26 | 720세대 | 완공 |
31 | e편한세상 오천 에코파크 E-Pyeonhansesang Ocheon Ecopark |
오천시 | 2021.09.27 | 780세대 | 완공 |
32 | 더 포레 서면 The Foret Seomyeon |
서면군 | 2023.01.22 | 270세대 | 완공 |
예정 단지
건물번호 | 아파트명 | 위치 | 세대 수 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | 아르지움 시티하이브 감천 Arzium CityHive Gamcheon |
감천시 | 1,085세대 | 착공 |
2 | 아르지움 디 에스티지 미리내 Arzium The Estige Mirinae |
미리내시 | 448세대 | 착공 |
3 | 아르지움 디 에디션 미리내 Arzium The Edition Mirinae |
미리내시 | - | 착공 |
4 | 아르지움 디 아트 미리내 Arzium The Art Mirinae |
미리내시 | - | 착공 |
5 | 아르지움 시그니처 은산 Arzium Signiture Eunsan |
미리내시 | - | 착공 |
6 | 아르지움 오션파크 은산 Arzium OceonPark Eunsan |
은산시 | - | 착공 |
7 | 아르지움 네이처 동림산내 Arzium Nature Dongnim |
은산시 | - | 착공 |
8 | 오천 푸르지오 센터파크 Ocheon Prugio Centerpark |
오천시 | 341세대 | 착공 |
9 | 더샵 오천라크포엠 The Sharp Ocheon Lacfoem |
오천시 | - | 착공 |
10 | 더샵 오천베이센트 The Sharp Ocheon Baycent |
오천시 | - | 착공 |
11 | 포레나 오천 2차 Forena Ocheon 2 |
오천시 | - | 착공 |
12 | 힐스테이트 오천 스카이뷰 Hillstate Ocheon SkyView |
오천시 | - | 착공 |
13 | 오천자이 네이처시티 Ocheon Xi NatureCity |
오천시 | - | 착공 |
14 | 오천 한신더휴 Ocheon Hanshin The Hue |
오천시 | - | 착공 |
15 | 트리마제 오천 Trimage Ocheon |
오천시 | - | 착공 |
16 | 헬릭스 화명별빛 Helix Hwamyeong Byeolbit |
화명시 | - | 착공 |
17 | 은산자이 그랜드시티 Eunsan Xi GrandCity |
은산시 | - | 착공 |
18 | 신내 푸르지오 써밋 Sinnae Prugio Summit |
신내시 | - | 착공 |
19 | 아크로 다올 Acro Daol |
다올시 | - | 착공 |
20 | 오천 반도유보라 아이비파크 Ocheon Bando U.bora Ivy Park |
오천시 | - | 착공 |
21 | 더 포레 서면 The Forêt Seomyeon |
서면군 | - | 착공 |
12 | 아르지움 더 시티 오천 Arzium The City Ocheon |
오천시 | - | 착공 |
23 | 오천 롯데캐슬 클라씨엘 Ocheon Lotte Castle Classy-L |
오천시 | - | 착공예정 |
24 | 동림 롯데캐슬 스카이엘 Dongnim Lotte Castle Sky-L |
동림시 | - | 착공예정 |
25 | 아르지움 더 프리모 오천 Arzium The Primo Ocheon |
오천시 | - | 착공예정 |
26 | 아르지움 더 테라스 오천 Arzium The Terrace Ocheon |
오천시 | - | 착공예정 |