(→여천동) |
|||
108번째 줄: | 108번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 진광빌 C || || lastblade || 2022.11.12 || 주거시설 || 16세대 || | | 진광빌 C || || lastblade || 2022.11.12 || 주거시설 || 16세대 || | ||
|- | |||
| 금강타운 A || || lastblade || 2022.11.13 || 주거시설 || 24세대 || | |||
|- | |||
| 금강타운 B || || lastblade || 2022.11.13 || 주거시설 || 24세대 || | |||
|- | |- | ||
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#C99A06; text-align:right;"|[[여산시|<span style="color:white;">여산시청</span>]] 도시문화관광국 | !colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#C99A06; text-align:right;"|[[여산시|<span style="color:white;">여산시청</span>]] 도시문화관광국 |
2022년 11월 13일 (일) 12:42 판
건축물 대장
여천동
명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
여산시청 | lastblade | 시청 | - | |||
여산시 보건소 | lastblade | 보건소 | - | |||
원불교 여산교당 | lastblade | 종교, 상업, 행정시설 | - | |||
대백빌딩 | lastblade | 2021.01.27 | 상업시설 | - | ||
원영빌딩 | HYEHWA03 | 2021.01.28 | 상업시설 | - | ||
YGB종합상가 | Aminocarbonyl | 2021.01.28 | 상업시설 | - | ||
신화빌딘[1] | sadang226 | 2021.01.29 | 상업시설 | - | ||
대송빌딩 | lastblade | 2021.02.14 | 상업시설 | - | ||
Cafe Lette 14호점 여산 | Ananas | 2019.07.25[2] | 상업시설 | - | ||
여산주공2단지 | PEgroup | 2021.03.13 | 주거시설 | 360세대 | 철거 | |
여천중학교 | lastblade | 2021.03.15 | 공공시설 | - | 해강도 최초 중학교, 여산시 최초 학교 | |
신암프라자 | lastblade | 2021.03.20 | 상업시설 | - | - | |
진영상가 | sadang226 | 2021.03.29 | 상업시설 | - | 철거 상태 | |
진로상가 | lastblade | 2021.04.05 | 상업시설 | - | - | |
불명 | Aminocarbonyl | 불명 | 상업시설 | - | - | |
여문당(麗文堂) | Soyuz | 불명 | 상업시설 | - | - | |
서원빌딩 | lastblade | 2021.05.22 | 상업시설 | - | - | |
양작빌딩 | lastblade | 2021.05.22 | 상업시설 | - | - | |
대일프라자 | lastblade | 2021.05.24 | 상업시설 | - | - | |
대원상가 | lastblade | 2021.05.26 | 상업시설 | - | - | |
구성상가 | lastblade | 2021.07.04 | 상업시설 | - | - | |
씨월드플라자 | lastblade | 2021.07.06 | 상업시설 | - | - | |
성남프라자 | lastblade | 2021.07.07 | 상업, 주거시설 | 1세대 | - | |
장상빌라 | Aminocarbonyl | 2021.08.18 | 주거시설 | 8세대 | - | |
여산주공1단지아파트 | Rhine lastblade jhb1230 |
2021.11.14 | 주거시설 | 1,647세대 | ||
여천동 주민센터 | jhb1230 | 2021.11.14 | 행정시설 | - | ||
여천초등학교 | Babsae07 Eddy_2 lastblade |
2022.01.29 | 공공시설 | - | 여산시 최초 초등학교 | |
월신빌딩 | lastblade | 2022.2.1 | 상업시설 | - | - | |
벽송상가 | lastblade | 2022.2.3 | 상업, 주거시설 | 1세대 | - | |
정우빌딩 | lastblade | 2022.2.12 | 상업시설 | - | - | |
명신빌딩 | lastblade | 2022.2.15 | 상업시설 | - | - | |
한광빌딩 | lastblade | 2022.2.16 | 상업시설 | - | - | |
진영프라자 | lastblade | 2022.2 | 상업시설 | - | 진영상가 재건축 | |
김청주택 | lastblade | 2022.5.6 | 주거시설 | 2세대 | ||
여산주공2단지아파트 | jhb1230 lastblade |
2022.05.31 | 주거시설 | 640세대 | ||
여산중앙도서관 | lastblade | 2022.07.20 | 공공시설 | - | ||
올제상가 | Peps0325 | 2022.07.21 | 상업시설 | - | ||
극동상가 | lastblade | 2022.09.12 | 상업, 주거시설 | 1세대 | ||
한신프라자 | lastblade | 2022.10.1 | 상업시설 | - | ||
월드빌 A | lastblade | 2022.11.6 | 주거시설 | 12세대 | ||
월드빌 B | lastblade | 2022.11.6 | 주거시설 | 12세대 | ||
월드빌 C | lastblade | 2022.11.6 | 주거시설 | 12세대 | ||
경일상가 | lastblade | 2022.11.7 | 상업, 주거시설 | 2세대 | ||
도원빌라 | lastblade | 2022.11.8 | 주거시설 | 16세대 | ||
대삼상가 | lastblade | 2022.11.12 | 상업시설, 주거시설 | 2세대 | ||
진광빌 A | lastblade | 2022.11.12 | 주거시설 | 16세대 | ||
진광빌 B | lastblade | 2022.11.12 | 주거시설 | 16세대 | ||
진광빌 C | lastblade | 2022.11.12 | 주거시설 | 16세대 | ||
금강타운 A | lastblade | 2022.11.13 | 주거시설 | 24세대 | ||
금강타운 B | lastblade | 2022.11.13 | 주거시설 | 24세대 | ||
여산시청 도시문화관광국 |
금림동
명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
여산시청 도시문화관광국 |
효천동
명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
여산시청 도시문화관광국 |
목진동
명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
여산시청 도시문화관광국 |
주안동
명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
여산시청 도시문화관광국 |