"틀:블록둘러보기/은행"의 두 판 사이의 차이

22번째 줄: 22번째 줄:
!style="background:#48cae1;color:black;" colspan="2"|외국계 은행
!style="background:#48cae1;color:black;" colspan="2"|외국계 은행
|-
|-
!style="background:none;font-size:12px;line-height:18px;" colspan="2"|<span style="background:#FFF;display:inline-block;margin:5px 0px;padding:1px 4px;border:1px solid#000;border-radius:4px;color:black;">코르도바은행</span>‧<span style="background:#FFF;display:inline-block;margin:5px 0px;padding:1px 4px;border:1px solid#000;border-radius:4px;color:black;">파라온은행</span>
!style="background:none;font-size:12px;line-height:18px;" colspan="2"|[[코르도바금융그룹|<span style="background:#FFF;display:inline-block;margin:5px 0px;padding:1px 4px;border:1px solid#000;border-radius:4px;color:black;">코르도바은행</span>]][[파라온금융지주|<span style="background:#FFF;display:inline-block;margin:5px 0px;padding:1px 4px;border:1px solid#000;border-radius:4px;color:black;">파라온은행</span>]]
|-
|-
|style="font-size:12px;" colspan="2"|⊛ 개인금융 미취급
|style="font-size:12px;" colspan="2"|⊛ 개인금융 미취급
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>
[[분류:틀/플레이시티 블록/둘러보기]]
[[분류:틀/플레이시티 블록/둘러보기]]

2022년 11월 14일 (월) 20:05 판

플레이시티 블록의 은행
중앙은행
블록은행
은행 (제1금융권)
국책은행
특수은행 CB협동은행
시중은행 남해은행산청은행UB우주은행서동은행
지방은행 청산은행 미리내청산은행
외국계 은행
코르도바은행파라온은행
⊛ 개인금융 미취급