(→지구1동) |
(→서북1동) |
||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| [[플렉스 은산]] || 석포구 서북동 || TEMS || 202?.??.?? || 2021.??.?? || 영화관 || - || - | | [[플렉스 은산]] || 석포구 서북동 || TEMS || 202?.??.?? || 2021.??.?? || 영화관 || - || - | ||
|- | |- | ||
| [[지순백화점|지순백화점 본점]] || 석포구 서북동 || K_Jisoon || 2022.07.29 || 2021.??.?? || 백화점 || - || - | | [[지순백화점|지순백화점 본점]] || 석포구 서북동 || K_Jisoon || 2022.07.29 || 2021.??.?? || 백화점 || - || - |
2022년 10월 19일 (수) 23:43 판
개요
은산시 각 행정구역에 지어진 건축물 정보입니다.
편집지침
편집지침은 아래와 같다.
- 철거된 건물은 건축물 목록에서 지운다.
- 건물용도란에는 사무/상가/주거/교육/공공기관/기타로 표기한다. 둘 이상의 용도로 쓰인다면 둘 다 표기하거나 주상복합 같은 명칭을 사용하여도 된다.
- 세대수와 가구수를 둘다 작성해야 한다.
- 건물의 이름이 없을 시 한 글자라도 표기해야한다.
- 건물의 착공일과 완공일을 모를 시에 ??로 표기한다.
- 발전소의 전력량은 실제 발전소를 모티브로 하였으면 모티브의 전력량을 쓴다.
석포구
서북동
서북1동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수/명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
플렉스 은산 | 석포구 서북동 | TEMS | 202?.??.?? | 2021.??.?? | 영화관 | - | - |
지순백화점 본점 | 석포구 서북동 | K_Jisoon | 2022.07.29 | 2021.??.?? | 백화점 | - | - |
은산스타디움 | 석포구 서북동 | Pep0325 | 2022.08.10 | 2022.??.?? | 경기장 | - | - |
은산 그린빌1차주공 아파트 | 석포구 서북동 | Pep0325 | 2022.09.12 | 2022.??.?? | 아파트 | 576세대/2304명 | 건설중 |
추후작성 | 석포구 서북동 | Pep0325 | 2022.09.12 | 2022.??.?? | 아파트 | 15층 아파트 : 300세대/1200명 10층 아파트 : 320세대/1280명 |
건설중 |
은산시청 토지정보과 |
서북2동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수/명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
알파센터 은산 | 석포구 서북동 | WhiteField | 2021.08.16 | 2021.8.16 | 주상복합 | - | - |
솔리언학원 은산 | 석포구 서북동 | 한누리 | 2022.2.?? | 2022.3.?? | 상가 | - | - |
은산??중학교 | 석포구 서북동 | 아미노산 | 2022.4.20 | 2022.??.?? | 교육기관 | - | - |
은산단풍주공아파트 | 석포구 서북동 | nendo14, 유튜브 | 2021.11.16 | 2021.11.18 | 주거 | 672세대/2,704명 | - |
신은산1차아파트 | 석포구 서북동 | K-Jisoon | 2022.4.24 | 2022.04.24 | 주거 | 360세대/1440명 | - |
신은산2차아파트 | 석포구 서북동 | K-Jisoon | 2022.4.24 | 2022.04.24 | 주거 | 360세대/1440명 | - |
아르지움 시그니처 은산 | 석포구 서북동 | 빈 | 2022.4.2 | 2022.??.?? | 주거 | 1차(일자형 아파트) : 424세대/1696명 2차? : ??세대 |
- |
서북꽃공원 | 석포구 서북동 | 넨도 | 2022.7.27 | 2022.7.27 | 공원 | - | - |
은산시청 토지정보과 |
상암동
상암1동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수/명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
펄체이서스 | 석포구 상암동 | HYEHWA&Chaepul | 2019.09.03 | 2019.09.03 | 상가 | - | - |
은산시청 | 석포구 상암동 시청대로 | nendo14 | 2020.08.?? | 2020.8.25 | 공공기관 | - | - |
은산STREET & 은산역 | 석포구 상암동 은산로 | 물자 | 2020.02.01 | 2020.??.?? | 백화점 | - | 지하역사 |
네이처스테이션 은산역점 | 석포구 상암동 은산로 | Bosk | 2020.03.23 | 2020.03.23 | 카페 | - | 이동 |
은산다이소 | 석포구 상암동 대학로 | 물자 | 2020.04.21 | 2020.04.21 | 상업 | - | - |
한가람대학교 | 석포구 상암동 대학로 | 체어맨 | 2020.??.?? | 2020.??.?? | 교육기관 | - | 이전중 |
은산채풀의대병원 | 석포구 상암동 병원로 | 채풀 | 2020.04.25 | 2020.04.30 | 의료기관 | - | - |
마한빌딩 | 석포구 상암동 | 넨도 | 2022.4.28 | 2022.4.29 | 상가 | - | - |
서도빌딩 | 석포구 상암동 | 넨도 | 2022.4.28 | 2022.4.29 | 상가 | - | - |
루빌리티 은산 더 퍼스트 | 석포구 상암동 명각로 | 미르 | 2020.09.03 | 202?.??.?? | 주거 | 868명/3,472명 | - |
미영빌라A,B동 | 석포구 상암동 | 넨도 | 2022.4.29 | 2022.4.30 | 주거 | 4세대/16명 | - |
영곡빌라A,B동 | 석포구 상암동 | 넨도 | 2022.4.29 | 2022.4.30 | 주거 | 4세대/16명 | - |
가람빌라1~6동 | 석포구 상암동 | ??? | 201?.??.?? | 2022.4.29 | 상가/주거 | 36세대/144명 | - |
은산자이파인베뉴 | 석포구 상암동 시청로 | Pep0325 | 2022.5.4 | 2022.5.?? | 주거 | 666세대/2664명 | - |
태양빌라1,2 | 석포구 상암동 | Pep0325 | 2022.7.23 | 2022.7.23 | 주거 | 32세대/128명 | - |
혜성빌라1,2 | 석포구 상암동 | Pep0325 | 2022.7.23 | 2022.7.23 | 주거 | 32세대/128명 | - |
행복빌라1,2 | 석포구 상암동 | Pep0325 | 2022.7.24 | 2022.7.24 | 주거 | 32세대/128명 | - |
은산 더 클레스 | 석포구 상암동 | nendo14&빈 | 2022.07.27 | 2022.07.27 | 주거 | 96세대/384명 | - |
은산시청 토지정보과 |
상암2동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은산시청 토지정보과 |
중구
지구동
지구1동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은산자이 그랜드 시티 2차 | 은산시 중구 지구동 대단지로 | Peps0325 | 2022.05.4 | 2022.5.?? | 주거 | 1680세대/6720명 | 건설중 |
은산 파노라마 프라임 | 은산시 중구 지구동 대단지로 | K-Jisoon | 2022.05.4 | 2022.5.?? | 주거 | 1506세대/6024명 | 건설중 |
은산자이 그랜드 시티 | 은산시 중구 지구동 소목산로 | 빈 | 2022.??.?? | 2022.?.?? | 주거 | 1660세대/6640명 | 건설중 |
은산 센트럴파크포레 | 은산시 중구 지구동 소목로 | K-Jisoon | 2022.??.?? | 2022.?.?? | 주거 | 1704세대/6816명 | 건설중 |
E편한세상 은산 | 은산시 중구 지구동 중추로 | Peps0325 | 2022.??.?? | 2022.09.04 | 주거 | 852세대/3608명 | 건설중 |
은산롯데골드파크 | 은산시 중구 지구동 소목로 | Peps0325 | 2022.??.?? | 2022.09.04 | 주거 | 592세대/2368명 | 건설중 |
지구한신더휴 | 은산시 중구 지구동 소목로 | Peps0325 | 2022.??.?? | 2022.09.04 | 주거 | 약500세대/????명 | 건설중 |
은산시청 토지정보과 |
지구2동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은산시청 토지정보과 |
지구3동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은산시청 토지정보과 |
은산구
남동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
모노리스 은산 하버시티 | 은산시 은산구 남동 | ? | 2020.??.?? | 2020.??.?? | 주거 | 424세대/1696명 | - |
파노라마 은산 오션스카이 | 은산구 은산구 남동 | K_Jisoon | 2022.4.23 | 2022.4.?? | 주거 | 454세대/1816명 | 건설중 |
은산 롯데캐슬 시그니처 | 은산구 은산구 남동 | Pep0325 | 2022.4.24 | 2022.4.27 | 주거 | 1192세대/4768명 | - |
단풍파노라마 아파트 | 은산구 은산구 남동 | K_Jisoon | 2022.4.2? | 2022.4.28 | 주거 | 300세대/1200명 | - |
아르지움 오션파크 아파트 | 은산구 은산구 남동 | jhb1230 | 2022.5.1 | 2022.4.28 | 주거 | ?? | 건설중 |
은산시청 토지정보과 |
동북읍
동북리
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은산시청 토지정보과 |
임전읍
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은산시청 토지정보과 |
발전소
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 생산전력량 | 기업 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은산석포연료전지제1발전소 | 석포구 서북동 | 넨도 | 2022.07.10 | 2022.07.10 | 39.6MW | 금산에너지 | |
은산석포연료전지제2발전소 | 석포구 서북동 | 넨도 | 2022.07.11 | 2022.07.11 | 39.6MW | 금산에너지 | |
은산시청 토지정보과 |