"들안시/건축물 목록"의 두 판 사이의 차이

15번째 줄: 15번째 줄:
!style="background-color:#C7C4B8;color:white;" | 비고
!style="background-color:#C7C4B8;color:white;" | 비고
|-
|-
| (더 클라우드 청해) || - || PACROV || 2019-01-23 || 주거 || 421 ||
| 더 원 헤리티지 들안 || - || PACROV || 건설 중 || 주거 || - ||
|-
| 더 클라우드 초량 || - || PACROV || 2022-08-06 || 주거 || 421 || <ref>원 완공일 2019.01.23</ref>
|-
| [[들안종합버스터미널]] || - || Dain_03 || 건설 중 || 교통시설 || - ||
|-
|-
| [[아르테 들안]] || - || Dain_03 || 건설 중 || 주거 || 776 ||
| [[아르테 들안]] || - || Dain_03 || 건설 중 || 주거 || 776 ||
|-
|-
| 이현빌딩 || 이화로 || Bosuk || 2022-08-09 || 상업 || - ||
| 이현빌딩 || - || Bosuk || 2022-08-09 || 상업 || - ||
|-
| - || 이화로 || Bosuk || 건설 중 || 상업 || - ||
|-
|-
| [[해성백화점 들안점]] || - || Dain_03 || 건설 중 || 백화점 || - ||
| - || - || Bosuk || 건설 중 || 상업 || - ||
|-
|-
| [[들안종합버스터미널]] || - || Dain_03 || 건설 중 || 버스터미널 || - ||
| [[해성백화점 들안점]] || - || Dain_03 || 건설 중 || 상업 || - ||
|-
|-
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#C7C4B8; text-align:right;"|[[들안시|<span style="color:white;">들안시청</span>]] 건축행정과
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#C7C4B8; text-align:right;"|[[들안시|<span style="color:white;">들안시청</span>]] 건축행정과
50번째 줄: 52번째 줄:
====독진면====
====독진면====
===임시배치===
===임시배치===
 
==각주==
<references/>
[[분류:들안시]]
[[분류:들안시]]

2022년 8월 9일 (화) 15:55 판

개요

들안시의 건축물 목록이다.

건축물 대장

동 지역

초량동

명칭 도로명주소 건축자 완공일 용도 세대수 비고
더 원 헤리티지 들안 - PACROV 건설 중 주거 -
더 클라우드 초량 - PACROV 2022-08-06 주거 421 [1]
들안종합버스터미널 - Dain_03 건설 중 교통시설 -
아르테 들안 - Dain_03 건설 중 주거 776
이현빌딩 - Bosuk 2022-08-09 상업 -
- - Bosuk 건설 중 상업 -
해성백화점 들안점 - Dain_03 건설 중 상업 -
들안시청 건축행정과

신월동

명칭 도로명주소 건축자 완공일 용도 세대수 비고
백양대학교 들안병원 - Dain_03 건설 중 병원 -
들안시청 건축행정과

읍·면 지역

율하읍

독진면

임시배치

각주

  1. 원 완공일 2019.01.23