28번째 줄: 28번째 줄:
| 01 || (구)은산구시청역 || [[은산시]] || 2020년 2월 ??일 || ATM || 철거
| 01 || (구)은산구시청역 || [[은산시]] || 2020년 2월 ??일 || ATM || 철거
|-
|-
| 02 || 은산역지하상가 || [[은산시]] || 2020년 ??월 ??일 || X ||
| 02 || 은산역지하상가 || [[은산시]] || 2020년 ??월 ??일 || X || 철거
|-
|-
| 03 || 한가람대먹가골목2층상가 || [[은산시]] || 2020년 ??월 ??일 || X || 네
| 03 || 한가람대먹가골목2층상가 || [[은산시]] || 2020년 ??월 ??일 || X || 네
34번째 줄: 34번째 줄:
| 04 || 비산플렉스지하상가 || [[화명시]] || 2020년 9월 5일 || X || 불명
| 04 || 비산플렉스지하상가 || [[화명시]] || 2020년 9월 5일 || X || 불명
|-
|-
| 05 || 화명채풀의과대학교 || [[화명시]] || 2020년 ??월 ??일 || X ||
| 05 || 화명채풀의과대학교 || [[화명시]] || 2020년 ??월 ??일 || X || 불명
|-
|-
| 06 || 별빛신도시상가점 || [[화명시]] || 2020년 9월 6일 || ATM ||
| 06 || 별빛신도시상가점 || [[화명시]] || 2020년 9월 6일 || ATM || 불명
|-
|-
| 07 || 신내점 || [[신내시]] || 2020년 9월 10일 || X || 네
| 07 || 신내점 || [[신내시]] || 2020년 9월 10일 || X || 네
|-
|-
| 08 || 남동롯데시그니처입구점 || [[은산시]] || 2022년 7월 23일 || - || -
| 08 || 남동롯데시그니처입구점 || [[은산시]] || 2022년 7월 23일 || X ||
|-
|-
!colspan="6" style="color:white; font-size:11px; background-color:#50C3F4; text-align:left;"|2022년 7월 23일 00:35 기준
| 09 || 더 원 아르지움 2단지정문점 || [[오천시]] || 2022년 7월 24일 || X || 네
|-
!colspan="6" style="color:white; font-size:11px; background-color:#50C3F4; text-align:left;"|2022년 7월 25일 00:09 기준
|}
|}



2022년 7월 26일 (화) 00:09 판

틀:블록정보/기업

개요

플레이시티 블록의 편의점이다.

지점

지점번호 지점명 위치 개점일 ATM여부 영업여부
01 (구)은산구시청역 은산시 2020년 2월 ??일 ATM 철거
02 은산역지하상가 은산시 2020년 ??월 ??일 X 철거
03 한가람대먹가골목2층상가 은산시 2020년 ??월 ??일 X
04 비산플렉스지하상가 화명시 2020년 9월 5일 X 불명
05 화명채풀의과대학교 화명시 2020년 ??월 ??일 X 불명
06 별빛신도시상가점 화명시 2020년 9월 6일 ATM 불명
07 신내점 신내시 2020년 9월 10일 X
08 남동롯데시그니처입구점 은산시 2022년 7월 23일 X
09 더 원 아르지움 2단지정문점 오천시 2022년 7월 24일 X
2022년 7월 25일 00:09 기준

여담

  • 대표색상은 #50C3F4로 동일 하지만 실제 편의점과 겹칠 우려가 있어 플레이시티 블록에서는 녹색+주황색으로 사용되고 있다.
  • 2020년 초 일부 매점에서 KF94 마스크를 팔기도 했었다
  • 산청은행과의 협력으로 일부 매점에 ATM이 있다.
  • 신내점 개점 이후로 개점이 없었다가 남동롯데시그니처입구점으로 개점을 알렸다.[1]
  1. 알파센터점은 입점 불가판정을 내렸다.