(→남동) |
(→지구1동) |
||
131번째 줄: | 131번째 줄: | ||
!style="background-color:#f9a03a;color:white;" | 비고 | !style="background-color:#f9a03a;color:white;" | 비고 | ||
|- | |- | ||
| 은산 자이센트럴 || 은산시 중구 지구동 대단지로 || Peps0325 || 2022.05.4 || 2022.5.?? || 주거 || 1470세대 || 건설중 | | [[GC건설|은산 자이센트럴]] || 은산시 중구 지구동 대단지로 || Peps0325 || 2022.05.4 || 2022.5.?? || 주거 || 1470세대 || 건설중 | ||
|- | |- | ||
| 은산 | | [[파노라마|은산 파노라마 프라임]] || 은산시 중구 지구동 대단지로 || K-Jisoon || 2022.05.4 || 2022.5.?? || 주거 || 1506세대 || 건설중 | ||
|- | |- | ||
!colspan="8" style="color:white; font-size:11px; background-color:#f9a03a; text-align:right;"|[[은산시|<span style="color:white;">은산시청</span>]] 토지정보과 | !colspan="8" style="color:white; font-size:11px; background-color:#f9a03a; text-align:right;"|[[은산시|<span style="color:white;">은산시청</span>]] 토지정보과 |
2022년 5월 8일 (일) 01:52 판
개요
은산시 각 행정구역에 지어진 건축물 정보입니다.
편집지침
1. 철거된 건물은 건축물 목록에서 지운다.
2. 사무/상가/주거/공공/기관/기타로 나뉘며 사무는 오피스, 상가는 상업, 주거지는 주거, 공공기관은 공공, 특별기관이면 기관, 그 외는 기타로 표기한다.
3. 세대수 표기는 꼭 해야한다.
4. 이름이 명칭이 없다면 이해하기 쉽게 적어두어야 한다.
석포구
서북동
서북1동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
플렉스 은산 | 석포구 서북동 | TEMS | 202?.??.?? | 2021.??.?? | 영화관 | - | - |
알파센터 은산 | 석포구 서북동 | WhiteField | 2021.08.16 | 2021.8.16 | 주상복합 | - | - |
솔리언학원 은산 | 석포구 서북동 | 한누리 | 2022.2.?? | 2022.3.?? | 상업 | - | - |
은산시청 토지정보과 |
서북2동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은산단풍아파트 | 석포구 서북동 | nendo14, 유튜브 | 2021.11.16 | 2021.11.18 | 주거 | 672세대 | - |
한가람대학병원 | 석포구 서북동 | 체어맨 | 201?.??.?? | 201?.??.?? | 의료기관 | - | - |
은산??중학교 | 석포구 서북동 | 아미노산 | 2022.4.20 | 2022.??.?? | 교육기관 | - | - |
신은산1차아파트 | 석포구 서북동 | K-Jisoon | 2022.4.24 | 2022.04.24 | 주거 | 360세대 | - |
신은산2차아파트 | 석포구 서북동 | K-Jisoon | 2022.4.24 | 2022.04.24 | 주거 | 360세대 | - |
아르지움 시그니처 은산 | 석포구 서북동 | 빈 | 2022.4.2 | 2022.??.?? | 주거 | 1차? : 424세대 2차? : 420세대 |
- |
솔리언학원 은산 | 석포구 서북동 | 한누리 | 2022.2.?? | 2022.3.?? | 상업 | - | - |
은산시청 토지정보과 |
상암동
상암1동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은산시청 토지정보과 |
상암2동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은산시청 | 은산구 상암동 시청로 | nendo14 | 2020.08.?? | 2020.8.25 | 공공기관 | - | - |
은산STREET & 은산역 | 은산구 상암동 은산로 | 물자 | 2020.02.01 | 2020.??.?? | 백화점 | - | 지상역사 철거/운영중지 |
네이처스테이션 은산역점 | 은산구 상암동 은산로 | Bosk | 2020.03.23 | 2020.03.23 | 카페 | - | 리모델링 |
은산다이소 | 은산구 상암동 대학로 | 물자 | 2020.04.21 | 2020.04.21 | 상업 | - | - |
한가람대학교 | 은산구 상암동 대학로 | 체어맨 | 2020.??.?? | 2020.??.?? | 교육기관 | - | 이전중 |
은산채풀의대병원 | 은산구 상암동 병원로 | 채풀 | 2020.04.25 | 2020.04.30 | 의료기관 | - | - |
루빌리티 은산 더 퍼스트 | 은산구 상암동 명각로 | 미르 | 2020.09.03 | 202?.??.?? | 주거 | 868세대 | - |
산곡빌라A,B동 | 석포구 상암동 | 넨도 | 2022.4.29 | 2022.4.30 | 주거 | 16세대 | - |
영곡빌라A,B동 | 석포구 상암동 | 넨도 | 2022.4.29 | 2022.4.30 | 주거 | 16세대 | - |
서도빌딩 | 석포구 상암동 | 넨도 | 2022.4.28 | 2022.4.29 | 상가 | - | - |
가람빌라1~6동 | 석포구 상암동 | 넨도 | 201?.??.?? | 2022.4.29 | 상가/주거 | 36세대 | - |
마한빌딩 | 석포구 상암동 | 넨도 | 2022.4.28 | 2022.4.29 | 상가 | - | - |
은산시청 토지정보과 |
중구
지구동
지구1동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은산 자이센트럴 | 은산시 중구 지구동 대단지로 | Peps0325 | 2022.05.4 | 2022.5.?? | 주거 | 1470세대 | 건설중 |
은산 파노라마 프라임 | 은산시 중구 지구동 대단지로 | K-Jisoon | 2022.05.4 | 2022.5.?? | 주거 | 1506세대 | 건설중 |
은산시청 토지정보과 |
지구2동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은산시청 토지정보과 |
지구3동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은산시청 토지정보과 |
은산구
남동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
모노리스 은산 하버시티 | 은산시 은산구 남동 | ? | 2020.??.?? | 2020.??.?? | 주거 | 424세대 | - |
파노라마 은산 오션스카이 | 은산구 은산구 남동 | K_Jisoon | 2022.4.23 | 2022.4.?? | 주거 | 454세대 | 건설중 |
은산 롯데캐슬 시그니처 | 은산구 은산구 남동 | Pep0325 | 2022.4.24 | 2022.4.27 | 주거 | 1192세대 | - |
단풍파노라마 아파트 | 은산구 은산구 남동 | K_Jisoon | 2022.4.2? | 2022.4.28 | 주거 | 300세대 | - |
아르지움 오션파크 아파트 | 은산구 은산구 남동 | jhb1230 | 2022.5.1 | 2022.4.28 | 주거 | ?? | 건설중 |
은산시청 토지정보과 |
동북읍
동북리
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은산시청 토지정보과 |
임전읍
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은산시청 토지정보과 |