(→역 목록) |
(→역 목록) |
||
58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
!style="background:#EE352E;color:white;" rowspan="1" colspan="1"|구조 | !style="background:#EE352E;color:white;" rowspan="1" colspan="1"|구조 | ||
!style="background:#EE352E;color:white;" rowspan="1" colspan="1"|횡단 | !style="background:#EE352E;color:white;" rowspan="1" colspan="1"|횡단 | ||
|- | |||
|A406 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">청남산입구</span>'' | |||
| | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|○ | |||
| | |||
|[[청라특별시]] | |||
|- | |||
|A407 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">지하</span>'' | |||
| | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|○ | |||
| | |||
|rowspan="4"|[[아리울시]] [[도성구(아리울시)|도성구]] | |||
|- | |||
|A408 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">미정</span>'' | |||
| | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|○ | |||
| | |||
|- | |||
|A409 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">남해숲길</span>'' | |||
| | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|○ | |||
| | |||
|- | |- | ||
|A410 | |A410 | ||
66번째 줄: | 100번째 줄: | ||
|○ | |○ | ||
|{{블록메타/철도노선|아리울1호선|아이콘}} {{블록메타/철도노선|아리울서부선|아이콘}} {{블록메타/철도노선|박재선|아이콘}} | |{{블록메타/철도노선|아리울1호선|아이콘}} {{블록메타/철도노선|아리울서부선|아이콘}} {{블록메타/철도노선|박재선|아이콘}} | ||
|- | |- | ||
|A411 | |A411 | ||
75번째 줄: | 108번째 줄: | ||
|○ | |○ | ||
| | | | ||
|rowspan=" | |rowspan="4"|[[아리울시]] [[중구(아리울시)|중구]] | ||
|- | |- | ||
|A412 | |A412 | ||
100번째 줄: | 133번째 줄: | ||
|○ | |○ | ||
|{{블록메타/철도노선|아리울2호선|아이콘}} | |{{블록메타/철도노선|아리울2호선|아이콘}} | ||
|- | |||
|A415 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">박재</span>'' | |||
| | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|○ | |||
| | |||
|rowspan="6"|[[아리울시]] [[동안구(아리울시)|동안구]] | |||
|- | |||
|A416 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">기울어진공원</span>'' | |||
| | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|○ | |||
| | |||
|- | |||
|A417 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">미정</span>'' | |||
| | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|○ | |||
| | |||
|- | |||
|A418 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">미정</span>'' | |||
| | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|○ | |||
| | |||
|- | |||
|A419 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">미정</span>'' | |||
| | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|○ | |||
| | |||
|- | |||
|A420 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">미정</span>'' | |||
| | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|○ | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[분류:남해도의 도시철도]] | [[분류:남해도의 도시철도]] |
2022년 3월 22일 (화) 12:01 판
아리울 도시철도 3호선 Ariul Metro Line 3 아리울 都市鐵道 3號線 | |
노선정보 | |
분류 | 도시철도 |
기점 | 아리울역 |
종점 | 국제금융지구 |
역 수 | 5[1] |
구성 노선 | 아리울 도시철도 3호선 |
상징색 | 빨간색(#EE352E) |
개업일 | 2022년 2월 26일 |
소유자 | |
운영자 | |
사용차량 | 남해교통공사 333000호대 전동차 |
차량기지 | 지하차량사업소[중정비] |
노선제원 | |
노선연장 | 5.7km |
궤간 | 블록표준궤(모루사이 3칸) |
선로구성 | 복선 |
사용전류 | 직류 1,500V 가공전차선 |
신호방식 | RF-CBTC |
최고속도 | 110km/h |
지하구간 | 아리울역 ↔ 국제금융지구역 |
통행방향 | 우측통행 |
개통 연혁 | 2022. 02. 26. 아리울역 ↔ 국제금융지구역 |
개통 예정 | 2022 상반기 운종역 ↔ 테마파크역 |
개요
아리울 도시철도 3호선(Ariul Metro Line 3)은 아리울역과 국제금융지구을 오가는 아리울시의 도시철도 노선이다. 운종로를 따라 건설되어 운종로선이라고 불리기도 하였다.
노선도
개통 연혁
- 2021년 1월 6일 - 운종역 착공.
- 2022년 2월 26일 - 아리울역~국제금융지구역 구간 개통.
건설 목적
아리울시의 주요 간선도로인 운종로의 교통량을 분산시키기 위해 건설되었다.
특징
아리울역과 아리울시의 주요 관광지인 운종로, 테마파크를 연결하고 있어 관광객 이용 비중이 높은 노선이다.
역 목록
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구조 | 횡단 | ||||||
A406 | 0.0 | 청남산입구 | ■||■ | ○ | 청라특별시 | ||
A407 | 0.0 | 지하 | ■||■ | ○ | 아리울시 도성구 | ||
A408 | 0.0 | 미정 | ■||■ | ○ | |||
A409 | 0.0 | 남해숲길 | ■||■ | ○ | |||
A410 | 0.0 | 아리울역(고속터미널) | 아리울驛 | |■| | ○ | ||
A411 | 0.9 | 태원궁 | 泰元宮 | |■| | ○ | 아리울시 중구 | |
A412 | 1.8 | 운종 | 雲從 | |■| | ○ | ||
A413 | 3.8 | 국제금융지구 | 國際金融地區 | |■| | ○ | ||
A414 | 0.0 | 삼천 | 三川 | ■||■ | ○ | ||
A415 | 0.0 | 박재 | ■||■ | ○ | 아리울시 동안구 | ||
A416 | 0.0 | 기울어진공원 | ■||■ | ○ | |||
A417 | 0.0 | 미정 | ■||■ | ○ | |||
A418 | 0.0 | 미정 | ■||■ | ○ | |||
A419 | 0.0 | 미정 | ■||■ | ○ | |||
A420 | 0.0 | 미정 | ■||■ | ○ |
- ↑ 박재지선 1개역 포함