"아르지움"의 두 판 사이의 차이

25번째 줄: 25번째 줄:
|style="background:#A48A8A;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| '''세대수'''
|style="background:#A48A8A;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| '''세대수'''
|-
|-
|[[오천시]]|| 오천 더 원 아르지움 1차 || 오천시 낙안구 선월동 || 2021.04.02 || 1,008세대
|[[오천시]]|| 오천 더 원 아르지움 1차 || 오천시 낙안구 선월동 || 2021.04.02 || 1,008세대
|-
|-
|[[오천시]]|| 오천 더 원 아르지움 2차 || 오천시 낙안구 선월동 || 미완공 || 미확인
|[[오천시]]|| 오천 더 원 아르지움 2차 || 오천시 낙안구 선월동 || 예정 || 예정
|}
 
 
== 타 브랜드 단지 현황 ==
 
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; font-size:10pt; border:5px solid #A48A8A; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|style="background:#A48A8A;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| '''지역'''
|style="background:#A48A8A;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| '''아파트명'''
|style="background:#A48A8A;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| '''주소'''
|style="background:#A48A8A;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| '''완공일'''
|style="background:#A48A8A;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| '''세대수'''
|-
|[[오천시]]|| e편한세상 시티 오천 || 오천시 낙안구 선월동 || 2021.09.27 || 780실
|-
|[[오천시]]|| 힐스테이트 오천 센트럴 || 오천시 낙안구 선월동 || 2021.09.26 || 720실
|-
|[[오천시]]|| 오천선월 롯데캐슬 디아트 || 오천시 낙안구 선월동 || 예정 || 380실
|-
|[[오천시]]|| 오천 한양수자인 포레 || 오천시 낙안구 선월동 || 예정 || 예정
|-
|[[오천시]]|| 오천낙안 푸르지오 시티 || 오천시 낙안구 선월동 || 예정 || 예정
|-
|[[오천시]]|| 오천 푸르지오 더 퍼스트 || 오천시 낙안구 선월동 || 예정 || 예정
|-
|[[오천시]]|| 오천 롯데캐슬 || 오천시 낙안구 선월동 || 예정 || 예정
|-
|[[오천시]]|| 오천선월 골드클래스 시그니처 || 오천시 낙안구 선월동 || 예정 || 예정
|-
|[[오천시]]|| 오천 금호어울림 더파크 1차 || 오천시 낙안구 삼산동 || 예정 || 예정
|-
|[[오천시]]|| 오천 금호어울림 더파크 2차 || 오천시 낙안구 삼산동 || 예정 || 예정
|-
|[[오천시]]|| 오천 모아엘가 || 오천시 낙안구 삼산동 || 예정 || 예정
|-
|[[오천시]]|| 포레나 오천삼산 || 오천시 낙안구 삼산동 || 예정 || 예정
|-
|[[동림시]]|| 동림 아이파크 || 동림시 || 2020.10.12 || 450세대
|-
|[[동림시]]|| e편한세상 솔뫼 퍼스트원 || 동림시 || 2021.01.14 || 450세대
|-
|[[동림시]]|| 동림 롯데캐슬 엘클래스 || 동림시 || 2021.01.19 || 466세대
|-
|[[동림시]]|| 동림 롯데캐슬 엘클라씨 || 동림시 || 2021.01.19 || 273세대
|-
|-

2021년 9월 30일 (목) 07:26 판

틀:블록정보/기업

개요

건설기업인 I'Rhum 이 쓰는 아파트 브랜드이다.

단지 현황

지역 아파트명 주소 완공일 세대수
오천시 오천 더 원 아르지움 1차 오천시 낙안구 선월동 2021.04.02 1,008세대
오천시 오천 더 원 아르지움 2차 오천시 낙안구 선월동 예정 예정


타 브랜드 단지 현황

지역 아파트명 주소 완공일 세대수
오천시 e편한세상 시티 오천 오천시 낙안구 선월동 2021.09.27 780실
오천시 힐스테이트 오천 센트럴 오천시 낙안구 선월동 2021.09.26 720실
오천시 오천선월 롯데캐슬 디아트 오천시 낙안구 선월동 예정 380실
오천시 오천 한양수자인 포레 오천시 낙안구 선월동 예정 예정
오천시 오천낙안 푸르지오 시티 오천시 낙안구 선월동 예정 예정
오천시 오천 푸르지오 더 퍼스트 오천시 낙안구 선월동 예정 예정
오천시 오천 롯데캐슬 오천시 낙안구 선월동 예정 예정
오천시 오천선월 골드클래스 시그니처 오천시 낙안구 선월동 예정 예정
오천시 오천 금호어울림 더파크 1차 오천시 낙안구 삼산동 예정 예정
오천시 오천 금호어울림 더파크 2차 오천시 낙안구 삼산동 예정 예정
오천시 오천 모아엘가 오천시 낙안구 삼산동 예정 예정
오천시 포레나 오천삼산 오천시 낙안구 삼산동 예정 예정
동림시 동림 아이파크 동림시 2020.10.12 450세대
동림시 e편한세상 솔뫼 퍼스트원 동림시 2021.01.14 450세대
동림시 동림 롯데캐슬 엘클래스 동림시 2021.01.19 466세대
동림시 동림 롯데캐슬 엘클라씨 동림시 2021.01.19 273세대