Frism Studio (토론 | 기여) (일부 제품 사양표 추가) |
Frism Studio (토론 | 기여) (일부 제품 사양표 추가) |
||
216번째 줄: | 216번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 배터리 | | 배터리 | ||
| 내장형 Li-Ion | | 내장형 Li-Ion 5,800mHA | ||
|- | |- | ||
| 운영체제 | | 운영체제 | ||
255번째 줄: | 255번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 배터리 | | 배터리 | ||
| 내장형 Li-Ion | | 내장형 Li-Ion 4,000mHA | ||
|- | |- | ||
| 운영체제 | | 운영체제 | ||
294번째 줄: | 294번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 배터리 | | 배터리 | ||
| 내장형 Li-Ion | | 내장형 Li-Ion 5,000mHA | ||
|- | |- | ||
| 운영체제 | | 운영체제 | ||
333번째 줄: | 333번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 배터리 | | 배터리 | ||
| 내장형 Li-Ion | | 내장형 Li-Ion 6,200mHA | ||
|- | |- | ||
| 운영체제 | | 운영체제 | ||
372번째 줄: | 372번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 배터리 | | 배터리 | ||
| 내장형 Li-Ion | | 내장형 Li-Ion 6,200mHA | ||
|- | |- | ||
| 운영체제 | | 운영체제 | ||
411번째 줄: | 411번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 배터리 | | 배터리 | ||
| 내장형 Li-Ion | | 내장형 Li-Ion 6,000mHA | ||
|- | |- | ||
| 운영체제 | | 운영체제 | ||
450번째 줄: | 450번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 배터리 | | 배터리 | ||
| 내장형 Li-Ion | | 내장형 Li-Ion 6,200mHA | ||
|- | |- | ||
| 운영체제 | | 운영체제 | ||
488번째 줄: | 488번째 줄: | ||
| 전면 800만 화소 f/2.0 80° (UDC) | | 전면 800만 화소 f/2.0 80° (UDC) | ||
커버 전면 1,200만 화소 f/2.2 80° (UDC) | 커버 전면 1,200만 화소 f/2.2 80° (UDC) | ||
광각 3,200만 화소 f/2.0 82° | <br>광각 3,200만 화소 f/2.0 82° | ||
<br> 초광각 3,200만 화소 f/2.3 120° | <br> 초광각 3,200만 화소 f/2.3 120° | ||
<br> 망원 1,600만 화소 f/2.8 25° | <br> 망원 1,600만 화소 f/2.8 25° | ||
|- | |- | ||
| 배터리 | | 배터리 | ||
| 내장형 Li-Ion | | 내장형 Li-Ion 5,800mHA | ||
|- | |- | ||
| 운영체제 | | 운영체제 | ||
503번째 줄: | 503번째 줄: | ||
| 색상 | | 색상 | ||
| 팬텀 실버, 팬텀 블랙 | | 팬텀 실버, 팬텀 블랙 | ||
|- | |||
| 생체인식 | |||
| 초음파 방식 지문인식 내장 | |||
|- | |||
|} | |||
== Lite 시리즈 == | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:left; width:100%; font-size:9pt; border-collapse:collapse; background-color:ffffff;" | |||
|- | |||
! colspan="2" | Frism Lite 1 | |||
|- | |||
| 프로세서 | |||
| CPU Snapdragon 865 FM1003 | |||
GPU Adreno 650 587 MHz | |||
|- | |||
| 메모리 | |||
| 8GB LPDDR5 SDRAM, 128B/256GB UFS 3.1 규격 내장 메모리 | |||
|- | |||
| 디스플레이 | |||
| 6.3인치 / 19.5:9 비율 / 2500 x 1080 / 120Hz | |||
|- | |||
| 네트워크 | |||
| 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM | |||
|- | |||
| 카메라 | |||
| 전면 800만 화소 f/2.2 | |||
광각 4,800만 화소 f/2.0 79° | |||
<br> 초광각 1,600만 화소 f/2.2 118° | |||
<br> 망원 1,200만 화소 f/3.0 25° | |||
<br> 접사 200만 화소 | |||
<br> 심도 200만 화소 | |||
|- | |||
| 배터리 | |||
| 내장형 Li-Ion 5,800mHA | |||
|- | |||
| 운영체제 | |||
| 안드로이드 11 | |||
|- | |||
| 규격 | |||
| 155 x 72 x 7.5mm 196g | |||
|- | |||
| 색상 | |||
| 클라우드 브론즈, 그래파이트, 블루, 블랙 | |||
|- | |||
| 생체인식 | |||
| 초음파 방식 지문인식 내장 | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:left; width:100%; font-size:9pt; border-collapse:collapse; background-color:ffffff;" | |||
|- | |||
! colspan="2" | Frism Lite 2 | |||
|- | |||
| 프로세서 | |||
| CPU Snapdragon 888 FM1004 | |||
GPU Adreno 660 840 MHz | |||
|- | |||
| 메모리 | |||
| 8GB LPDDR5 SDRAM, 128GB/156GB/512GB UFS 3.1 규격 내장 메모리 | |||
|- | |||
| 디스플레이 | |||
| 6.4인치 / 19.5:9 비율 / 2500 x 1080 / 120Hz | |||
|- | |||
| 네트워크 | |||
| 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM | |||
|- | |||
| 카메라 | |||
| 전면 800만 화소 f/2.2 (UDC) | |||
광각 3,200만 화소 f/2.0 80° | |||
<br> 초광각 1,600만 화소 f/2.3 120° | |||
<br> 망원 1,600만 화소 f/3.0 25° | |||
<br> 접사 500만 화소 | |||
<br> 심도 400만 화소 | |||
|- | |||
| 배터리 | |||
| 내장형 Li-Ion 5,400mHA | |||
|- | |||
| 운영체제 | |||
| 안드로이드 11 | |||
|- | |||
| 규격 | |||
| 157 x 73.8 x 7.4mm 194g | |||
|- | |||
| 색상 | |||
| 오로라 글로우, 클라우드 화이트, 팬텀 블랙 | |||
|- | |||
| 생체인식 | |||
| 초음파 방식 지문인식 내장 | |||
|- | |||
|} | |||
== Mini 시리즈 == | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:left; width:100%; font-size:9pt; border-collapse:collapse; background-color:ffffff;" | |||
|- | |||
! colspan="2" | Frism Mini 1 | |||
|- | |||
| 프로세서 | |||
| CPU Snapdragon 750G FM1004 | |||
GPU Adreno 619 950 MHz | |||
|- | |||
| 메모리 | |||
| 6GB LPDDR5 SDRAM, 128B/256GB UFS 3.1 규격 내장 메모리 | |||
|- | |||
| 디스플레이 | |||
| 6.1인치 / 19.5:9 비율 / 2500 x 1080 / 60Hz | |||
|- | |||
| 네트워크 | |||
| 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM | |||
|- | |||
| 카메라 | |||
| 전면 800만 화소 f/2.0 | |||
광각 3,200만 화소 f/2.1 80° | |||
<br> 초광각 1,200만 화소 f/2.3 118° | |||
<br> 망원 1,200만 화소 f/3.0 25° | |||
|- | |||
| 배터리 | |||
| 내장형 Li-Ion 4,200mHA | |||
|- | |||
| 운영체제 | |||
| 안드로이드 11 | |||
|- | |||
| 규격 | |||
| 153 x 71.7 x 8.5mm 197g | |||
|- | |||
| 색상 | |||
| 오로라 글로우, 클라우드 옐로우, 팬텀 블랙 | |||
|- | |||
| 생체인식 | |||
| 전원버튼 통합식 광학식 지문인식 내장 | |||
|- | |||
|} | |||
== Airpad 시리즈 == | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:left; width:100%; font-size:9pt; border-collapse:collapse; background-color:ffffff;" | |||
|- | |||
! colspan="2" | Frism Airpad | |||
|- | |||
| 프로세서 | |||
| CPU Snapdragon 865+ FM1003 | |||
GPU Adreno 650 670 MHz | |||
|- | |||
| 메모리 | |||
| 16GB LPDDR5 SDRAM, 512GB/1TB UFS 3.1 규격 내장 메모리 | |||
|- | |||
| 디스플레이 | |||
| 12.6인치 / 7.2:4 비율 / 2800 x 1600 / 120Hz | |||
|- | |||
| 네트워크 | |||
| 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM | |||
|- | |||
| 카메라 | |||
| 전면 4,000만 화소 f/2.2 | |||
광각 6,400만 화소 f/2.0 80° | |||
<br> 초광각 4,800만 화소 f/2.2 120° | |||
|- | |||
| 배터리 | |||
| 내장형 Li-Ion 10,500mHA | |||
|- | |||
| 운영체제 | |||
| 안드로이드 11 | |||
|- | |||
| 규격 | |||
| 295 x 177.7 x 5.5mm 540g | |||
|- | |||
| 색상 | |||
| 클라우드 브론즈, 클라우드 화이트, 그래파이트 | |||
|- | |- | ||
| 생체인식 | | 생체인식 |
2021년 9월 22일 (수) 02:28 판
개요
마인크래프트 전자산업 브랜드이다. 설립자는 "Frism Studio"이며, 마인크래프트 닉네임은 "FRISM_PRO"이다.
모든 전자기기를 PPT로 만들었기에 PPT 관련 카페에서 활동을 했었다. 그 카페에서 적혀져 있는 정보를 토대로 와이드전자를 설립했다. 설립이라기보단 마크와 PPT의 세계관 연결(?) 정도이다. 한마디로 출시한 제품들은 모두 글씨로만 적혀져 있는게 아닌 실제 PPT로 만든 제품이란 것이다. 또한 세계관 연결이니 만큼 타카페에선 브랜드 운영과 전자기기 판매가 진행 중이라 시가총액이 높아지고 있다.
와이드전자 출시제품
와이드전자 출시제품 (출시일순) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
제품명 | 구분 | 고유번호 | 출고가 | 출시일 | 구분 | ||
MK PRO P1 | 스마트폰 | MK-P101 | 990,000\ | 2019.02.01 | 단종 | ||
MK PRO P2 | 스마트폰 | MK-P102 | 1,090,000\ | 2019.02.17 | 단종 | ||
MK PRO P2 PRO | 스마트폰 | MK-P102P | 1,190,000\ | 2019.02.17 | 단종 | ||
MK PRO P3 PRO | 스마트폰 | MK-P103 | 990,000\ | 2019.02.30 | 단종 | ||
MK PRO P3 PLUS | 스마트폰 | MK-P104 | 1,190,000\ | 2019.03.02 | 단종 | ||
MK PRO P3 FOLD PHONE | 스마트폰 | MK-R101 | 1,790,000\ | 2019.03.01 | 단종 | ||
MK PRO FOLD PHONE | 스마트폰 | MK-R102 | 1,990,000\ | 2019.03.10 | 단종 | ||
MK PRO 5G | 스마트폰 | MK-P104 | 1,099,000\ | 2019.03.10 | 단종 | ||
T1 | 스마트폰 | IT-T101 | 1,150,000\ | 2019.05.03 | 단종 | ||
F1 | 스마트폰 | FM-F101 | 1,190,000\ | 2019.07.30 | 단종 | ||
Frism Air 1 | 스마트폰 | FM-A101 | 1,259,000\ | 2020.05.07 | 단종 | ||
Frism Air 2 Lite | 스마트폰 | FM-A102L | 599,000\ | 2020.08.09 | 단종 | ||
Frism Air 2 | 스마트폰 | FM-A102 | 899,000\ | 2020.08.09 | 단종 | ||
Frism Air 2 Plus | 스마트폰 | FM-A102P | 1,299,000\ | 2020.08.09 | 단종 | ||
Frism Air 3 | 스마트폰 | FM-A103 | 1,359,000\ | 2020.11.02 | 단종 | ||
Frism Airpad | 태블릿 | FM-P101 | 990,000\ | 2020.11.03 | 단종 | ||
Frism Lite 1 | 스마트폰 | FM-L101 | 459,000\ | 2020.11.06 | 단종 | ||
Frism Air 4 | 스마트폰 | FM-A104 | 1,299,000\ | 2021.04.11 | 단종 | ||
Frism Pure 1 | 폴더블폰 | FM-P101 | 1,799,000\ | 2021.09.15 | 판매중 | ||
Frism Lite 2 | 스마트폰 | FM-L102 | 479,000\ | 2021.09.19 | 판매중 | ||
Frism Lite 2 Dolo Edition | 스마트폰 | FM-L102D | 899,000\ | 2021.09.20 | 한정판매중 | ||
Frism Mini 1 | 스마트폰 | FM-M101 | 259,000\ | 2021.09.21 | 판매중 |
AIr 시리즈
Frism Air 1 | |
---|---|
프로세서 | CPU Snapdragon 865 FM1002
GPU Adreno 650 587MHz |
메모리 | 16GB LPDDR5 SDRAM, 256GB/512GB/1TB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 6.3인치 / 20.5:9 비율 / 3200 x 1440 / 120Hz |
네트워크 | 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 4,000만 화소 f/2.2 (UDC)
광각 2억160만 화소 f/1.9 80°
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 5,800mHA |
운영체제 | 안드로이드 10 |
규격 | 160 x 72.9 x 7.5mm 190g |
색상 | 클라우드 화이트, 시어 블루, 미드나이트 그린, 미드나이트 그레이, 오렌지 골드, 다크 레드 |
생체인식 | 초음파 방식 지문인식 내장 |
Frism Air 2 Lite | |
---|---|
프로세서 | CPU Snapdragon 865 FM1002
GPU Adreno 650 587MHz |
메모리 | 12GB LPDDR5 SDRAM, 128GB/256GB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 6.5인치 / 19.5:9 비율 / 3080 x 1440 / 60Hz |
네트워크 | 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 3,200만 화소 f/2.2 (UDC)
광각 4,800만 화소 f/1.8 80°
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 4,000mHA |
운영체제 | 안드로이드 10 |
규격 | 155 x 71.2 x 7.4mm 172g |
색상 | 클라우드 화이트, 클라우드 실버 |
생체인식 | 에어리어 방식 지문인식 내장 |
Frism Air 2 | |
---|---|
프로세서 | CPU Snapdragon 865 FM1002
GPU Adreno 650 587MHz |
메모리 | 12GB LPDDR5 SDRAM, 256GB/512GB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 6.7인치 / 19.5:9 비율 / 3080 x 1440 / 60Hz |
네트워크 | 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 3,200만 화소 f/2.2 (UDC)
광각 4,800만 화소 f/2.0 80°
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 5,000mHA |
운영체제 | 안드로이드 10 |
규격 | 158 x 73.6 x 7.4mm 188g |
색상 | 클라우드 화이트, 클라우드 실버, 클라우드 그린 |
생체인식 | 초음파 방식 지문인식 내장 |
Frism Air 2 Plus | |
---|---|
프로세서 | CPU Snapdragon 865 FM1002
GPU Adreno 650 587MHz |
메모리 | 18GB LPDDR5 SDRAM, 512GB/1TB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 6.9인치 / 19.5:9 비율 / 3080 x 1440 / 120Hz |
네트워크 | 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 4,000만 화소 f/2.2 (UDC)
광각 1억800만 화소 f/2.0 80°
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 6,200mHA |
운영체제 | 안드로이드 10 |
규격 | 166 x 77.3 x 7.3mm 197g |
색상 | 클라우드 화이트, 클라우드 실버, 클라우드 골드 |
생체인식 | 초음파 방식 지문인식 내장 |
Frism Air 3 | |
---|---|
프로세서 | CPU Snapdragon 865+ FM1003
GPU Adreno 650 670MHz |
메모리 | 16GB LPDDR5 SDRAM, 256GB/512GB/1TB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 6.9인치 / 19.5:9 비율 / 3080 x 1440 / 120Hz |
네트워크 | 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 4,000만 화소 f/2.2 (UDC)
광각 1억800만 화소 f/2.1 79°
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 6,200mHA |
운영체제 | 안드로이드 11 |
규격 | 164 x 76.4 x 7.2mm 198g |
색상 | 클라우드 브론즈, 클라우드 화이트, 그래파이트 |
생체인식 | 초음파 방식 지문인식 내장 |
Frism Air 4 | |
---|---|
프로세서 | CPU Frism Decent Series 1000
GPU Harace 860 MHz |
메모리 | 12GB LPDDR5 SDRAM, 256GB/512GB/1TB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 6.9인치 / 19.5:9 비율 / 3080 x 1440 / 120Hz |
네트워크 | 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 1,200만 화소 f/2.2 (UDC)
광각 6,400만 화소 f/2.1 80°
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 6,000mHA |
운영체제 | 안드로이드 11 |
규격 | 163 x 75.8 x 7mm 187g |
색상 | 팬텀 실버, 팬텀 블랙, 팬텀 바이올렛, 클라우드 에메랄드 |
생체인식 | 초음파 방식 지문인식 내장 |
Frism Air 5 유출본(?) | |
---|---|
프로세서 | CPU Frism Decent Series 1100
GPU 미유출 |
메모리 | 12GB LPDDR5 SDRAM, 256GB/512GB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 미유출 |
네트워크 | 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 미유출
광각 미유출
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 6,200mHA |
운영체제 | 안드로이드 11 (12 가능성 있음) |
규격 | 미유출 |
색상 | 미유출 |
생체인식 | 초음파 방식 지문인식 내장 |
Pure 시리즈
Frism Pure 1 | |
---|---|
프로세서 | CPU Frism Decent Series 1000
GPU Harace 860 MHz |
메모리 | 16GB LPDDR5 SDRAM, 512GB/1TB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 메인 7.6인치 / 4:3 비율 / 2300 x 1725 / 120Hz
커버 6.1인치 / 25:9 비율 / 2300 x 828 / 120Hz |
네트워크 | 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 800만 화소 f/2.0 80° (UDC)
커버 전면 1,200만 화소 f/2.2 80° (UDC)
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 5,800mHA |
운영체제 | 안드로이드 11 |
규격 | 펼침158 x 119 x 6.3mm 접힘 158 x 62.5 x 14mm 265g |
색상 | 팬텀 실버, 팬텀 블랙 |
생체인식 | 초음파 방식 지문인식 내장 |
Lite 시리즈
Frism Lite 1 | |
---|---|
프로세서 | CPU Snapdragon 865 FM1003
GPU Adreno 650 587 MHz |
메모리 | 8GB LPDDR5 SDRAM, 128B/256GB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 6.3인치 / 19.5:9 비율 / 2500 x 1080 / 120Hz |
네트워크 | 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 800만 화소 f/2.2
광각 4,800만 화소 f/2.0 79°
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 5,800mHA |
운영체제 | 안드로이드 11 |
규격 | 155 x 72 x 7.5mm 196g |
색상 | 클라우드 브론즈, 그래파이트, 블루, 블랙 |
생체인식 | 초음파 방식 지문인식 내장 |
Frism Lite 2 | |
---|---|
프로세서 | CPU Snapdragon 888 FM1004
GPU Adreno 660 840 MHz |
메모리 | 8GB LPDDR5 SDRAM, 128GB/156GB/512GB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 6.4인치 / 19.5:9 비율 / 2500 x 1080 / 120Hz |
네트워크 | 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 800만 화소 f/2.2 (UDC)
광각 3,200만 화소 f/2.0 80°
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 5,400mHA |
운영체제 | 안드로이드 11 |
규격 | 157 x 73.8 x 7.4mm 194g |
색상 | 오로라 글로우, 클라우드 화이트, 팬텀 블랙 |
생체인식 | 초음파 방식 지문인식 내장 |
Mini 시리즈
Frism Mini 1 | |
---|---|
프로세서 | CPU Snapdragon 750G FM1004
GPU Adreno 619 950 MHz |
메모리 | 6GB LPDDR5 SDRAM, 128B/256GB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 6.1인치 / 19.5:9 비율 / 2500 x 1080 / 60Hz |
네트워크 | 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 800만 화소 f/2.0
광각 3,200만 화소 f/2.1 80°
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 4,200mHA |
운영체제 | 안드로이드 11 |
규격 | 153 x 71.7 x 8.5mm 197g |
색상 | 오로라 글로우, 클라우드 옐로우, 팬텀 블랙 |
생체인식 | 전원버튼 통합식 광학식 지문인식 내장 |
Airpad 시리즈
Frism Airpad | |
---|---|
프로세서 | CPU Snapdragon 865+ FM1003
GPU Adreno 650 670 MHz |
메모리 | 16GB LPDDR5 SDRAM, 512GB/1TB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 12.6인치 / 7.2:4 비율 / 2800 x 1600 / 120Hz |
네트워크 | 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 4,000만 화소 f/2.2
광각 6,400만 화소 f/2.0 80°
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 10,500mHA |
운영체제 | 안드로이드 11 |
규격 | 295 x 177.7 x 5.5mm 540g |
색상 | 클라우드 브론즈, 클라우드 화이트, 그래파이트 |
생체인식 | 초음파 방식 지문인식 내장 |
블록서버 와이드전자 지점
• 블록서버 내에 있는 와이드전자 지점 목록입니다.
• 지점이 위치한 시의 시장이 허락하지 않은 지점은 제외될 수 있습니다.
• 지점을 추가하는 사람이 그 지점이 있는 시의 시장이거나 와이드전자의 회장이 아닐 경우 목록에서 제외될 수 있습니다.
블록서버 와이드전자 지점 (착공일순) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순서 | 지점명 | 층수 | 높이 | 위치 | 좌표 | 착공일 | 준공일 |
1 | 와이드전자 동림하이팰리스점 | 1층 | 3블록 | 동림시 | 10975 64 1132 | 2021.02.11 | 2021.02.11 |
1 | 와이드전자 동림센트럴 본점 | 3층 | 5블록 | 동림시 | 2021.??.?? | 2021.??.?? |