(→상징) |
(→상징) |
||
1,080번째 줄: | 1,080번째 줄: | ||
| style="padding:20px; width:27%;" | [[파일: New Dongnim.png|x160px]] | | style="padding:20px; width:27%;" | [[파일: New Dongnim.png|x160px]] | ||
| style="text-align:left; vertical-align:top; padding:15px;" | '''<big><big>나와 너의 도시,<br> 우리의 교육도시 동림</big></big>''' </br></br> | | style="text-align:left; vertical-align:top; padding:15px;" | '''<big><big>나와 너의 도시,<br> 우리의 교육도시 동림</big></big>''' </br></br> | ||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#1B2142; color:white; border:1px solid #1B2142" | BI | |||
|- | |- | ||
| 예시 || 예시 | | 예시 || 예시 |
2021년 8월 4일 (수) 03:51 판
파일:OnA 2.png |
---|
온에이그룹 | |
---|---|
온에이 | |
건설 | 온에이건설(들안도시공사) |
교통 | 들안버스터미널(들안시외버스터미널·들안복합터미널) | 들안역사(들안역민자역사운영) | 서도버스 | 정산고속 | 청암고속 | 하람교통 | 들안항공 |
문화·관광 | 온에이문화재단(들안도시역사관) | 온에이엔터테인먼트(온에이미디어·온에이파워캐스트) |
물류·무역 | 온에이리테일(온에이글로벌로지스·온에이로지스) |
식품 | 온에이식품(온에이푸드·온에이프레시링크) |
유통·서비스 | 리: 네이처 | 온에이멤버스(네이처패스·오앤카드) | 온에이면세점 | 온에이신유통(온에이온쇼핑) |
기타 | 서문재단 |
동림역
청산역 방면 | 신내역 방면 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 열차번호 | 출발시각 | 종착역 | 도착시각 | 정차역 | 비고 | 등급 | 열차번호 | 출발시각 | 종착역 | 도착시각 | 정차역 | 비고 |
일반철도 | 1201 | 04:55 | 여산 | 07:10 | 여(청).여.○.신(정).신.아.청(공).청.망.○.○.여 | 1501 | 128 | 05:15 | 현양 | 08:30 | 신(정).○.화.현 | ||
고속철도 | 1201 | 05:50 | 여산 | 08:00 | 청.한.진.여 | 고속철도 | 132 | 05:35 | 화명 | 08:00 | 신(정).○.화 |
동림계획
동림역 민자역사 (템즈)
동림 콘텍트 스테이션? (템즈)
동림고속버스터미널 조성
동림1호선 광교구간 완공(7월내)
동림2호선 동림-상원나루간 제 3단계 구간 완공(8월내)
동림2호선 여명연장 협의
동림 영등포구청 7월 내 완공
동림 광교구청 8월 내 완공
동림시 인구 6만 달성 (8월)
싵팝 citypophs | |
---|---|
파일:믕.png | |
정보 | |
이름 | 싵팝 |
다른이름 | citypophs, citypop, 싵, 팝, 파파, 팝콘, 싵팝, 실밥, 도시펑펑크2077, 멈춰! |
언어 | kor, eng |
국가 | 대한민국, 서울 |
하이
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구조 | 횡단유무 | ||||||
D101 | 0.0 | 내산산단역 | Naesan Industrial Complex | ■||■ | × | - | 동림시 |
D102 | 0.0 | 내산역 | Naesan | ■||■ | × | - | |
D103 | 0.0 | 중산역 | Jungsan | ■||■ | × | - | |
D104 | 0.0 | 연성역 | Yeonseong | ■||■ | × | - | |
D105 | 0.0 | 영등호수역 | Yeongdeng lake | ■||■ | × | - | |
D106 | 0.0 | 영등구청역 | Yeongdeng-gu office | ■||■ | × | - | |
청산교통공사 제공 |
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구조 | 횡단유무 | ||||||
D101 | 0.0 | 내산산단역 | Naesan Industrial Complex | ■||■ | × | - | 동림시 |
D102 | 0.0 | 내산역 | Naesan | ■||■ | × | - | |
D103 | 0.0 | 중산역 | Jungsan | ■||■ | × | - | |
D104 | 0.0 | 연성역 | Yeonseong | ■||■ | × | - | |
D105 | 0.0 | 영등호수역 | Yeongdeng lake | ■||■ | × | - | |
D106 | 0.0 | 영등구청역 | Yeongdeng-gu office | ■||■ | × | - | |
청산교통공사 제공 |
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구조 | 횡단유무 | ||||||
D201 | 0.0 | 연무읍성역 | Yeonmu eupseong | ■||■ | × | - | 동림시 |
D202 | 0.0 | 중산역 | Jungsan | ■||■ | × | - | |
D203 | 0.0 | 중구청역 | Jung-gu office | ■||■ | × | - | |
D204 | 0.0 | 시청역 | cityhall | ■||■ | × | - | |
D205 | 0.0 | 강변역 | Gangbyeon | ■||■ | × | - | |
D206 | 0.0 | 한빛역 | Hanbit | ■||■ | × | - | |
D207 | 0.0 | 동림역 | Dongnim stn | ■||■ | × | 청산선 | |
D208 | 0.0 | 동림종합운동장역 | Dongnim sports complex | ■||■ | × | - | |
D209 | 0.0 | 남영역 | Namyeong | ■||■ | × | - | |
청산교통공사 제공 |
D207
동림역(지하)
Dongnim Station
D208
동림종합운동장역
Dongnim sports complex
D209
남영역
Namyeong
tdb 만세
동림시의 행정구역 |
---|
읍 | 금남읍 | 금남리 | 전천리 | 인하리 | |||
동 | 중앙동 | 중앙1동 시청 | 중앙2동 | 중앙3동 | 중앙4동 | 도아1동 | 도아2동 |
화정동 | 화정1동 | 화정2동 | 화정3동 | 별빛동 | 북강1동 | 북강2동 | |
화현동 | 화현1동 | 화현2동 | 화현3동 |
연무스테이숀
버스
동림운수
동안운수
북부교통
대명교통
서안운수
대영운수(마을 전용)
(동림 내 시내버스)301 302 303 304 305 306 307 308 309 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339
(동림 외 시내버스)321
(동림 내 지선버스)
(동림 외 지선버스)
(동림시 급행버스)
(동림시 마을버스)
(동림시 N(심야)버스)
동림 간선 301
동림시 간선버스 301 | |||||
기점 | 동림시 망성면 | 종점 | 동림시 영등포구 | ||
종점방면 | 첫차 | 05:05 | 기점방면 | 첫차 | 05:10 |
막차 | 00:11 | 막차 | 23:55 | ||
평일배차 | 5~9분 | 주말배차 | 5~10분 | ||
운수사명 | 동림운수 | 인가대수 | XX대 | ||
노선 | 동림운수시점 → 동림FLEX필드 → 신동림역 → FLEX동림역 → 동림역 → 동림역 종합 터미널 → 동림IPARK → 문래동 주민센터 → 문래자이 → 문래근린공원 → 문래중학교 → 문래힐스테이트 아파트 → 영문초등학교 → 문래E편한세상 에듀플라츠 → 신평동 주민센터 → 신평 공원 |
동림 급행 7311
동림시 급행버스 G7311 | |||||
기점 | 동림시 송탄구 | 종점 | 동림시 영등포구 | ||
종점방면 | 첫차 | 05:40 | 기점방면 | 첫차 | 05:30 |
막차 | 01:00 | 막차 | 23:40 | ||
평일배차 | 9분 | 주말배차 | 11분 | ||
운수사명 | 동안운수 | 인가대수 | 12대 | ||
노선 | 과학관 → 송탄구청 → 반포역 → 신세계 백화점 앞 → 비산대학교 정문 → 동림역 종합 터미널(선택경유) → 신동림역 |
영등포 01
동림시 마을버스 영등포 01 | |||||
기점 | 동림시 영등포구 | 종점 | 동림시 영등포구 | ||
종점방면 | 첫차 | 04:00 | 기점방면 | 첫차 | - |
막차 | 02:00 | 막차 | - | ||
평일배차 | 9분 | 주말배차 | 11분 | ||
운수사명 | 대영운수 | 인가대수 | 17대 | ||
노선 | 영등포구청 → 관악산 → 솔뫼여자고등학교 → 솔뫼초등학교 → 솔뫼중학교 → 비산대학교 . 사대부초등학교 → 영등포초등학교 → 회차 |
동도철1
추후 미리내,여명 연장 후
- 급행 정차역은 빨간 글자로, 급행 통과역은 회색 글자로 표기.
- 전 구간 청산도 소재이다.
- 연장구간은 임의로 명명
- 허가를 받을 예정입니다.
역번 | 거리 | 급행 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구조 | 횡단유무 | |||||||
D201 | 0.0 | 급 | 미리내북부 | 가칭이므로 표기하지 않음 | ■||■ | × | - | 미리내시 |
D202 | 0.0 | 급 | 타임스퀘어 | 가칭이므로 표기하지 않음 | ■||■ | × | - | |
D203 | 0.0 | 급 | 미리내고속터미널 | 가칭이므로 표기하지 않음 | ■||■ | × | - | |
D204 | 0.0 | 급 | 청산 | 가칭이므로 표기하지 않음 | ■||■ | × | 청산선 일반열차 | |
D205 | 0.0 | 급 | 서심양 | 가칭이므로 표기하지 않음 | ■||■ | × | - | 심양시 |
D206 | 0.0 | 급 | 석남 | 가칭이므로 표기하지 않음 | ■||■ | × | - | |
D207 | 0.0 | 급 | 경계앞 | Ocheon-dong | ■||■ | × | - | 동림시 |
D208 | 0.0 | 급 | 연성 | Yeongdeungpo-gu Office(Bisan Univ.) | ■||■ | × | ||
D209 | 0.0 | 급 | 반포 | Banpo | ■||■ | × | - | |
D210 | 0.0 | 급 | 동림시청(교육청) | Dongnim city hall | ■||■ | × | - | |
D211 | 0.0 | 급 | 솔뫼 | Solmoe | ■||■ | × | - | |
D212 | 0.0 | 급 | 영등포구청(비산대) | Yeongdeungpo-gu Office(Bisan Univ.) | ■||■ | × | - | |
D213 | 0.0 | 급 | 동림 | Dingnim stn. | ■||■ | × | 청산선 일반열차 | |
D214 | 0.0 | 급 | 동림종합운동장 | Dongnim sports complex | ■||■ | × | - | |
D215 | 0.0 | 급 | 남영 | Namyeong | ■||■ | × | - | |
D216 | 0.0 | 급 | 상원나루 | Sangwon naru | ■||■ | × | - | 여명시 |
D217 | 0.0 | 급 | 북남 | Sangwon naru | ■||■ | × | - | |
D218 | 0.0 | 급 | 신천 | 가칭이므로 표기하지 않음 | ■||■ | × | - | |
D219 | 0.0 | 급 | 인민전당 | 가칭이므로 표기하지 않음 | ■||■ | × | - | |
청산교통공사 제공 |
동림시 계획
4만 시민의 행복이 가득한 동림시
교육도시에서 -> 교육문화도시
마스코트 마루와 나루
동림시 상원천변 도로개발 사업 2021 07~
동림시 교육환경 개선 계획 2021 08~
동림시 도로환경 개선 계획 2021 01~
동림시 도로망 재개발 사업 2020 11
행정구역 대 개편
기존 3구 체제에서 현실성을 감안하여 2구로 축소.
- 장안구
- 문래동
- 문래동1가
- 문래동2가
- 문래동3가
- 문래동4가
- 당산동
- 당산동1가
- 당산동2가
- 당인동
- 장안본동
- 영인동
- 영종동
- 영중동
- 솔뫼동
- 솔뫼본동
- 자하동
- 대학로동
- 모현읍
- 모산리
- 매교리
- 서북리
- 상원리
- 가정리
- 하성리
- 서창면
- 서창리
- 만창리
- 남안리
- 문래동
- 별내구
- 충현동
- 충현동1가
- 충현동2가
- 충현동3가
- 충정로동
- 반포동
- 신반포동
- 서반포동
- 반포본동
- 월곡동
- 상월곡동
- 하월곡동
- 북일동
- 북일동1가
- 북일동2가
- 고일동
- 동학동
- 동학동1가
- 동학동2가
- 동학본동
- 광교동
- 광교1동
- 광교2동
- 광교3동
- 서림동
- 충현동