77번째 줄: | 77번째 줄: | ||
| [[트로페우스 타워(플레이시티 블록)|66 E 2nd St]] || 오피스 || '''204m''' || Dekuz1201 || 하구시에서 가장 높은 건물 || [[파일:2021-07-23 16.04.03.png|200px]] | | [[트로페우스 타워(플레이시티 블록)|66 E 2nd St]] || 오피스 || '''204m''' || Dekuz1201 || 하구시에서 가장 높은 건물 || [[파일:2021-07-23 16.04.03.png|200px]] | ||
|- | |- | ||
| 82 E 2nd St || 호텔 || '''174m''' || CitiesSkylines || 공사중, 하구시 첫 호텔 || | | [[디아너 하구|82 E 2nd St] || 호텔 || '''174m''' || CitiesSkylines || 공사중, 하구시 첫 호텔 || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2021년 7월 29일 (목) 23:18 판
개요
하구시의 건축물 목록
Hagu Street
E 2nd St
동부 2번가
도로명주소 | 용도 | 높이 | 건축자 | 비고 | 사진 |
---|---|---|---|---|---|
17 E 2nd St | 오피스 | 35m | Dekuz1201 | ||
25 E 2nd St | 오피스 | 44m | Dekuz1201 | ||
27 E 2nd St | 오피스 | 40m | Dekuz1201 | ||
29 E 2nd St | 주거 | 35m | Dekuz1201 | ||
30 E 2nd St | 오피스 | 86m | Dekuz1201 | ||
31 E 2nd St | 오피스 | 57m | Dekuz1201 | ||
42 E 2nd St | 주거 | 56m | Dekuz1201 | ||
44 E 2nd St | 주거 | 48m | Dekuz1201 | ||
45 E 2nd St | 주거 | 53m | Dekuz1201 | ||
46 E 2nd St | 주거 | 53m | Dekuz1201 | ||
49 E 2nd St | 주거 | 109m | Dekuz1201 | ||
50 E 2nd St | 오피스 | 146m | Dekuz1201 | ||
53 E 2nd St | 오피스 | 85m | Dekuz1201 | ||
57 E 2nd St | 주거 | 86m | Dekuz1201 | ||
58 E 2nd St | 오피스 | 123m | Dekuz1201 | ||
62 E 2nd St | 오피스 | 121m | Dekuz1201 | ||
63 E 2nd St | 주거 | 51m | Dekuz1201 | ||
66 E 2nd St | 오피스 | 204m | Dekuz1201 | 하구시에서 가장 높은 건물 | |
[[디아너 하구|82 E 2nd St] | 호텔 | 174m | CitiesSkylines | 공사중, 하구시 첫 호텔 |
E 3nd St
동부 3번가