9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|국가= [[대한민국]] | |국가= [[대한민국]] | ||
|광역자치단체= [[전라남도]] | |광역자치단체= [[전라남도]] | ||
|면적= | |면적=907.43 | ||
|인구=282,069 | |인구=282,069 | ||
|인구기준=2021년 4월 | |인구기준=2021년 4월 |
2021년 5월 17일 (월) 23:55 판
순천시 Suncheon City | |
정식표기 | 순천시 |
한문이름 | 順天市 |
영문이름 | Suncheon City |
지위 | 시 |
국가 | 대한민국 |
광역자치단체 | 전라남도 |
면적 | 907.43 km2 |
인구 | 282,069 명2021년 4월 |
인구밀도 | 310.21 명/km2 |
하위 행정구역 | 1읍 10면 13동 (33법정동) |
시청 소재지 | 순천시 장천동 |
홈페이지 | www.suncheon.go.kr |
상징 | |
---|---|
시목 | 감나무 |
시화 | 철쭉 |
시조 | 흑두루미 |
마스코트 | 루미와 뚱이 |