6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!style="width:17%;background:#3399FE;color:#fff;" rowspan="6"|간선 | !style="width:17%;background:#3399FE;color:#fff;" rowspan="6"|간선 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|101 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|103 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|105 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|107 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|109 | ||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|111 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|121 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|138 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|155 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|175 | ||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"|2XX | |style="width:17%;"|2XX |
2021년 4월 10일 (토) 14:38 판
파일:동림시 로고.png 동림시 시내버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
급행 간선 지선 마을 심야 | |||||
간선 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 |
111 | 121 | 138 | 155 | 175 | |
2XX | 2XX | 2XX | 2XX | 2XX | |
2XX | 2XX | 2XX | 2XX | 2XX | |
3XX | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX | |
3XX | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX | |
지선 | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX |
1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | |
2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | |
2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | |
3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | |
3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | |
급행 | G7311 | G7313 | G7466 | G7468 | G7671 |
마을 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 |
H05 | H07 | H09 | H22 | H99 | |
심야 | N12 | N63 | N99 | N35 | N10 |
N46 | N47 | N48 | N75 | N44 | |