23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 대백빌딩 || 2021.01.27 || lastblade || || 상업시설 || - || | | 대백빌딩 || 2021.01.27 || lastblade || || 상업시설 || - || | ||
|- | |||
| 원영빌딩 || 2021.01.28 || HYEHWA03 || || 상업시설 || - || | |||
|- | |||
| YGB종합상가 || 2021.01.28 || Aminocarbonyl || || 상업시설 || - || | |||
|- | |||
| 신화빌딘<ref>빌딩의 오타로 추정</ref> || 2021.01.29 || sadang226 || || 상업시설 || - || | |||
|- | |||
| 대송빌딩 || 2021.02.14 || lastblade || || 상업시설 || - || | |||
|- | |||
| Cafe Lette 14호점 여산 || 2019.07.25<ref>舊 하월점. 배치일자 불명.</ref> || Ananas || || 상업시설 || - || | |||
|- | |- | ||
| [[여산주공2단지]] || 2021.03.13 || PEgroup || || 주거시설 || 360세대 || | | [[여산주공2단지]] || 2021.03.13 || PEgroup || || 주거시설 || 360세대 || |
2021년 3월 14일 (일) 22:09 판
개요
여산시에 등록된 건축물 목록이다.
건축물 대장
금림구
여천동
명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
여산시청 | lastblade | 시청 | - | |||
여산시 보건소 | lastblade | 보건소 | - | |||
원불교 여산교당 | lastblade | 종교시설, 상업시설, 행정시설 | - | 지역공동체센터로도 사용 | ||
대백빌딩 | 2021.01.27 | lastblade | 상업시설 | - | ||
원영빌딩 | 2021.01.28 | HYEHWA03 | 상업시설 | - | ||
YGB종합상가 | 2021.01.28 | Aminocarbonyl | 상업시설 | - | ||
신화빌딘[1] | 2021.01.29 | sadang226 | 상업시설 | - | ||
대송빌딩 | 2021.02.14 | lastblade | 상업시설 | - | ||
Cafe Lette 14호점 여산 | 2019.07.25[2] | Ananas | 상업시설 | - | ||
여산주공2단지 | 2021.03.13 | PEgroup | 주거시설 | 360세대 | ||
여산시청 도시문화관광국 |
금림동
명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
여산시청 도시문화관광국 |
효천동
명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
여산시청 도시문화관광국 |
목진구
목진동
명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
여산시청 도시문화관광국 |
주안동
명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
여산시청 도시문화관광국 |