9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |미국 | ||
|21,433,226.00 | |21,433,226.00 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |중국 | ||
|14,342,903.01 | |14,342,903.01 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |일본 | ||
|5,081,769.54 | |5,081,769.54 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |독일 | ||
|3,861,123.56 | |3,861,123.56 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |인도 | ||
|2,868,929.42 | |2,868,929.42 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |영국 | ||
|2,829,108.22 | |2,829,108.22 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |프랑스 | ||
|2,715,518.27 | |2,715,518.27 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |이탈리아 | ||
|2,003,576.15 | |2,003,576.15 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |브라질 | ||
|1,839,758.04 | |1,839,758.04 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |캐나다 | ||
|1,736,425.63 | |1,736,425.63 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |러시아 | ||
|1,699,876.58 | |1,699,876.58 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |대한민국 | ||
|1,646,739.22 | |1,646,739.22 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |호주 | ||
|1,396,567.01 | |1,396,567.01 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |스페인 | ||
|1,393,490.52 | |1,393,490.52 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |멕시코 | ||
|1,268,870.53 | |1,268,870.53 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |인도네시아 | ||
|1,119,190.78 | |1,119,190.78 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |네덜란드 | ||
|907,050.86 | |907,050.86 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |사우디아라비아 | ||
|792,966.84 | |792,966.84 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |터키 | ||
|761,425.50 | |761,425.50 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |스위스 | ||
|703,082.44 | |703,082.44 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |폴란드 | ||
|595,858.21 | |595,858.21 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |태국 | ||
|543,548.97 | |543,548.97 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |벨기에 | ||
|533,097.46 | |533,097.46 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| | |스웨덴 | ||
|530,883.87 | |530,883.87 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| | |이란 | ||
|453,996.48 | |453,996.48 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| | |나이지리아 | ||
|448,120.43 | |448,120.43 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | |아르헨티나 | ||
|445,445.18 | |445,445.18 | ||
|} | |} | ||
[[분류:경제]] | [[분류:경제]] |
2022년 1월 14일 (금) 02:12 기준 최신판
2019년
순위 | 국가 | GDP($) |
---|---|---|
1 | 미국 | 21,433,226.00 |
2 | 중국 | 14,342,903.01 |
3 | 일본 | 5,081,769.54 |
4 | 독일 | 3,861,123.56 |
5 | 인도 | 2,868,929.42 |
6 | 영국 | 2,829,108.22 |
7 | 프랑스 | 2,715,518.27 |
8 | 이탈리아 | 2,003,576.15 |
9 | 브라질 | 1,839,758.04 |
10 | 캐나다 | 1,736,425.63 |
11 | 러시아 | 1,699,876.58 |
12 | 대한민국 | 1,646,739.22 |
13 | 호주 | 1,396,567.01 |
14 | 스페인 | 1,393,490.52 |
15 | 멕시코 | 1,268,870.53 |
16 | 인도네시아 | 1,119,190.78 |
17 | 네덜란드 | 907,050.86 |
18 | 사우디아라비아 | 792,966.84 |
19 | 터키 | 761,425.50 |
20 | 스위스 | 703,082.44 |
21 | 폴란드 | 595,858.21 |
22 | 태국 | 543,548.97 |
23 | 벨기에 | 533,097.46 |
24 | 스웨덴 | 530,883.87 |
25 | 이란 | 453,996.48 |
26 | 나이지리아 | 448,120.43 |
27 | 아르헨티나 | 445,445.18 |