(→도입 예정) |
|||
500번째 줄: | 500번째 줄: | ||
=== 접종 대상자별 접종 현황 === | === 접종 대상자별 접종 현황 === | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | |||
|- | |||
!구분 | |||
!대상자 | |||
!접종자 | |||
!접종률 | |||
|- | |||
|전체 | |||
|311,379 | |||
|85,763 | |||
|{{#expr: 85,763 / 311,379 * 100 round 2}} | |||
|- | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|자료출처: [http://ncv.kdca.go.kr/content/vaccination.html?menu_cd=0201 질병관리청] | |||
|} | |||
== 각주 == | == 각주 == |
2021년 3월 4일 (목) 03:59 판
대한민국 코로나19 백신 접종 현황 | |
87,428명 | 0.1687% |
접종자 수 | 국민 접종률 |
2021년 3월 3일 0시 기준 |
백신 종류
개발회사 | 백신명칭 | 종류 | 개발국 | |
---|---|---|---|---|
사용 중 | ||||
Pfizer/BioNTech | 화이자/바이오엔테크 | BNT162b2 | mRNA | 미국/독일 |
Oxford/AstraZeneca | 옥스포드/아스트라제네카 | AZD1222 | 바이러스벡터 | 영국 |
도입 전 | ||||
Moderna | 모더나 | mRNA-1273 | mRNA | 미국 |
Johnson & Johnson(Janssen) | 존슨앤존슨(얀센) | Ad26.COV2.S | 바이러스벡터 | 미국 |
Novavax | 노바백스 | CoV2373 | 바이러스벡터 | 미국 |
자료출처: COVID19 Vaccine Tracker |
접종 계획
- 대상군별 접종 순서
그룹 | 목표 | 대상군 |
---|---|---|
가 | 중증 및 사망 예방 | ① 노인 집단시설 입소자, 종사자 |
② 노인 재가복지시설 이용자, 입소자 | ||
③ 65세 이상 | ||
④ 성인 만성질환자 | ||
⑤ 성인 50∼64세 | ||
나 | 의료·방역,사회 필수기능 유지 | ① 코로나19 환자를 치료하는 의료기관 종사자 |
② 고위험 의료기관 종사자(보건의료인) | ||
③ 1차 대응요원 | ||
④ 의료기관 및 약국 종사자(보건의료인) | ||
⑤ 군인, 경찰, 소방공무원, 사회 기반시설 종사자 | ||
다 | 지역사회 전파(집단 감염)
차단 |
① 집단시설 생활자(노인 이외) 및 종사자 |
② 소아, 청소년 교육, 보육시설 종사자 | ||
③ 성인 18∼49세 | ||
라 | 접종 제외 (임상 결과에 따라 추가 가능) |
① 소아·청소년 |
② 임신부 | ||
자료출처: 질병관리청 |
- 대상군별 접종 시기[1]
시기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|---|
130만명 | 900만명 | 3325만명 | ||
가군 | 요양병원 · 요양시설 입원 · 입소자, 종사자 | 노인재가복지시설 이용자 · 종사자 65세 이상 (고령자부터 순차 접종) |
성인 만성질환자 성인 50∼64세 |
2차 접종자,미접종자 또는 재접종자 (항체유지기간 고려) |
나군 | 코로나19 환자를 치료하는 기관 종사자고위험 의료기관종사자(보건의료인) 1차 대응요원(역학조사 · 구급대 등) |
의료기관 및 약국 종사자 (보건의료인) (1분기 접종대상 外) |
군인, 경찰, 소방 및 사회 기반시설 종사자 | |
다군 | 정신요양 · 재활시설등 입소자 · 종사자 | 장애인·노숙인 등 시설 입소자 · 종사자 | 소아, 청소년 교육, 보육시설 종사자 성인 18∼49세 | |
자료출처: 질병관리청 |
백신 개발 현황
국내 기술로 개발 중인 코로나19 백신 개발 현황이다.
개발회사 | 개발명 | 종류 | 현황 |
---|---|---|---|
제넥신 | GX-19 | DNA | 2a상 진행 중 |
SK바이오사이언스 | GBP510 | 합성항원 | 1/2상 진행 중[2] |
진원생명과학 | GLS-5310 | DNA | 1/2a상 진행 중 |
셀리드 | AdCLD-CoV19 | 바이러스벡터 | 1/2상 진행 중 |
SK바이오사이언스 | NBP2001 | 합성항원 | 1상 진행 중 |
유바이오로직스 | 유코백-19 | 합성항원 | 1상 진행 중 |
자료출처: COVID19 Vaccine Tracker |
생산 현황
백신종류 | 생산업체 | 생산량 | 상태 |
---|---|---|---|
Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 생산중 | |
Sputnik V | 지엘라파 | 1억5천만 회분 | 생산중 |
Novavax | SK바이오사이언스 | 국내 4천만 회분[3] | |
*생산량은 기업, 국가간 계약 및 상황에 따라 유동적. |
도입 현황
도입 완료
날짜 | 백신종류 | 도입규모(도즈) | 분량추정 | 누적분량 |
---|---|---|---|---|
2021-02-17 | Oxford/AstraZeneca | 1574000 | 787000 | 787000 |
2021-02-26 | Pfizer/BioNTechCOVAX | 117000 | 58500 | 845500 |
COVAX: 코백스 퍼실리티(COVAX Facility)를 통해 도입된 백신 자료출처: 질병관리청 |
도입 예정
도입예정일 | 백신종류 | 도입규모(도즈) | 분량추정 |
---|---|---|---|
3월 말 | Pfizer/BioNTech | 500000 | 250000 |
3월~5월 | Oxford/AstraZenecaCOVAX | 2102400 | 1051200 |
백신 계약 현황 | |||
1분기 | 국제백신공급기구(COVAX)[4] | 1천만명 분 | |
1분기 | Oxford/AstraZeneca | 1천만명 분 | |
1분기 | Pfizer/BioNTech | 1천3백만명 분 | |
2분기 | Johnson & Johnson(Janssen) | 6백만명 분 | |
2분기 | Moderna | 2천만명 분 | |
2분기 | Novavax[5] | 2천만명 분 | |
COVAX: 코백스 퍼실리티(COVAX Facility)를 통해 도입 예정인 백신 자료출처: 질병관리청 |
접종 현황
- 2021년 3월 3일 0시 기준
종합
날짜 | 접종 백신 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
---|---|---|---|
2021-02-26 | Oxford/AstraZeneca | 18489 | 0 |
2021-02-27 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 20322 | 0 |
2021-02-28 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 21177 | 0 |
2021-03-01 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 23086 | 0 |
2021-03-02 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 87428 | 0 |
2021-03-03 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | >104638[6] | 0 |
2021-03-04 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 0 | 0 |
2021-03-05 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 0 | 0 |
2021-03-06 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 0 | 0 |
자료출처: 질병관리청 |
지역별 접종률
구분 | 1회차 접종 | 접종 완료 | ||
---|---|---|---|---|
접종자 | 접종률 | 접종자 | 접종률 | |
합계 | 87,428 | 0.17 | 0 | 0 |
서울 | 8,345 | 0.09 | 0 | 0 |
부산 | 7,270 | 0.21 | 0 | 0 |
대구 | 2,762 | 0.11 | 0 | 0 |
인천 | 4,931 | 0.17 | 0 | 0 |
광주 | 6,410 | 0.44 | 0 | 0 |
대전 | 2,697 | 0.18 | 0 | 0 |
울산 | 1,385 | 0.12 | 0 | 0 |
세종 | 209 | 0.06 | 0 | 0 |
경기 | 16,390 | 0.12 | 0 | 0 |
강원 | 1,865 | 0.12 | 0 | 0 |
충북 | 3,973 | 0.25 | 0 | 0 |
충남 | 5,527 | 0.26 | 0 | 0 |
전북 | 6,142 | 0.34 | 0 | 0 |
전남 | 6,061 | 0.33 | 0 | 0 |
경북 | 3,942 | 0.15 | 0 | 0 |
경남 | 8,778 | 0.26 | 0 | 0 |
제주 | 741 | 0.11 | 0 | 0 |
자료출처: 질병관리청 |
백신 종류별 접종 현황
접종 개시일 | 백신 | 접종자 수 |
---|---|---|
2021-02-26 | 옥스포드/아스트라제네카 | 85,904명 |
2021-02-27 | 화이자/바이오엔테크 | 1,524명 |
자료출처: 질병관리청 |
접종 대상자별 접종 현황
구분 | 대상자 | 접종자 | 접종률 |
---|---|---|---|
전체 | 311,379 | 85,763 | 수식 오류: 알 수 없는 "," 구두점 문자입니다. |
자료출처: 질병관리청 |