(→접종 현황) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 도입 현황 == | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
== 접종 현황 == | == 접종 현황 == | ||
* '''2021년 3월 3일 0시 기준''' | * '''2021년 3월 3일 0시 기준''' |
2021년 3월 4일 (목) 00:13 판
도입 현황
접종 현황
- 2021년 3월 3일 0시 기준
종합
날짜 | 접종 백신 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
---|---|---|---|
2021-02-26 | Oxford/AstraZeneca | 18489 | 0 |
2021-02-27 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 20322 | 0 |
2021-02-28 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 21177 | 0 |
2021-03-01 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 23086 | 0 |
2021-03-02 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 87428 | 0 |
2021-03-03 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | >104638[1] | 0 |
2021-03-04 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 0 | 0 |
2021-03-05 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 0 | 0 |
2021-03-06 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 0 | 0 |
지역별 접종률
백신 종류별 접종 현황
접종 대상자별 접종 현황
각주
- ↑ 당일 실시간 집계