"틀:블록목록/남해교통공사의 전동차"의 두 판 사이의 차이

6번째 줄: 6번째 줄:
|-
|-
!style="width:80px;border-right:1px solid#eee;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;font-weight:700;padding:8px;text-align:center;"|도시철도
!style="width:80px;border-right:1px solid#eee;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;font-weight:700;padding:8px;text-align:center;"|도시철도
|style="padding:8px;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;"|[[아리울 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#00409f;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">아리울1</span>]] 331000호대<br>[[아리울 도시철도 2호선(플레이시티 블록)|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#c61f1f;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">아리울2</span>]] 332000호대<br>[[아리울 도시철도 3호선(플레이시티 블록)|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#56ab2d;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">아리울3</span>]] 333000호대<br>[[아리울 도시철도 4호선(플레이시티 블록)|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#0086e3;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">아리울4</span>]] 334000호대<br>[[아리울 도시철도 5호선(플레이시티 블록)|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#66318f;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">아리울5</span>]] 335000호대<br>[[아리울 도시철도 6호선(플레이시티 블록)|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#eb832b;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">아리울6</span>]] 336000호대<br>[[신내 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#005bac;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">신내1</span>]] 341000호대<br>[[신내 도시철도 2호선(플레이시티 블록)|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#e7ac50;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">신내2</span>]] 342000호대<br>[[신내 도시철도 3호선(플레이시티 블록)|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#6a9335;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">신내3</span>]] 343000호대<br>[[지산선(플레이시티 블록)|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#a98e73;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">지산</span>]] 531000호대<br>[[남해권 전철 아라신내선(플레이시티 블록)|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#1b315e;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">아라신내선</span>]] 532000호대
|style="padding:8px;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;"|[[아리울 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#0039A6;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">아리울1</span>]] 331000호대<br>[[아리울 도시철도 2호선(플레이시티 블록)|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#00933C;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">아리울2</span>]] 332000호대<br>[[아리울 도시철도 3호선(플레이시티 블록)|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#EE352E;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">아리울3</span>]] 333000호대<br>[[신내선(플레이시티 블록)|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#006983;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">신내선</span>]] 341000호대
|-
|-
!style="width:80px;border-right:1px solid#eee;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;font-weight:700;padding:8px;text-align:center;"|경전철
!style="width:80px;border-right:1px solid#eee;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;font-weight:700;padding:8px;text-align:center;"|경전철
|style="padding:8px;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;"|[[아리울 경전철 천수선(플레이시티 블록)|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#accb4f;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">천수선</span>]] 831000호대
|style="padding:8px;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;"|[[지산선(플레이시티 블록)|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#996633;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">지산선</span>]] 531000호대<br>[[아리울 북부선(플레이시티 블록)|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#4D5357;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">북부선</span>]] 831000호대
|-
|-
!style="width:80px;border-right:1px solid#eee;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;font-weight:700;padding:8px;text-align:center;"|트램
!style="width:80px;border-right:1px solid#eee;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;font-weight:700;padding:8px;text-align:center;"|트램
15번째 줄: 15번째 줄:
|-
|-
!style="width:80px;border-right:1px solid#eee;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;font-weight:700;padding:8px;text-align:center;"|급행철도
!style="width:80px;border-right:1px solid#eee;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;font-weight:700;padding:8px;text-align:center;"|급행철도
|style="padding:8px;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;"|[[서부선(플레이시티 블록)|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#d56400;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">서부선</span>]] 564000호대<br>[[남해권 전철 박재선(플레이시티 블록)|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#8c4a79;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">박재선</span>]] 565000호대
|style="padding:8px;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;"|[[아리울 서부선(플레이시티 블록)|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#FF6319;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">서부선</span>]] 564000호대<br>[[아리울 박재선(플레이시티 블록)|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#A626AA;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">박재선</span>]] 565000호대
|-
|-
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>
[[분류:틀/플레이시티 블록]]
[[분류:틀/플레이시티 블록]]

2021년 11월 23일 (화) 13:04 판

파일:남해교통공사-마크-하얀색.png
남해교통공사의 전동차
도시철도 아리울1 331000호대
아리울2 332000호대
아리울3 333000호대
신내선 341000호대
경전철 지산선 531000호대
북부선 831000호대
트램 도성순환선 DL2000호대
도성선 DL1000호대
급행철도 서부선 564000호대
박재선 565000호대