(→마을버스) |
|||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
== 노선(동남부) == | == 노선(동남부) == | ||
*'''문제가 있다면 추후 수정해주세요''' | |||
=== 간선버스 === | === 간선버스 === | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#1D265F;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;" | {|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#1D265F;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;" |
2021년 2월 5일 (금) 10:56 판
개요
청산도 시내버스를 서술한 문서입니다. 청산도 시내버스는 서북부 통합과 남동부 통합으로 나뉘어 있기에 따로 서술합니다.
노선(서북부)
간선버스
지선버스
마을버스
심야버스
기타 버스(추가바람)
요금
노선(동남부)
- 문제가 있다면 추후 수정해주세요
간선버스
청산도 동남부의 간선버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1·2권역 | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX |
2XX | 2XX | 2XX | 2XX | 2XX | |
3·4권역 | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX |
4XX | 4XX | 4XX | 4XX | 4XX | |
5·6권역 | 5XX | 5XX | 5XX | 5XX | 5XX |
6XX | 6XX | 6XX | 6XX | 6XX | |
7·0권역 | 7XX | 7XX | 7XX | 7XX | 7XX |
0XX | 0XX | 0XX | 0XX | 0XX |
지선버스
청산도 동남부의 지선버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1·2권역 | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX |
2XX | 2XX | 2XX | 2XX | 2XX | |
3·4권역 | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX |
4XX | 4XX | 4XX | 4XX | 4XX | |
5·6권역 | 5XX | 5XX | 5XX | 5XX | 5XX |
6XX | 6XX | 6XX | 6XX | 6XX | |
7·0권역 | 7XX | 7XX | 7XX | 7XX | 7XX |
0XX | 0XX | 0XX | 0XX | 0XX |
급행버스
(노선 추가 바람)
청산도 동남부의 급행버스 | ||||
---|---|---|---|---|
1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 |
마을버스
청산도 동남부의 마을버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
동림시 | 남동01 | 남동02 | 남동03 | 송탄01 | 송탄02 |
심양시 | X | X | X | X | X |
은산시 | X | X | X | X | X |
화명시 | X | X | X | X | X |