(→층별안내도) |
(→층별안내도) |
||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
|한식 파인다이닝 백년관 | |한식 파인다이닝 백년관 | ||
|- | |- | ||
|4F | |10F | ||
|오피스 | |||
|- | |||
|9F | |||
|오피스 | |||
|- | |||
|8F | |||
|오피스 | |||
|- | |||
|7F | |||
|오피스 | |||
|- | |||
|6F | |||
|오피스 | |||
|- | |||
|5F | |||
|오피스 | |||
|- | |||
|4F | |||
|오피스 | |오피스 | ||
|- | |- |
2020년 12월 7일 (월) 09:31 판
소어빌딩 SOR Building | |
개요 | |
주소 | 남해도 아리울시 도성구 상곡본동 |
좌표 | x204 y37 z7541 |
상태 | 완공 |
착공 | 2020년 12월 5일(리노베이션) |
개장 | 2020년 12월 6일(리노베이션) |
용도 | 오피스 |
높이 | 81m |
층 | 지상 11층 |
연면적 | 15,840㎡ |
대지면적 | 4,576㎡ |
건축면적 | 1,440㎡ |
용적률 | 346.15% |
건폐율 | 31.47% |
설계사 | 다산건축(리노베이션) |
서버 건축가 | CitiesSkylines |
개요
소어빌딩(SOR Building)은 아리울시 도성구 상곡본동에 위치한 상업 및 업무 시설이다. 2020년 12월 5일 리노베이션되었다.
시설
층별안내도
11F | 한식 파인다이닝 백년관 |
10F | 오피스 |
9F | 오피스 |
8F | 오피스 |
7F | 오피스 |
6F | 오피스 |
5F | 오피스 |
4F | 오피스 |
3F | 카페 아크로 |
2F | 월천루 ㅣ 치치치킨치치킨치킨치치킨킨치킨 |
1F | 만나다 ㅣ 엘스테이션 |
전문식당가
업무공간
리노베이션
2020년 11월 리노베이션.