(새 문서: {{블록정보/건축물 |건축물 이름=미르텔레콤 청라 사옥 |건축물 영문 이름= Mir Telecom Cheongna |대표이미지=미르텔레콤 청라사옥 전경.png |주...) |
|||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
|서버건축가=Mir0105 | |서버건축가=Mir0105 | ||
}} | }} | ||
==개요== | |||
[[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] 서구 2236-2번지에 위치한 건물이다. [[미르건설(플레이시티 블록)|미르건설]]에서 설계, 시공한 건물이다.<br>현재 건물은 [[미르텔레콤(플레이시티 블록)|미르텔레콤]]에서 소유하고 있으며 [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] 사옥으로 사용중이다. | |||
2020년 9월, 완공과 동시에 옥상에 설치한 이동통신 기지국을 가동하여 [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] 서구 일대에 3G, LTE, 5G의 이동통신서비스를 제공하고 있다. | |||
총 4기의 엘레베이터가 설치되어 있으며 비상계단도 구비되어있다. | |||
==건축== | |||
150블록 고도제한으로 인해 142 블록 높이로 건설되었으며 한국도로공사 사옥을 모티브로 건설되었다. | |||
==역사== | |||
* 2020.08.30. : 착공 | |||
* 2020.09.01. : 완공 및 개장 | |||
==교통== | |||
==같이보기== | |||
* [[미르건설(플레이시티 블록)|미르건설]] | |||
* [[미르텔레콤(플레이시티 블록)|미르텔레콤]] |
2020년 11월 29일 (일) 03:27 판
미르텔레콤 청라 사옥 Mir Telecom Cheongna | |
개요 | |
주소 | 청라특별시 서구 2236-2 |
좌표 | (-1299, 2751) |
상태 | 완공 |
착공 | 2020.08.30. |
완공 | 2020.09.01. |
개장 | 2020.09.01. |
파괴 | |
철거 | |
용도 | 오피스 |
높이 | 142블록 |
층 | 20층 |
세대 | |
동 | 1개동 |
연면적 | 22608m^2 |
대지면적 | 1980m^2 |
건축면적 | 1482m^2 |
용적률 | 1141.8% |
건폐율 | 67.3% |
설계사 | 미르건설 |
건설사 | 미르건설 |
엔지니어 | Mir0105 |
개발사 | 미르건설 |
소유주 | 미르텔레콤 |
서버 건축가 | Mir0105 |
웹사이트 | www.mirtelecom.co.pb/ |
개요
청라특별시 서구 2236-2번지에 위치한 건물이다. 미르건설에서 설계, 시공한 건물이다.
현재 건물은 미르텔레콤에서 소유하고 있으며 청라특별시 사옥으로 사용중이다.
2020년 9월, 완공과 동시에 옥상에 설치한 이동통신 기지국을 가동하여 청라특별시 서구 일대에 3G, LTE, 5G의 이동통신서비스를 제공하고 있다.
총 4기의 엘레베이터가 설치되어 있으며 비상계단도 구비되어있다.
건축
150블록 고도제한으로 인해 142 블록 높이로 건설되었으며 한국도로공사 사옥을 모티브로 건설되었다.
역사
- 2020.08.30. : 착공
- 2020.09.01. : 완공 및 개장