"틀:블록지도/자연지형"의 두 판 사이의 차이

13번째 줄: 13번째 줄:
{{그림 꼬리표|x=0.54|y=0.805|scale=600|text=[[남강(플레이시티 블록)|남강]]}}
{{그림 꼬리표|x=0.54|y=0.805|scale=600|text=[[남강(플레이시티 블록)|남강]]}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.395|y=0.85|scale=600|text=[[황남천(플레이시티 블록)|황남천]]}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.395|y=0.85|scale=600|text=[[황남천(플레이시티 블록)|황남천]]}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.625|y=0.88|scale=600|text=[[남해산맥(플레이시티 블록)|<span style="display:inline-block;transform:rotate(-75deg);">'''남 해 산 맥'''</span>]]}}
{{그림 꼬리표|x=0.625|y=0.88|scale=600|text=[[남해산맥(플레이시티 블록)|<span style="display:inline-block;transform:rotate(-75deg);">'''남 해 산 맥'''</span>]]}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.525|y=0.765|scale=600|text=[[남산(플레이시티 블록)|'''남산''']]}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.525|y=0.765|scale=600|text=[[남산(플레이시티 블록)|'''남산''']]}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.435|y=0.67|scale=600|text=[[청남산(플레이시티 블록)|'''청남산''']]}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.435|y=0.67|scale=600|text=[[청남산(플레이시티 블록)|'''청남산''']]}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.68|y=0.475|scale=600|text=[[청산산맥(플레이시티 블록)|<span style="display:inline-block;transform:rotate(60deg);">'''청 산 산 맥'''</span>]]}}
{{그림 꼬리표|x=0.68|y=0.475|scale=600|text=[[청산산맥(플레이시티 블록)|<span style="display:inline-block;transform:rotate(60deg);">'''청 산 산 맥'''</span>]]}}
{{그림 꼬리표|x=0.04|y=0.23|scale=600|text=[[남해산맥(플레이시티 블록)|<span style="display:inline-block;transform:rotate(-70deg);">'''한 려 산 맥'''</span>]]}}
{{그림 꼬리표 끝}}
{{그림 꼬리표 끝}}
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>
[[분류:틀/플레이시티 블록]]
[[분류:틀/플레이시티 블록]]

2020년 12월 11일 (금) 10:11 판