잔글 ("틀:블록목록/인구 순 도시목록" 문서를 보호했습니다 ([편집=관리자만 허용] (무기한) [이동=관리자만 허용] (무기한))) |
|||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
| [[동림시(플레이시티 블록)|동림시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|동림시}} || {{블록메타/도시|동림시|면적}} || {{#expr: {{블록메타/인구|동림시}} / {{블록메타/도시|동림시|면적}}}} | | [[동림시(플레이시티 블록)|동림시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|동림시}} || {{블록메타/도시|동림시|면적}} || {{#expr: {{블록메타/인구|동림시}} / {{블록메타/도시|동림시|면적}}}} | ||
|- | |- | ||
| [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|두도군}} || {{블록메타/도시|두도군|면적}} || {{#expr: {{블록메타/인구|두도군}} / | | [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|두도군}} || {{블록메타/도시|두도군|면적}} || {{#expr: {{블록메타/인구|두도군}} / 0.176448}} | ||
|- | |- | ||
| [[들안시(플레이시티 블록)|들안시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|들안시}} || {{블록메타/도시|들안시|면적}} || {{#expr: {{블록메타/인구|들안시}} / {{블록메타/도시|들안시|면적}}}} | | [[들안시(플레이시티 블록)|들안시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|들안시}} || {{블록메타/도시|들안시|면적}} || {{#expr: {{블록메타/인구|들안시}} / {{블록메타/도시|들안시|면적}}}} |
2020년 11월 27일 (금) 13:08 판
플레이시티 블록의 인구 순 도시 목록 |
---|
도시 | 소속 광역단체 | 도시 통계 | ||
---|---|---|---|---|
인구 (명) | 면적 (km²) | 인구밀도 (명/km²) | ||
청라특별시 | 2023 | 26.428768 | 45.48 | |
남해도 | 28120 | 317.8668751 | 88.464707092092 | |
신내시 | 남해도 | 0 | 68.3670024 | 0 |
아리울시 | 남해도 | 27472 | 68.804528 | 399.27604764617 |
지산시 | 남해도 | 648 | 82.621808 | 7.8429656247658 |
청산도 | 298394 | 715.7597737 | 416.8912685013 | |
동림시 | 청산도 | 14192 | 21.4674211 | 661.09477863645 |
두도군 | 청산도 | 8000 | 0.1981197 | 45339.136742836 |
들안시 | 청산도 | 1684 | 18.701872 | 90.044461859219 |
미리내시 | 청산도 | 65312 | 37.2887879 | 1751.5184504026 |
서면군 | 청산도 | 2592 | 11.515520 | 225.08753404102 |
심양시 | 청산도 | 2012 | 23.944464 | 84.027773601447 |
여명시 | 청산도 | 1948 | 36.790992 | 52.947743295424 |
오천시 | 청산도 | 3956 | 29.181552 | 135.56509948477 |
은산시 | 청산도 | 85132 | 21.2586584 | 4004.580082062 |
화명시 | 청산도 | 13700 | 59.9277414 | 228.60864901543 |
해강도 | 101068 | 923.0507255 | 109.49344083474 | |
다올시 | 해강도 | 0 | 61.8503401 | 0 |
망원시 | 해강도 | 0 | 35.4211137 | 0 |
신포시 | 해강도 | 0 | 9.27928 | 0 |
온주시 | 해강도 | 4072 | 44.9533655 | 90.582761817911 |
이화시 | 해강도 | 0 | 18.423248 | 0 |
진천시 | 해강도 | 0 | 35.795184 | 0 |
한밭시 | 해강도 | 17864 | 57.749280 | 309.33719000479 |
함학시 | 해강도 | 26768 | 117.43228 | 227.94413937973 |
현양시 | 해강도 | 0 | 40.7635017 | 0 |
총 인구 | 429605 | 1214.48㎢ | 116.72 | |
청라특별시 통계국 |