"틀:블록목록/인구 순 도시목록"의 두 판 사이의 차이

12번째 줄: 12번째 줄:
! data-sort-type="number" | 인구밀도 (명/km²)
! data-sort-type="number" | 인구밀도 (명/km²)
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] || {{블록메타/인구|청라특별시}} || {{블록메타/도시|청라특별시|면적}} || 45.48
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] || {{블록메타/인구|청라특별시}} || {{블록메타/도시|청라특별시|면적}}|| 45.48
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"|[[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/광역|남해도|인구}} || {{블록메타/도시|남해도|면적}} || {{#expr: {{블록메타/광역|남해도|인구}} / {{블록메타/도시|남해도|면적}}}}
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"|[[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/광역|남해도|인구}} || {{블록메타/도시|남해도|면적}}|| {{#expr: {{블록메타/광역|남해도|인구}} / {{블록메타/도시|남해도|면적}}}}
|-
|-
| [[신내시(플레이시티 블록)|신내시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|신내시}} || {{블록메타/도시|신내시|면적}} || 207.85
| [[신내시(플레이시티 블록)|신내시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|신내시}} || {{블록메타/도시|신내시|면적}}|| 207.85
|-
|-
| [[아리울시(플레이시티 블록)|아리울시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|아리울시}} || {{블록메타/도시|아리울시|면적}} || 131.62
| [[아리울시(플레이시티 블록)|아리울시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|아리울시}} || {{블록메타/도시|아리울시|면적}}|| 131.62
|-
|-
| [[지산시(플레이시티 블록)|지산시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|지산시}} || {{블록메타/도시|지산시|면적}} || 0.82
| [[지산시(플레이시티 블록)|지산시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|지산시}} || {{블록메타/도시|지산시|면적}}|| 0.82
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/광역|청산도|인구}} || {{블록메타/도시|청산도|면적}} || 218.89
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/광역|청산도|인구}} || {{블록메타/도시|청산도|면적}}|| 218.89
|-
|-
| [[동림시(플레이시티 블록)|동림시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|동림시}} || {{블록메타/도시|동림시|면적}} || 642.75
| [[동림시(플레이시티 블록)|동림시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|동림시}} || {{블록메타/도시|동림시|면적}}|| 642.75
|-
|-
| [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|두도군}} || {{블록메타/도시|두도군|면적}} || 16,439.91
| [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|두도군}} || {{블록메타/도시|두도군|면적}}|| 16,439.91
|-
|-
| [[들안시(플레이시티 블록)|들안시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|들안시}} || {{블록메타/도시|들안시|면적}} || 200.84
| [[들안시(플레이시티 블록)|들안시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|들안시}} || {{블록메타/도시|들안시|면적}}|| 200.84
|-
|-
| [[미리내시(플레이시티 블록)|미리내시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|미리내시}} || {{블록메타/도시|미리내시|면적}} || 0
| [[미리내시(플레이시티 블록)|미리내시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|미리내시}} || {{블록메타/도시|미리내시|면적}}|| 0
|-
|-
| [[서면군(플레이시티 블록)|서면군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|서면군}} || {{블록메타/도시|서면군|면적}} || 0
| [[서면군(플레이시티 블록)|서면군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|서면군}} || {{블록메타/도시|서면군|면적}}|| 0
|-
|-
| [[심양시(플레이시티 블록)|심양시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|심양시}} || {{블록메타/도시|심양시|면적}} || 0
| [[심양시(플레이시티 블록)|심양시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|심양시}} || {{블록메타/도시|심양시|면적}}|| 0
|-
|-
| [[여명시(플레이시티 블록)|여명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|여명시}} || {{블록메타/도시|여명시|면적}} || 0
| [[여명시(플레이시티 블록)|여명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|여명시}} || {{블록메타/도시|여명시|면적}}|| 0
|-
|-
| [[오천시(플레이시티 블록)|오천시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|오천시}} || {{블록메타/도시|오천시|면적}} || 413.30
| [[오천시(플레이시티 블록)|오천시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|오천시}} || {{블록메타/도시|오천시|면적}}|| 413.30
|-
|-
| [[은산시(플레이시티 블록)|은산시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|은산시}} || {{블록메타/도시|은산시|면적}} || 840.13
| [[은산시(플레이시티 블록)|은산시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|은산시}} || {{블록메타/도시|은산시|면적}}|| 840.13
|-
|-
| [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|화명시}} || {{블록메타/도시|화명시|면적}} || 1,196.33
| [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|화명시}} || {{블록메타/도시|화명시|면적}}|| 1,196.33
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/광역|해강도|인구}} || {{블록메타/도시|해강도|면적}} || 82.23
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/광역|해강도|인구}} || {{블록메타/도시|해강도|면적}}|| 82.23
|-
|-
| [[다올시(플레이시티 블록)|다올시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|다올시}} || {{블록메타/도시|다올시|면적}} || 0
| [[다올시(플레이시티 블록)|다올시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|다올시}} || {{블록메타/도시|다올시|면적}}|| 0
|-
|-
| [[망원시(플레이시티 블록)|망원시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|망원시}} || {{블록메타/도시|망원시|면적}} || 0
| [[망원시(플레이시티 블록)|망원시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|망원시}} || {{블록메타/도시|망원시|면적}}|| 0
|-
|-
| [[신포시(플레이시티 블록)|신포시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|신포시}} || {{블록메타/도시|신포시|면적}} || 0
| [[신포시(플레이시티 블록)|신포시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|신포시}} || {{블록메타/도시|신포시|면적}}|| 0
|-
|-
| [[온주시(플레이시티 블록)|온주시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|온주시}} || {{블록메타/도시|온주시|면적}} || 356.46
| [[온주시(플레이시티 블록)|온주시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|온주시}} || {{블록메타/도시|온주시|면적}}|| 356.46
|-
|-
| [[이화시(플레이시티 블록)|이화시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|이화시}} || {{블록메타/도시|이화시|면적}} || 0
| [[이화시(플레이시티 블록)|이화시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|이화시}} || {{블록메타/도시|이화시|면적}}|| 0
|-
|-
| [[진천시(플레이시티 블록)|진천시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|진천시}} || {{블록메타/도시|진천시|면적}} || 166.02
| [[진천시(플레이시티 블록)|진천시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|진천시}} || {{블록메타/도시|진천시|면적}}|| 166.02
|-
|-
| [[한밭시(플레이시티 블록)|한밭시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|한밭시}} || {{블록메타/도시|한밭시|면적}} || 295.88
| [[한밭시(플레이시티 블록)|한밭시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|한밭시}} || {{블록메타/도시|한밭시|면적}}|| 295.88
|-
|-
| [[함학시(플레이시티 블록)|함학시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|함학시}} || {{블록메타/도시|함학시|면적}} || 50.66
| [[함학시(플레이시티 블록)|함학시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|함학시}} || {{블록메타/도시|함학시|면적}}|| 50.66
|-
|-
| [[현양시(플레이시티 블록)|현양시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|현양시}} || {{블록메타/도시|현양시|면적}} || 0
| [[현양시(플레이시티 블록)|현양시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|현양시}} || {{블록메타/도시|현양시|면적}}|| 0
|- class="sortbottom"
|- class="sortbottom"
|  || '''총 인구''' || {{블록메타/광역|총인구}} || 1214.48㎢ || 116.72
|  || '''총 인구''' || {{블록메타/광역|총인구}} || 1214.48㎢ || 116.72

2020년 11월 27일 (금) 09:17 판

플레이시티 블록의 인구 순 도시 목록
도시 소속 광역단체 도시 통계
인구 (명) 면적 (km²) 인구밀도 (명/km²)
청라특별시 2023 26.428768㎢ 45.48
남해도 28120 317.8668751㎢ 88.464707092092
신내시 남해도 0 68.3670024㎢ 207.85
아리울시 남해도 27472 68.804528㎢ 131.62
지산시 남해도 648 82.621808㎢ 0.82
청산도 298394 715.7597737㎢ 218.89
동림시 청산도 14192 21.4674211㎢ 642.75
두도군 청산도 8000 0.1981197㎢ 16,439.91
들안시 청산도 1684 18.701872㎢ 200.84
미리내시 청산도 65312 37.2887879㎢ 0
서면군 청산도 2592 11.515520㎢ 0
심양시 청산도 2012 23.944464㎢ 0
여명시 청산도 1948 36.790992㎢ 0
오천시 청산도 3956 29.181552㎢ 413.30
은산시 청산도 85132 21.2586584㎢ 840.13
화명시 청산도 13700 59.9277414㎢ 1,196.33
해강도 101068 923.0507255㎢ 82.23
다올시 해강도 0 61.8503401㎢ 0
망원시 해강도 0 35.4211137㎢ 0
신포시 해강도 0 9.27928㎢ 0
온주시 해강도 4072 44.9533655㎢ 356.46
이화시 해강도 0 18.423248㎢ 0
진천시 해강도 0 35.795184㎢ 166.02
한밭시 해강도 17864 57.749280㎢ 295.88
함학시 해강도 26768 117.43228㎢ 50.66
현양시 해강도 0 40.7635017㎢ 0
총 인구 1214.48㎢ 116.72
청라특별시 통계국