"대전광역시의 기념물"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: {{대한민국의 문화재/시도별}} 분류:대한민국의 시도기념물 분류:대전광역시의 문화재)
 
1번째 줄: 1번째 줄:
{{대한민국의 문화재/시도별}}
{{대한민국의 문화재/시도별}}
== 개요 ==
'''[[대전광역시]] 기념물'''
== 목록 ==
2020년 11월 19일 현재, 47건의 문화재가 지정되어 있으며, 번호는 제48호까지 매겨져 있다.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #00ae4d; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
!style="background-color:#00ae4d;color:white;" | 번호
!style="background-color:#00ae4d;color:white;" | 명칭(국문)
!style="background-color:#00ae4d;color:white;" | 명칭(한문)
!style="background-color:#00ae4d;color:white;" | 소재지
!style="background-color:#00ae4d;color:white;" | 시대
!style="background-color:#00ae4d;color:white;" | 지정일
!style="background-color:#00ae4d;color:white;" | 비고
| 1 || - || - || - || - || - ||
|-
| 2 || - || - || - || - || - ||
|-
| 3 || - || - || - || - || - ||
|-
| 4 || - || - || - || - || - ||
|-
| 5 || - || - || - || - || - ||
|-
| 6 || - || - || - || - || - ||
|-
| 7 || - || - || - || - || - ||
|-
| 8 || - || - || - || - || - ||
|-
| 9 || - || - || - || - || - ||
|-
| 10 || - || - || - || - || - ||
|-
| 11 || - || - || - || - || - ||
|-
| 12 || - || - || - || - || - ||
|-
| 13 || - || - || - || - || - ||
|-
| 14 || - || - || - || - || - ||
|-
| 15 || - || - || - || - || - ||
|-
| 16 || - || - || - || - || - ||
|-
| 17 || - || - || - || - || - ||
|-
| 18 || - || - || - || - || - ||
|-
| 19 || - || - || - || - || - ||
|-
| 20 || - || - || - || - || - ||
|-
| 21 || - || - || - || - || - ||
|-
| 22 || - || - || - || - || - ||
|-
| 23 || - || - || - || - || - ||
|-
| 24 || - || - || - || - || - ||
|-
| 25 || - || - || - || - || - ||
|-
| 26 || - || - || - || - || - ||
|-
| 27 || - || - || - || - || - ||
|-
| 28 || - || - || - || - || - ||
|-
| 29 || - || - || - || - || - ||
|-
| 30 || - || - || - || - || - ||
|-
| 31 || - || - || - || - || - ||
|-
| 32 || - || - || - || - || - ||
|-
| 33 || - || - || - || - || - ||
|-
| 34 || - || - || - || - || - ||
|-
| 35 || - || - || - || - || - ||
|-
| 36 || - || - || - || - || - ||
|-
| 37 || - || - || - || - || - ||
|-
| 38 || - || - || - || - || - ||
|-
| 39 || - || - || - || - || - ||
|-
| 40 || - || - || - || - || - ||
|-
| 41 || - || - || - || - || - ||
|-
| 42 || - || - || - || - || - ||
|-
| 43 || - || - || - || - || - ||
|-
| 44 || - || - || - || - || - ||
|-
| 45 || - || - || - || - || - ||
|-
| 46 || - || - || - || - || - ||
|-
| 47 || - || - || - || - || - ||
|-
| 48 || - || - || - || - || - ||
|-
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#00ae4d; text-align:right;"|[[대전광역시|<span style="color:white;">대전광역시 문화체육관광국</span>]]
|}
== 각주 ==
<references/>
[[분류:대한민국의 시도기념물]]
[[분류:대한민국의 시도기념물]]
[[분류:대전광역시의 문화재]]
[[분류:대전광역시의 문화재]]

2020년 11월 25일 (수) 13:13 판

대한민국의 시도별 문화재
시도지정문화재 유형문화재 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
기념물 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
무형문화재 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주 · 이북5도
민속문화재 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
시도등록문화재 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
문화재자료 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
향토문화재 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
국보 · 보물 · 사적 · 명승 · 천연기념물 · 국가무형문화재 · 국가민속문화재 · 국가등록문화재

개요

대전광역시 기념물

목록

2020년 11월 19일 현재, 47건의 문화재가 지정되어 있으며, 번호는 제48호까지 매겨져 있다.

번호 명칭(국문) 명칭(한문) 소재지 시대 지정일 비고 1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
11 - - - - -
12 - - - - -
13 - - - - -
14 - - - - -
15 - - - - -
16 - - - - -
17 - - - - -
18 - - - - -
19 - - - - -
20 - - - - -
21 - - - - -
22 - - - - -
23 - - - - -
24 - - - - -
25 - - - - -
26 - - - - -
27 - - - - -
28 - - - - -
29 - - - - -
30 - - - - -
31 - - - - -
32 - - - - -
33 - - - - -
34 - - - - -
35 - - - - -
36 - - - - -
37 - - - - -
38 - - - - -
39 - - - - -
40 - - - - -
41 - - - - -
42 - - - - -
43 - - - - -
44 - - - - -
45 - - - - -
46 - - - - -
47 - - - - -
48 - - - - -
대전광역시 문화체육관광국

각주