5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 명칭(국문) | !style="background-color:#aa2951;color:white;" | 명칭(국문) | ||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 명칭(영문) | !style="background-color:#aa2951;color:white;" | 명칭(영문) | ||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | | !style="background-color:#aa2951;color:white;" | 분류 | ||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 등재기준 | !style="background-color:#aa2951;color:white;" | 지정연도 | ||
|style="background-color:#aa2951;color:white;" | 등재기준 | |||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 비고 | !style="background-color:#aa2951;color:white;" | 비고 | ||
|- | |- | ||
| | | 737 || 해인사 장경판전 || Haeinsa Temple Janggyeong Panjeon, the Depositories for the ''Tripitaka Koreana'' Woodblocks || 문화유산 || 1995 || IV, IV || | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | !colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#aa2951; text-align:right;"|[[유네스코|<span style="color:white;">유네스코 세계유산센터</span>]] | ||
|} | |} | ||
2020년 11월 23일 (월) 12:29 판
목록
지정번호 | 명칭(국문) | 명칭(영문) | 분류 | 지정연도 | 등재기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
737 | 해인사 장경판전 | Haeinsa Temple Janggyeong Panjeon, the Depositories for the Tripitaka Koreana Woodblocks | 문화유산 | 1995 | IV, IV | |
유네스코 세계유산센터 |
북한의 세계유산
북한은 별도로 유네스코에 가입하였지만, 헌법상 대한민국의 영토로 간주되므로 특수성을 감안하여 본 문서에 기재한다.
지정번호 | 명칭(국문) | 명칭(영문) | 분류 | 지정연도 | 등재기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1091 | 고구려 고분군 | Complex of Koguryo Tombs | 문화유산 | 2004 | I, II, III, IV | |
1278 | 개성역사유적지구 | Historic Monuments and Sites in Kaesong | 문화유산 | 2013 | II, III | |
유네스코 세계유산센터 |