잔글 |
잔글 |
||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
[[금산전자(가상의 기업)|금산전자]] : 지분율 75% | [[금산전자(가상의 기업)|금산전자]] : 지분율 75% | ||
<br> | <br> | ||
[[ | [[금산리테일(가상의 기업)|금산리류:금산(가상의 기업)]] | ||
{{플레이시티 블록의 기업 | |||
| 대표색상 = 0043FF | |||
| 기업명칭 = 금산 | |||
| 기업명칭외국어 = KUMSAN | |||
| 기업로고 = | |||
| 정식명칭 = 금산종합그룹 | |||
| 영문명칭 = KUMSAN | |||
| 설립일 = 2019년 10월 2일 | |||
| 본사 = [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] [[은산시(플레이시티 블록)|은산시]] | |||
| 업종 = 종합 | |||
| 소속 = [[금산(가상의 기업)|금산]] | |||
| 소속광역단체 = [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] | |||
}} | |||
<br> | |||
== '''개요''' == | |||
금산은 [[플레이시티 블록]] 기업이며 지주회사이다. | |||
금산종합그룹에 관한 문서이다. | |||
== '''계열사''' == | |||
[[금산건설(가상의 기업)|금산건설]] : 지분율 75% | |||
<br> | |||
[[금산전자(가상의 기업)|금산전자]] : 지분율 75% | |||
<br> | |||
[[금산리테일(가상의 기업)|금산리테일]] : 지분율 53% | |||
== '''역대시장'''== | == '''역대시장'''== | ||
*제 1대 : nendo14 | *제 1대 : nendo14 |
2020년 8월 24일 (월) 22:12 판
개요
금산은 플레이시티 블록 기업이며 지주회사이다. 금산종합그룹에 관한 문서이다.
계열사
금산건설 : 지분율 75%
금산전자 : 지분율 75%
금산리류:금산(가상의 기업)
틀:플레이시티 블록의 기업
개요
금산은 플레이시티 블록 기업이며 지주회사이다. 금산종합그룹에 관한 문서이다.
계열사
금산건설 : 지분율 75%
금산전자 : 지분율 75%
금산리테일 : 지분율 53%
역대시장
- 제 1대 : nendo14
구 한성그룹
금산종합그룹의 전 명칭은 한성그룹이였다.
구 한성그룹 사업목록
자본금
- 2019년기준 약 -5조원[2]