"틀:블록목록/인구 순 도시목록"의 두 판 사이의 차이

22번째 줄: 22번째 줄:
| [[지산시(플레이시티 블록)|지산시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|지산시}} || {{블록메타/도시|지산시|면적}} || 0.82
| [[지산시(플레이시티 블록)|지산시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|지산시}} || {{블록메타/도시|지산시|면적}} || 0.82
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|청산도}} || {{블록메타/도시|청산도|면적}} || 186.61
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|청산도}} || {{블록메타/도시|청산도|면적}} || 176.62
|-
|-
| [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|두도군}} || {{블록메타/도시|두도군|면적}} || 16,383.44
| [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|두도군}} || {{블록메타/도시|두도군|면적}} || 16,383.44
|-
|-
| [[들안시(플레이시티 블록)|들안시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|들안시}} || {{블록메타/도시|들안시|면적}} || 200.84
| [[들안시(플레이시티 블록)|들안시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|들안시}} || {{블록메타/도시|들안시|면적}} || 0
|-
|-
| [[미리내시(플레이시티 블록)|미리내시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|미리내시}} || {{블록메타/도시|미리내시|면적}} || 0
| [[미리내시(플레이시티 블록)|미리내시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|미리내시}} || {{블록메타/도시|미리내시|면적}} || 0
68번째 줄: 68번째 줄:
| [[현양시(플레이시티 블록)|현양시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|현양시}} || {{블록메타/도시|현양시|면적}} || 0
| [[현양시(플레이시티 블록)|현양시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|현양시}} || {{블록메타/도시|현양시|면적}} || 0
|- class="sortbottom"
|- class="sortbottom"
|  || '''총 인구''' || {{블록메타/인구|총인구}} || 1214.48㎢ || 104.89
|  || '''총 인구''' || {{블록메타/인구|총인구}} || 1214.48㎢ || 101.80
|-
|-
!colspan="5" style="color:white; font-size:11px; background-color:#1428a0; text-align:right;"|[[청라특별시(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">청라특별시</span>]] 통계국
!colspan="5" style="color:white; font-size:11px; background-color:#1428a0; text-align:right;"|[[청라특별시(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">청라특별시</span>]] 통계국
|}
|}

2020년 10월 17일 (토) 00:18 판

플레이시티 블록의 인구 순 도시 목록
도시 소속 광역단체 도시 통계
인구 (명) 면적 (km²) 인구밀도 (명/km²)
청라특별시 2023 26.428768 75.38
남해도 0 317.8668751 65.18
신내시 남해도 0 68.3670024 207.85
아리울시 남해도 27472 68.804528 131.62
지산시 남해도 648 82.621808 0.82
청산도 0 715.7597737 176.62
두도군 청산도 8000 0.1981197 16,383.44
들안시 청산도 1684 18.701872 0
미리내시 청산도 65312 37.2887879 0
서룡시 청산도 0 0 582.34
서면군 청산도 2592 11.515520 0
심양시 청산도 2012 23.944464 0
여명시 청산도 1948 36.790992 0
오천시 청산도 3956 29.181552 413.27
은산시 청산도 85132 21.2586584 840.03
화명시 청산도 13700 59.9277414 926.40
해강남도 17864 166.35 66.85
망원시 해강남도 0 35.4211137 0
성정시 해강남도 0 0 0
신포시 해강남도 0 9.27928 0
이화시 해강남도 0 18.423248 0
한밭시 해강남도 17864 57.749280 191.70
해강북도 23684 330.41 71.68
다올시 해강북도 0 61.8503401 0
온주시 해강북도 4072 44.9533655 356.46
진천시 해강북도 0 35.795184 166.02
함학시 해강북도 26768 117.43228 50.66
현양시 해강북도 0 40.7635017 0
총 인구 0 1214.48㎢ 101.80
청라특별시 통계국